オリンピックのフランス選手団
オリンピックのフランス選手団(オリンピックのフランスせんしゅだん)は、1896年に開催された第1回1896年アテネオリンピックから参加し、冬季オリンピックは1924年シャモニー・モンブランオリンピックから参加を続け、これまで開催された全てのオリンピックに出場を続けている。なお、フランスで開催されたオリンピックは1900年パリオリンピック、1924年パリオリンピック、1924年シャモニー・モンブランオリンピック、1968年グルノーブルオリンピック、1992年アルベールビルオリンピックの計5回を数え、2024年には2024年パリオリンピックの開催を控えている。
| オリンピックのフランス選手団 | ||||
![]() | ||||
| トリコロール | ||||
| IOCコード: | FRA | |||
| NOC: | フランスオリンピック委員会 公式サイト | |||
| オリンピック | ||||
| メダル |
金 262 |
銀 293 |
銅 333 |
計 888 |
| 夏季オリンピックフランス選手団 | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| 冬季オリンピックフランス選手団 | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
概要
これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは、1900年パリオリンピックの115個。冬季オリンピックは2014年ソチオリンピックと2018年平昌オリンピックの15個である。また、最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技はフェンシングの123個、冬季オリンピック競技はアルペンスキーの48個となっている。
メダル獲得数一覧
夏季オリンピック
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1896 アテネ | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 |
| 1900 パリ(開催国) | 30 | 45 | 40 | 115 | 1 |
| 1904 セントルイス[1] | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 1908 ロンドン | 5 | 5 | 9 | 19 | 4 |
| 1912 ストックホルム | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 |
| 1920 アントワープ | 9 | 19 | 13 | 41 | 8 |
| 1924 パリ(開催国) | 13 | 15 | 10 | 38 | 3 |
| 1928 アムステルダム | 6 | 10 | 5 | 21 | 7 |
| 1932 ロサンゼルス | 10 | 5 | 4 | 19 | 3 |
| 1936 ベルリン | 7 | 6 | 6 | 19 | 6 |
| 1948 ロンドン | 10 | 6 | 13 | 29 | 3 |
| 1952 ヘルシンキ | 6 | 6 | 6 | 18 | 7 |
| 1956 メルボルン | 4 | 4 | 6 | 14 | 11 |
| 1960 ローマ | 0 | 2 | 3 | 5 | 25 |
| 1964 東京 | 1 | 8 | 6 | 15 | 21 |
| 1968 メキシコシティー | 7 | 3 | 5 | 15 | 6 |
| 1972 ミュンヘン | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 |
| 1976 モントリオール | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 1980 モスクワ | 6 | 5 | 3 | 14 | 7 |
| 1984 ロサンゼルス | 5 | 7 | 16 | 28 | 12 |
| 1988 ソウル | 6 | 4 | 6 | 16 | 9 |
| 1992 バルセロナ | 8 | 5 | 16 | 29 | 9 |
| 1996 アトランタ | 15 | 7 | 15 | 37 | 5 |
| 2000 シドニー | 13 | 14 | 11 | 38 | 6 |
| 2004 アテネ | 11 | 9 | 13 | 33 | 7 |
| 2008 北京 | 7 | 16 | 20 | 43 | 10 |
| 2012 ロンドン | 11 | 11 | 13 | 35 | 7 |
| 2016 リオデジャネイロ | 10 | 18 | 14 | 42 | 7 |
| 2020 東京 | 10 | 12 | 11 | 33 | 8 |
| 合計[2] | 226 | 258 | 280 | 764 | 4 |
冬季オリンピック
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 シャモニー・モンブラン(開催国) | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 1928 サンモリッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1932 レークプラシッド | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1936 ガルミッシュ・パルテンキルヘン | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1948 サンモリッツ | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 1952 オスロ | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 1956 コルチナ・ダンペッツオ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1960 スコーバレー | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 1964 インスブルック | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| 1968 グルノーブル(開催国) | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| 1972 札幌 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 1976 インスブルック | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 1980 レークプラシッド | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 1984 サラエボ | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 1988 カルガリー | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 1992 アルベールビル(開催国) | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 |
| 1994 リレハンメル | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| 1998 長野 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| 2002 ソルトレークシティ | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 |
| 2006 トリノ | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 2010 バンクーバー | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 |
| 2014 ソチ | 4 | 4 | 7 | 15 | 10 |
| 2018 平昌 | 5 | 4 | 6 | 15 | 9 |
| 合計 | 36 | 35 | 53 | 124 | 14 |
夏季オリンピック競技別
| 競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 43 | 36 | 123 | |
| 28 | 21 | 19 | 68 | |
| 16 | 13 | 28 | 57 | |
| 15 | 14 | 20 | 49 | |
| 14 | 27 | 30 | 71 | |
| 10 | 14 | 10 | 34 | |
| 9 | 16 | 14 | 39 | |
| 9 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 16 | 19 | 43 | |
| 8 | 5 | 7 | 20 | |
| 8 | 4 | 6 | 18 | |
| 7 | 3 | 8 | 18 | |
| 6 | 11 | 7 | 24 | |
| 6 | 9 | 10 | 25 | |
| 5 | 6 | 8 | 19 | |
| 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 10 | 9 | 22 | |
| 3 | 7 | 2 | 12 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 1 | 6 | 11 | 18 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 (競技数: 44) | 226 | 258 | 280 | 764 |
冬季オリンピック競技別
| 競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 48 | |
| 9 | 5 | 11 | 25 | |
| 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 (競技数: 11) | 36 | 35 | 53 | 124 |
脚注
- 1904年セントルイスオリンピックにフランス人として唯一参加したアルベール・コレーは、マラソンと4マイル団体でともに銀メダルを獲得したが、記録上マラソンはフランス選手として、4マイルレースは混合チームとして扱われている。
- “Team France - Profile | Tokyo 2020 Olympics” (英語). olympics.com. 2021年8月12日閲覧。
外部リンク
- フランスオリンピック委員会
- オリンピックのフランス選手団 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- オリンピックのフランス選手団 - Olympedia(英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
