2019年の地域リーグ (ラグビー)
2019年の地域リーグでは2019年のラグビーユニオンの各リーグの結果を記す。
トップイースト
トップイーストは次年度より1部・2部をトップイースト-A・B・Cの3リーグに再編成する。そのため1部1位から5位がトップイースト-A、5位から8位と順位決定戦の1位・2位がトップイースト-B、順位決定戦の3位・4位と2部3位から6位と順位決定戦の1位・2位がトップイースト-Cへの参加となる。その後、習志野自衛隊PARATROOPSは次年度のリーグへの不参加を表明した(2020年シーズンのみの不参加で翌年の2021年シーズンはトップイースト-Cに参加している)。
1部
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガス | 9 | 9 | 0 | 0 | 550 | 58 | +492 | 43 | トップイースト-Aへ参加 |
| 横河武蔵野アトラスターズ | 9 | 8 | 0 | 1 | 338 | 183 | +155 | 36 | |
| ヤクルトレビンズ | 9 | 7 | 0 | 2 | 403 | 120 | +283 | 36 | |
| セコムラガッツ | 9 | 6 | 0 | 3 | 410 | 150 | +260 | 31 | |
| クリーンファイターズ山梨 | 9 | 4 | 0 | 5 | 186 | 291 | -105 | 18 | |
| 明治安田生命ホーリーズ | 9 | 4 | 0 | 5 | 186 | 301 | -115 | 18 | トップイースト-Bへ参加 |
| 秋田ノーザンブレッツラグビーフットボールクラブ | 9 | 3 | 0 | 6 | 292 | 307 | -15 | 18 | |
| 日立製作所Sun Nexus | 9 | 2 | 0 | 7 | 229 | 477 | -248 | 11 | |
| BIG BLUES | 9 | 2 | 0 | 7 | 139 | 492 | -353 | 9 | 1部・2部順位決定戦へ進出 |
| 富士ゼロックスFIREBIRD | 9 | 0 | 0 | 9 | 172 | 562 | -390 | 1 |
2部
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸和運輸機関AZ-MOMOTAROS | 7 | 5 | 0 | 2 | 219 | 115 | +104 | 24 | 1部・2部順位決定戦へ進出 |
| あいおいニッセイ同和損保タフウルズ | 7 | 5 | 0 | 2 | 225 | 139 | +86 | 24 | |
| 日本航空JAL WINGS | 7 | 5 | 0 | 2 | 216 | 159 | +57 | 23 | トップイースト-Cへ参加 |
| 船岡自衛隊ワイルドボアーズ | 7 | 4 | 1 | 2 | 133 | 131 | +2 | 18 | |
| LION FANGS | 7 | 3 | 1 | 3 | 181 | 153 | +28 | 17 | |
| 大塚刷毛 | 7 | 2 | 0 | 5 | 152 | 197 | -45 | 10 | |
| サントリーフーズサンデルフィス | 7 | 2 | 0 | 5 | 128 | 254 | -126 | 8 | 2部・関東社会人1部順位決定戦へ進出 |
| 習志野自衛隊PARATROOPS | 7 | 1 | 0 | 6 | 130 | 235 | -105 | 8 |
トップイースト1部・2部順位決定戦
1回戦
| 1月19日 13:00 |
富士ゼロックスFIREBIRD (1部・10位) |
14 - 8 | 丸和運輸機関AZ-MOMOTAROS (2部・優勝) |
富士ゼロックス海老名グラウンド, 神奈川県海老名市 |
|---|---|---|---|---|
| 1月19日 14:00 |
BIG BLUES (1部・9位) |
20 - 12 | あいおいニッセイ同和損保タフウルズ (2部・2位) |
東京ガス大森グラウンド, 東京都大田区 |
|---|---|---|---|---|
1回戦の結果、富士ゼロックスFIREBIRD・BIG BLUESの次年度トップイースト-Bへの参加、丸和運輸機関AZ-MOMOTAROS・あいおいニッセイ同和損保タフウルズの次年度トップイースト-Cへの参加が決定
決勝
| 1月26日 14:00 |
BIG BLUES (1部・9位) |
14 - 36 | 富士ゼロックスFIREBIRD (1部・10位) |
東京ガス大森グラウンド, 東京都大田区 |
|---|---|---|---|---|
関東社会人リーグ
1部
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワセダクラブTOP RUSHERS | 7 | 5 | 0 | 2 | 237 | 123 | +114 | 25 | 1部残留 |
| 警視庁 | 7 | 5 | 0 | 2 | 137 | 91 | +46 | 24 | |
| MUFG RFC | 7 | 5 | 0 | 2 | 274 | 154 | +120 | 24 | |
| JR東日本 | 7 | 5 | 0 | 2 | 176 | 145 | +31 | 22 | |
| ブリヂストンレッドアローズ | 7 | 3 | 1 | 3 | 169 | 188 | -19 | 17 | |
| 双日ブルーアローズ | 7 | 3 | 1 | 3 | 178 | 188 | -10 | 16 | |
| 東京消防庁 | 7 | 1 | 0 | 6 | 114 | 153 | -39 | 7 | 1部・2部順位決定戦へ進出 |
| みずほファイナンシャルグループ | 7 | 0 | 0 | 7 | 123 | 369 | -246 | 0 |
※みずほファイナンシャルグループと東京消防庁はそれぞれ不戦敗1
1回戦
| 1月19日 12:00 |
習志野自衛隊PARATROOPS (トップイースト2部・8位) |
21 - 5 | ワセダクラブTOP RUSHERS (関東1部・優勝) |
習志野自衛隊グラウンド, 千葉県船橋市 |
|---|---|---|---|---|
| 1月19日 14:00 |
サントリーフーズサンデルフィス (トップイースト2部・7位) |
24 - 18 | 警視庁 (関東1部・2位) |
習志野自衛隊グラウンド, 千葉県船橋市 |
|---|---|---|---|---|
習志野自衛隊PARATROOPS・サントリーフーズサンデルフィスの次年度トップイースト-Cへの参加が決定。その後、習志野自衛隊PARATROOPSはトップイースト-Cへの不参加を表明した
決勝
| 1月26日 13:00 |
習志野自衛隊PARATROOPS (トップイースト2部・8位) |
17 - 22 | サントリーフーズサンデルフィス (トップイースト2部・7位) |
習志野自衛隊グラウンド, 千葉県船橋市 |
|---|---|---|---|---|
ブロックA
| チーム | 勝点 | |
|---|---|---|
| 東京海上日動 | 25 | 2部順位決定戦へ進出 |
| JRC RFC | 21 | 2部残留 |
| NF RFC'07 | 13 | |
| しおどめR.F.C | 13 | |
| NTT日比谷サンシャイナーズ | 13 | |
| 江戸龍ワイドフォース | 5 |
ブロックB
| チーム | 勝点 | |
|---|---|---|
| MSM Steelers | 25 | 2部順位決定戦へ進出 |
| 横浜市消防局 | 17 | 2部残留 |
| 凸版印刷 | 17 | |
| とらい夢RFC BREAKERS | 13 | |
| OC R.F.C. | 11 | 不戦敗1・没収試合1 リーグ規定により3部へ自動降格 |
| 三菱地所 | 5 | 2部残留 |
※OC R.F.Cに規律違反があったため没収試合とした。
ブロックC
| チーム | 勝点 | |
|---|---|---|
| SOMPOレッズ | 25 | 2部順位決定戦へ進出 |
| 日立ハイパワーズ | 21 | 2部残留 |
| MSラガークラブ | 14 | 不戦敗1・没収試合1 リーグ規定により3部へ自動降格 |
| MMC | 14 | 2部残留 |
| 通研データRFC | 6 | 不戦敗2 リーグ規定により3部へ自動降格 |
| 京王平山ハイランダーズ | 5 | 不戦敗1 リーグ規定により3部へ自動降格 |
※MSラガークラブに規律違反があったため没収試合とした。
2部順位決定戦
| チーム | 勝点 | |
|---|---|---|
| MSM Steelers | 9 | 1部・2部順位決定戦へ進出 |
| SOMPOレッズ | 5 | |
| 東京海上日動 | 1 | 2部残留 |
1回戦
| 1月19日 11:00 |
みずほファイナンシャルグループ (1部・8位) |
14 - 111 | MSM Steelers (2部順位決定戦・1位) |
青山学院大学緑が丘, 神奈川県相模原市 |
|---|---|---|---|---|
| 1月19日 14:00 |
東京消防庁 (1部・7位) |
31 - 40 | SOMPOレッズ (2部順位決定戦・2位) |
キヤノン町田, 東京都町田市 |
|---|---|---|---|---|
SOMPOレッズ、MSM Steelersは関東1部昇格
3位決定戦は行われず規定により東京消防庁は3位、みずほファイナンシャルグループは4位
ブロックA
| チーム | 勝点 | |
|---|---|---|
| 博報堂レッドヒルズ | 18 | 2部Bへ自動昇格 |
| 日本ユニシスレッドバイパーズ | 16 | 3部残留 |
| 三田倶楽部 | 13 | |
| MUSASHINO FRIENDS | 7 | |
| SANYO R.F.C | 5 |
ブロックB
| チーム | 勝点 | |
|---|---|---|
| 曙光戸田オーバーザトップ | 25 | 2部Bへ自動昇格 |
| 兼松 | 16 | 3部残留 |
| ひたちなかラグビークラブ | 12 | |
| みずほファイナンシャルグループ | 11 | |
| やまびこ | 11 | |
| 本田技研 | 9 |
フレンドリーリーグ
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンクBlueHawks | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 日本工機白河製造所 | 1 | 0 | 0 | 1 |
トップウェスト
Aリーグ
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部電力 | 8 | 8 | 0 | 0 | 466 | 132 | +334 | 38 | Aリーグ残留 |
| 大阪府警察 | 8 | 7 | 0 | 1 | 570 | 110 | +460 | 34 | |
| JR西日本レイラーズ | 8 | 6 | 0 | 2 | 420 | 123 | +297 | 31 | |
| 大阪ガス | 8 | 4 | 0 | 4 | 210 | 217 | -7 | 20 | |
| ユニチカ・フェニックス | 8 | 4 | 0 | 4 | 229 | 235 | -6 | 18 | |
| 豊田通商BLUE WING | 8 | 4 | 0 | 4 | 218 | 375 | -14 | 17 | |
| 島津製作所Breakers | 8 | 2 | 0 | 6 | 257 | 265 | -8 | 12 | 入替戦へ進出 |
| 三菱自動車京都レッドエボリューションズ | 8 | 1 | 0 | 7 | 139 | 389 | -250 | 6 | |
| 日本新薬 | 8 | 0 | 0 | 8 | 82 | 696 | -614 | 0 | 自動降格 |
Aリーグ入替戦
| 2月15日 12:00 |
島津製作所Breakers (Aリーグ・7位) |
39 - 29 | 関西丸和ロジスティックス (Bリーグ・2位) |
JR西日本鷹取, 兵庫県神戸市 |
|---|---|---|---|---|
島津製作所BreakersはAリーグ残留
| 2月15日 14:00 |
三菱自動車京都レッドエボリューションズ (Aリーグ・8位) |
31 - 28 | リコージャパン (Bリーグ・優勝) |
JR西日本鷹取, 兵庫県神戸市 |
|---|---|---|---|---|
三菱自動車京都レッドエボリューションズはAリーグ残留
Bリーグ
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リコージャパン | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 47 | +303 | 35 | 入替戦へ進出 |
| 関西丸和ロジスティックス | 7 | 6 | 0 | 1 | 270 | 85 | +185 | 30 | |
| 大阪教員団 | 7 | 5 | 0 | 2 | 182 | 154 | +28 | 21 | Bリーグ残留 |
| きんでん | 7 | 4 | 0 | 3 | 178 | 134 | +44 | 19 | |
| スネイルズ | 7 | 3 | 0 | 4 | 171 | 234 | -63 | 14 | |
| 守口市門真市消防組合 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125 | 311 | -186 | 8 | 入替戦へ進出 |
| 大阪市消防局 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119 | 305 | -186 | 4 | |
| JR東海 | 7 | 0 | 0 | 7 | 103 | 248 | -145 | 3 | 自動降格 |
Bリーグ入替戦
| 2月16日 12:00 |
守口市門真市消防組合 (Bリーグ・6位) |
40 - 26 | K-POWERS (Cリーグ・2位) |
JR西日本鷹取, 兵庫県神戸市 |
|---|---|---|---|---|
守口市門真市消防組合はBリーグ残留
| 2月16日 14:00 |
大阪市消防局 (Bリーグ・7位) |
12 - 17 | 三菱電機メルコダイヤモンズ (Cリーグ・優勝) |
JR西日本鷹取, 兵庫県神戸市 |
|---|---|---|---|---|
三菱電機メルコダイヤモンズはBリーグ昇格
Cリーグ
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機メルコダイヤモンズ | 7 | 7 | 0 | 0 | 285 | 60 | +225 | 35 | 入替戦へ進出 |
| K-POWERS | 7 | 6 | 0 | 1 | 351 | 151 | +200 | 28 | |
| KOMATSU Yellow Bulls | 7 | 4 | 1 | 2 | 218 | 126 | +92 | 21 | Cリーグ残留 |
| BTMUレッドブルズ | 7 | 4 | 1 | 2 | 209 | 137 | +72 | 21 | |
| 善通寺自衛隊 | 7 | 2 | 1 | 4 | 173 | 183 | -10 | 12 | |
| 大阪市教員団 | 7 | 2 | 1 | 4 | 183 | 207 | -24 | 12 | |
| 川崎重工 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122 | 265 | -143 | 5 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 7 | 0 | 0 | 7 | 37 | 439 | -402 | 0 | 自動降格 |
トップキュウシュウ
Aリーグ
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国電力レッドレグリオンズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 380 | 39 | +341 | 25 | Aリーグ残留 →トップチャレンジリーグ昇格 |
| JR九州サンダース | 5 | 4 | 0 | 1 | 190 | 124 | +66 | 19 | Aリーグ残留 |
| 三菱重工長崎 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 193 | -41 | 13 | |
| 福岡銀行ブルーグルーパーズ | 5 | 2 | 0 | 3 | 130 | 183 | -53 | 10 | |
| 日本製鉄八幡 | 5 | 1 | 0 | 4 | 104 | 185 | -81 | 6 | 入替戦へ進出 |
| 鹿児島銀行 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 273 | -221 | 1 |
- 中国電力レッドレグリオンズは当初今季3地域チャレンジが行われないため残留だったが、2022年度から開催される新リーグへの参加意向を表明したため、トップチャレンジリーグへ自動昇格となった。
Bリーグ
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安川電機 | 3 | 3 | 0 | 0 | 169 | 87 | +82 | 15 | 入替戦へ進出 |
| 日本製鉄大分 | 3 | 2 | 0 | 1 | 144 | 64 | +80 | 10 | |
| 山形屋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 148 | -56 | 4 | Bリーグ残留 |
| 日本特殊陶業 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 161 | -99 | 1 |
脚注
- トップイーストリーグ ディビジョン1 . 関東ラグビーフットボール協会. 2020年10月2日閲覧。
- トップイーストリーグ ディビジョン2 . 関東ラグビーフットボール協会. 2020年10月2日閲覧。
- トップイーストリーグ 順位決定戦 . 関東ラグビーフットボール協会. 2020年10月2日閲覧。
- トップウェスト 2019年度 . 関西ラグビーフットボール協会. 2020年10月2日閲覧。
- トップキュウシュウリーグ/星取表-2019 . 九州ラグビーフットボール協会. 2020年10月2日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.