AFCユース選手権2002
グループリーグ
グループA
| 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
2002年10月15日 – グランド・ハマド・スタジアム, ドーハ
| 0 - 1 |
|---|
| 4 - 0 |
|---|
| 3 - 2 |
|---|
| 2 - 0 |
|---|
2002年10月21日 – グランド・ハマド・スタジアム, ドーハ
| 4 - 5 |
|---|
| 0 - 0 |
|---|
グループB
| 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 |
| 2 - 1 |
|---|
| 6 - 0 |
|---|
2002年10月19日 – グランド・ハマド・スタジアム, ドーハ
| 0 - 3 |
|---|
| 4 - 0 |
|---|
| 4 - 0 |
|---|
| 1 - 2 |
|---|
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 10月25日 – ドーハ | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 10月29日 – ドーハ | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 10月26日 – ドーハ | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 10月31日 – ドーハ | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1v | ||||||||||
| 10月25日 – ドーハ | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 10月29日 – ドーハ | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1(PK4) | ||||||||||
| 10月26日 – ドーハ | ||||||||||
| 1(PK2) | 3位決定戦 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 10月31日 – ドーハ | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
最終結果
| AFCユース選手権2002優勝国 |
|---|
![]() 大韓民国 2大会ぶり10度目 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)