DON'T STOP ME NOW
『DON'T STOP ME NOW』(ドント・ストップ・ミー・ナウ)は吉川晃司4枚目のベスト・アルバム。1997年10月1日 に東芝EMI/EASTWORLDレーベルよりリリースされた。
| 『DON'T STOP ME NOW』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉川晃司 の ベスト・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| レーベル | 東芝EMI/EASTWORLD | |||
| プロデュース | 吉川晃司 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 吉川晃司 アルバム 年表 | ||||
| ||||
収録曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Virgin Moon」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 & 後藤次利 | 後藤次利 | |
| 2. | 「Black Corvette」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | ホッピー神山 | |
| 3. | 「せつなさを殺せない」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉田建 | |
| 4. | 「ジェラシーを微笑みにかえて」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉田建 & 吉川晃司 | |
| 5. | 「Brain SUGAR[Mad Blade Mix]」 | 松井五郎 | 吉川晃司 | 吉川晃司 & 吉田建 | |
| 6. | 「KISSに撃たれて眠りたい」 | 松井五郎 & 吉川晃司 | 吉川晃司 | 菅原弘明 & 吉川晃司 | |
| 7. | 「Purple Pain」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉田建 & 吉川晃司 | |
| 8. | 「VENUS 〜迷い子の未来」 | 松井五郎 & 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉田建 & 吉川晃司 | |
| 9. | 「Rambling Rose」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉田建 & 吉川晃司 | |
| 10. | 「Stripper」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉田建 & 吉川晃司 | |
| 11. | 「BOY'S LIFE」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司 & 菅原弘明 | |
| 12. | 「BOMBERS」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司 & 菅原弘明 | |
| 13. | 「アクセル」 | 松井五郎 | 吉川晃司 | 吉川晃司 & 菅原弘明 | |
| 14. | 「SPEED」 | 松井五郎 & 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司 & 菅原弘明 | |
| 15. | 「SHADOW BEAT」 | 松井五郎 & 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司 & 菅原弘明 | |
| 16. | 「FOREVER ROAD」 | 松井五郎 | 吉川晃司 | 吉川晃司 & 菅原弘明 | |
合計時間: | |||||
脚注
- “吉川晃司 / ドント・ストップ・ミー・ナウ”. CDジャーナル. 2020年8月18日閲覧。
- “Koji Kikkawa - Don't Stop Me Now”. Discogs. 2020年8月22日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.