GOLDEN YEARS VOL.IV
『GOLDEN YEARS VOL.IV』(ゴールデン・イヤーズ ヴォリューム・フォー)は、吉川晃司の5枚目のライブ・アルバム。1999年2月24日にポリドールよりリリースされた。
| 『GOLDEN YEARS VOL.IV』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉川晃司 の ライブ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ポリドール | |||
| プロデュース | 吉川晃司 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 吉川晃司 アルバム 年表 | ||||
| ||||
解説
前作『GOLDEN YEARS VOL.III』から3年ぶりとなるライブ・アルバムで、1997年2月7日に開催されたコンサートツアー『KOJI KIKKAWA CONCERT TOUR 1996-1997 "BEAT ∞ SPEED"』と、1998年8月18日に開催されたコンサートツアー『KOJI KIKKAWA CONCERT TOUR 1998 "HEROIC Rendezvous"』の日本武道館公演の模様を収録している。
収録曲
- (B)は『KOJI KIKKAWA CONCERT TOUR 1996-1997 "BEAT ∞ SPEED"』公演、(H)は『KOJI KIKKAWA CONCERT TOUR 1998 "HEROIC Rendezvous"』公演を収録。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「LEVEL WELL」(H) | 吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 2. | 「SOLITUDE」(H) | 松井五郎 | 吉川晃司 | |
| 3. | 「WALK」(H) | 吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 4. | 「DATE RIPPER」(H) | 吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 5. | 「Black Corvette '98」(H) | 吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 6. | 「HEROIC Rendezvous」(H) | 吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 7. | 「PEEKABOO」(B) | 吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 8. | 「太陽もひとりぼっち」(H) | 麻生圭子 | 原田真二 | |
| 9. | 「POSTMAN」(B) | 松井五郎・吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 10. | 「愛にそのまま」(B) | 松井五郎 | 吉川晃司 | |
| 11. | 「エロス」(H) | 松井五郎・吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 12. | 「アクセル」(H) | 松井五郎 | 吉川晃司 | |
| 13. | 「SPEED」(H) | 松井五郎・吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 14. | 「星の降る夜に」(H) | 吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 15. | 「KEY 〜胸のドアを暴け〜」(H) | 松井五郎・吉川晃司 | 吉川晃司・後藤次利 | |
合計時間: | ||||
参加ミュージシャン
脚注
- “GOLDEN YEARS Vol.4”. TOWER RECORDS ONLINE. タワーレコード. 2022年10月30日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.