HEROIC Rendezvous
『HEROIC Rendezvous』(ヒロイック・ランデヴー)は、吉川晃司の12枚目のスタジオ・アルバム。1998年5月27日にポリドールよりリリースされた。
| 『HEROIC Rendezvous』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉川晃司 の スタジオ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | ポリドール | |||
| プロデュース | 吉川晃司 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 吉川晃司 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『HEROIC Rendezvous』収録のシングル | ||||
概要
全曲コンピュータプログラミングにより制作されているのが、本作の特徴。
デジパック仕様となっており、初回生産分はシングル『KEY 〜胸のドアを暴け〜』との連動企画で、抽選で1000名にオリジナルキーホルダーがプレゼントされる応募券付。
リリース履歴
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998年5月27日 | ポリドール | CD | POCH-1693 | 10位 | デジパック仕様 |
| 2 | 2007年3月14日 | NAYUTAWAVE RECORDS | CD | UPCH-23001 | - | |
| 3 | 2014年5月14日 | ワーナーミュージック・ジャパン | SHM-CD | WPCL-11815 | - | 24bitリマスタリング |
収録曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「LEVEL WELL」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司・後藤次利 | |
| 2. | 「HEROIC Rendezvous」 | 松井五郎 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | |
| 3. | 「WALK」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司・菅原弘明 | |
| 4. | 「SOLITUDE」 | 松井五郎 | 吉川晃司 | 吉川晃司・菅原弘明 | |
| 5. | 「KEY 〜胸のドアを暴け〜」 | 吉川晃司・松井五郎 | 吉川晃司・後藤次利 | 後藤次利 | |
| 6. | 「 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司・菅原弘明 | |
| 7. | 「Black Corvette '98」 | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司・後藤次利 | |
| 8. | 「ASHES TO ASHES」 | David Bowie | David Bowie | 吉川晃司・菅原弘明 | |
| 9. | 「RUNAWAY」 | 松井五郎 | 吉川晃司 | 吉川晃司・菅原弘明 | |
| 10. | 「エロス」 | 松井五郎・吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司・菅原弘明 | |
| 11. | 「星の降る夜に」(Alternate Version) | 吉川晃司 | 吉川晃司 | 吉川晃司・後藤次利 | |
合計時間: | |||||
参加ミュージシャン
脚注
- “HEROIC Rendezvous”. タワーレコード. 2021年11月19日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.