アニメイトバイオ
アニメイトバイオ(欧字名:Animate Bio、2007年1月30日 - )は、日本の競走馬、繁殖牝馬[1]。主な勝ち鞍に2010年のローズステークス。
| アニメイトバイオ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 第28回ローズS優勝時(2010年9月19日) | ||||||
| 欧字表記 | Animate Bio[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牝[1] | |||||
| 毛色 | 栗毛[1] | |||||
| 生誕 | 2007年1月30日(17歳)[1] | |||||
| 登録日 | 2009年7月8日 | |||||
| 抹消日 | 2012年12月14日 | |||||
| 父 | ゼンノロブロイ[1] | |||||
| 母 | レーゲンボーゲン[1] | |||||
| 母の父 | フレンチデピュティ[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | ノーザンファーム[1] | |||||
| 馬主 | バイオ(株)[1] | |||||
| 調教師 | 牧光二(美浦)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 27戦3勝[1] | |||||
| 獲得賞金 | 2億1166万円[1] | |||||
| ||||||
2009年の阪神ジュベナイルフィリーズ、2010年の秋華賞ではどちらもアパパネの2着となった。
馬名の由来は、「活気のある(animate)」+冠名[2]。半弟に、2018年の天皇賞(春)などを制したレインボーラインがいる。
経歴
2歳(2009年)
2009年8月22日、札幌の2歳新馬戦でデビューしたが5着。続く9月6日、札幌の2歳未勝利戦でも3着に敗れたが9月20日、中山の2歳未勝利戦で初勝利を挙げる。10月18日、東京のサフラン賞では好位中団から鋭く伸びてクビ差ながらも1分21秒5の2歳コースレコードで2勝目を挙げる[3]。重賞初挑戦となった11月14日、東京の第45回京王杯2歳ステークスでは最後方追走から追い込んでエイシンアポロンの2着に入る[4]。12月13日、阪神の第61回阪神ジュベナイルフィリーズではアパパネの2着と好走し2歳シーズンを終える[5]。
3歳(2010年)
2010年の始動戦は3月13日、中山のアネモネステークス。初めて単勝1番人気で出走し、道中先団でレースを進めるもギンザボナンザの2着に屈する[6]。4月11日、阪神の第70回桜花賞では馬体重がアネモネステークスから20kg減り、中団追走も直線で伸びず8着に敗れる[7]。5月23日、東京の第71回優駿牝馬では単勝11番人気と評価を落としていたが後方から追い上げて4着となる[8]。
9月19日、阪神の第28回ローズステークスでは、道中後方追走から直線で馬群を縫うように伸びて先頭に立ち外から追い込んできたワイルドラズベリーの追撃を振り切り重賞初制覇を飾った[9]。10月17日、京都の第15回秋華賞では、道中は中団やや後方に待機し、直線で一気に追い込みを図ったが、前方を走るアパパネに追いつくことができず、3/4馬身差の2着となった[10]。11月14日、京都の第35回エリザベス女王杯では3番人気に支持され、中団追走も鼻出血の影響により直線で伸びを欠き15着に敗れた[11]。
4歳(2011年)
5月15日、東京の第6回ヴィクトリアマイルで始動。スタートで出遅れ後方で脚を溜めたが直線で伸びず7着。続く6月12日、東京の第28回エプソムカップでは後方で待機したが直線で伸びを欠き7着。7月10日中山の第47回七夕賞では中団から渋太く脚を伸ばして3着。8月14日札幌の第59回クイーンステークスでは中団よりやや後方で待機し直線で内から脚を伸ばしてくるがアヴェンチュラの3着。10月16日東京の第59回府中牝馬ステークスでは後方から直線で大外に持ち出しイタリアンレッド、フミノイマージンとの叩き合いになったが2着。11月13日京都の第36回エリザベス女王杯では3番手追走も直線で失速し13着に終わった。
競走成績
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.8.22 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1500m(良) | 14 | 2 | 2 | 19.2(6人) | 5着 | 1:31.3(35.1) | 0.6 | 丸田恭介 | 53kg | ニシノモレッタ | |
| 9.6 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1800m(良) | 14 | 4 | 6 | 20.9(6人) | 3着 | 1:51.9(34.7) | 0.4 | 丸田恭介 | 53kg | アドマイヤロイヤル | |
| 9.20 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600m(良) | 13 | 3 | 3 | 3.0(2人) | 1着 | 1:34.4(35.9) | -0.2 | 丸田恭介 | 53kg | (ドリームバスケット) | |
| 10.18 | 東京 | サフラン賞 | 500万下 | 芝1400m(良) | 16 | 8 | 15 | 8.1(5人) | 1着 | R1:21.5(34.2) | 0.0 | 丸田恭介 | 54kg | (グローリーステップ) |
| 11.14 | 東京 | 京王杯2歳S | JpnII | 芝1400m(稍) | 17 | 2 | 3 | 9.7(4人) | 2着 | 1:22.2(34.0) | 0.2 | 丸田恭介 | 54kg | エイシンアポロン |
| 12.13 | 阪神 | 阪神JF | JpnI | 芝1600m(良) | 18 | 3 | 6 | 8.7(5人) | 2着 | 1:35.0(34.8) | 0.1 | 内田博幸 | 54kg | アパパネ |
| 2010.3.13 | 中山 | アネモネS | OP | 芝1600m(良) | 15 | 4 | 7 | 1.6(1人) | 2着 | 1:35.7(36.1) | 0.1 | 内田博幸 | 54kg | ギンザボナンザ |
| 4.11 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 芝1600m(良) | 18 | 7 | 13 | 12.4(6人) | 8着 | 1:33.7(34.1) | 0.4 | 内田博幸 | 55kg | アパパネ |
| 5.23 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 芝2400m(稍) | 18 | 7 | 13 | 30.3(11人) | 4着 | 2:30.4(35.4) | 0.5 | 後藤浩輝 | 55kg | アパパネ |
| 9.19 | 阪神 | ローズS | GII | 芝1800m(良) | 12 | 5 | 6 | 11.6(4人) | 1着 | 1:45.8(33.8) | 0.0 | 後藤浩輝 | 54kg | (ワイルドラズベリー) |
| 10.17 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000m(良) | 18 | 5 | 10 | 13.3(6人) | 2着 | 1:58.5(34.0) | 0.1 | 後藤浩輝 | 55kg | アパパネ |
| 11.14 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(良) | 17 | 6 | 12 | 7.2(3人) | 15着 | 2:14.4(35.6) | 1.9 | 後藤浩輝 | 54kg | スノーフェアリー |
| 2011.5.15 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600m(良) | 17 | 1 | 2 | 24.7(4人) | 7着 | 1:32.3(34.5) | 0.4 | 後藤浩輝 | 55kg | アパパネ |
| 6.12 | 東京 | エプソムC | GIII | 芝1800m(良) | 18 | 7 | 14 | 6.8(3人) | 7着 | 1:48.1(35.4) | 0.8 | 後藤浩輝 | 56kg | ダークシャドウ |
| 7.10 | 中山 | 七夕賞 | GIII | 芝2000m(良) | 17 | 1 | 2 | 9.9(4人) | 3着 | 2:00.8(35.1) | 0.3 | 後藤浩輝 | 55kg | イタリアンレッド |
| 8.14 | 札幌 | クイーンS | GIII | 芝1800m(良) | 14 | 3 | 4 | 6.8(3人) | 3着 | 1:46.8(35.6) | 0.2 | 蛯名正義 | 55kg | アヴェンチュラ |
| 10.16 | 東京 | 府中牝馬S | GII | 芝1800m(稍) | 16 | 8 | 15 | 8.1(4人) | 2着 | 1:46.8(33.5) | 0.0 | 田辺裕信 | 55kg | イタリアンレッド |
| 11.13 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(良) | 18 | 4 | 7 | 25.8(9人) | 13着 | 2:12.9(35.6) | 1.3 | 田辺裕信 | 56kg | スノーフェアリー |
| 2012.3.11 | 中山 | 中山牝馬S | GIII | 芝1800m(重) | 16 | 6 | 11 | 21.8(10人) | 15着 | 1:52.5(37.6) | 1.9 | 後藤浩輝 | 55kg | レディアルバローザ |
| 4.21 | 福島 | 福島牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 4 | 7 | 11.2(7人) | 8着 | 1:46.8(35.2) | 0.7 | 後藤浩輝 | 55kg | オールザットジャズ |
| 5.13 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600m(良) | 18 | 3 | 5 | 57.2(13人) | 11着 | 1:33.2(34.0) | 0.8 | 北村宏司 | 55kg | ホエールキャプチャ |
| 6.17 | 阪神 | マーメイドS | GIII | 芝2000m(良) | 14 | 4 | 5 | 14.3(6人) | 11着 | 2:01.8(37.6) | 1.9 | 和田竜二 | 55.5kg | グルヴェイグ |
| 7.8 | 福島 | 七夕賞 | GIII | 芝2000m(稍) | 16 | 4 | 8 | 26.3(9人) | 11着 | 2:02.0(36.2) | 0.9 | 江田照男 | 54kg | アスカクリチャン |
| 7.29 | 札幌 | クイーンS | GIII | 芝1800m(良) | 14 | 3 | 4 | 50.6(11人) | 12着 | 1:48.0(35.6) | 0.8 | 丸山元気 | 55kg | アイムユアーズ |
| 10.13 | 東京 | 府中牝馬S | GII | 芝1800m(良) | 17 | 5 | 9 | 71.2(14人) | 9着 | 1:46.0(32.7) | 0.5 | 丸山元気 | 54kg | マイネイサベル |
| 11.10 | 東京 | オーロC | OP | 芝1400m(良) | 12 | 7 | 10 | 10.9(5人) | 10着 | 1:21.1(33.4) | 0.6 | 北村宏司 | 54kg | インプレスウィナー |
| 12.2 | 中山 | ターコイズS | OP | 芝1600m(良) | 16 | 6 | 11 | 30.2(12人) | 13着 | 1:33.9(34.6) | 0.5 | 江田照男 | 54kg | サウンドオブハート |
※タイム欄のRはレコード勝ちを示す。
繁殖成績
| 生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 厩舎 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初仔 | 2015年 | パイオニアバイオ | 牝 | 鹿毛 | ルーラーシップ | バイオ(株) | 美浦・牧光二 | 17戦1勝(引退・繁殖) |
| 2番仔 | 2016年 | アニメイトバイオの2016 | 牝 | 鹿毛 | キングズベスト | 不出走 | ||
| 3番仔 | 2017年 | ビッククインバイオ | 牝 | 栗毛 | バイオ(株) | 栗東・新谷功一 | 20戦4勝(引退) | |
| 4番仔 | 2019年 | アニマートバイオ | 牡→騸 | 鹿毛 | ロードカナロア | 栗東・今野貞一 →北海道・森山雄大 | 4戦0勝(現役) | |
| 5番仔 | 2020年 | ロイヤルバイオ | 牝 | 鹿毛 | ハービンジャー | 栗東・新谷功一 | 2戦0勝(引退) | |
| 6番仔 | 2021年 | クイックバイオ | 牝 | 栗毛 | ブリックスアンドモルタル | 栗東・須貝尚介 | 5戦2勝(現役) | |
| 7番仔 | 2022年 | アニメイトバイオの2022 | 牡 | 鹿毛 | レイデオロ | (デビュー前) |
- 2024年2月22日現在
血統表
| アニメイトバイオの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) |
[§ 2] | ||
父 ゼンノロブロイ 2000 黒鹿毛 |
父の父 *サンデーサイレンスSunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
父の母 *ローミンレイチェルRoamin Rachel 1990 鹿毛 |
*マイニング Mining |
Mr. Prospector | ||
| I Pass | ||||
| One Smart Lady | Clever Trick | |||
| Pia's Lady | ||||
母 レーゲンボーゲン 2002 栗毛 |
*フレンチデピュティ French Deputy 1992 栗毛 |
Deputy Minister | Vice Regent | |
| Mint Copy | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | |||
| Laredo Lass | ||||
母の母 レインボーファスト1992 栗毛 |
レインボーアンバー | アンバーシャダイ | ||
| イーデンブルース | ||||
| レインボーローズ | *ファーストファミリー | |||
| *プティットアミ | ||||
| 母系(F-No.) | プティットアミ系(FN:19) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | アウトブリード | [§ 4] | ||
| 出典 |
| |||
母の半兄に兵庫ジュニアグランプリ勝ち馬のエースインザレースがいる。
祖母の半兄に重賞2勝、天皇賞(秋)2着2回のセキテイリュウオーがいる。
半弟に天皇賞(春)勝ち馬のレインボーラインがいる。
脚注
- “アニメイトバイオ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年12月19日閲覧。
- 「【ローズS】アニメイトバイオが重賞初制覇!!アパパネは4着」『』。2022年8月6日閲覧。
- “アニメイトバイオがレコードで2連勝/サフラン賞”. netkeiba.com. 2017年6月20日閲覧。
- “エイシンアポロンが押し切り重賞初制覇/京王杯2歳S”. netkeiba.com. 2017年6月20日閲覧。
- “阪神JF、全着順&払戻金”. netkeiba.com. 2017年6月20日閲覧。
- “ギンザボナンザがアニメイトバイオを差し切る/アネモネS”. netkeiba.com. 2017年6月20日閲覧。
- “横山典はサバサバ「仕方がない」/桜花賞”. netkeiba.com. 2017年6月20日閲覧。
- “4着アニメイト「これくらい当たり前」/オークス”. netkeiba.com. 2017年6月20日閲覧。
- “アパパネに快勝アニメイトバイオ「期待以上の変わり身」/ローズS”. netkeiba.com. 2017年6月20日閲覧。
- “2着アニメイトバイオ後藤は「睨まれた」/秋華賞”. netkeiba.com. 2017年6月20日閲覧。
- “【エリザベス女王杯】アニメイトバイオ不発…まさかの15着 - スポニチ Sponichi Annex ギャンブル”. スポニチ Sponichi Annex. 2022年8月7日閲覧。
- “アニメイトバイオ引退、繁殖馬に”. ラジオNIKKEI. 2022年6月25日閲覧。
- “アニメイトバイオ引退、繁殖馬に”. netkeiba.com. 2017年6月20日閲覧。
- “【京都牝馬S】ビッククインバイオが予後不良に、2歳時に重賞3着2回 | 競馬ニュース”. netkeiba.com. 2022年8月6日閲覧。
- “アニメイトバイオの繁殖牝馬情報”. 競馬ラボ. 2020年6月20日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ、Racing Post
- アニメイトバイオ - 競走馬のふるさと案内所
