オリンピックのリヒテンシュタイン選手団
オリンピックのリヒテンシュタイン選手団(オリンピックのリヒテンシュタインせんしゅだん)は、リヒテンシュタイン公国のオリンピック選手団。リヒテンシュタイン選手団は1936年ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピックから参加し、夏季オリンピックは同年のベルリンオリンピックから参加した。1952年オスロオリンピックならびに1956年メルボルンオリンピックは参加を見合わせ、1980年モスクワオリンピックは西側諸国とともにボイコットにより不参加となった。
| オリンピックのリヒテンシュタイン選手団 | ||||
![]() | ||||
| リヒテンシュタインの国旗 | ||||
| IOCコード: | LIE | |||
| NOC: | リヒテンシュタインオリンピック委員会 公式サイト | |||
| オリンピック | ||||
| メダル |
金 2 |
銀 2 |
銅 6 |
計 10 |
| 夏季オリンピックリヒテンシュタイン選手団 | ||||
| 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| 冬季オリンピックリヒテンシュタイン選手団 | ||||
| 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
概要
これまで最も多くメダルを獲得した冬季オリンピックは、1980年レークプラシッドオリンピックの4個であり、冬季オリンピックで獲得したメダルは全てアルペンスキーである。リヒテンシュタインのアルペンスキー選手ではハンニ・ウェンツェルとアンドレアス・ウェンツェルの姉弟が名高い。一方、夏季オリンピックでのメダル獲得はまだない。
メダル獲得数一覧
夏季オリンピック
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1936 ベルリン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 ロンドン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 ヘルシンキ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 メルボルン | 不参加 | |||
| 1960 ローマ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 メキシコシティー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 ミュンヘン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 モントリオール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 モスクワ | 不参加 | |||
| 1984 ロサンゼルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 ソウル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 バルセロナ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 アトランタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 シドニー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 アテネ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 ロンドン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 リオデジャネイロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冬季オリンピック
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1936 ガルミッシュ・パルテンキルヒェン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 サンモリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 オスロ | 不参加 | |||
| 1956 コルチナ・ダンペッツオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 スコーバレー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 インスブルック | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 グルノーブル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 インスブルック | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1980 レークプラシッド | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1984 サラエボ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1988 カルガリー | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 アルベールビル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 リレハンメル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 長野 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 ソルトレークシティ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 トリノ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 バンクーバー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 ソチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 平昌 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 2 | 2 | 6 | 10 |
冬季オリンピック競技別
| 競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 計 (競技数: 1) | 2 | 2 | 6 | 10 |
外部リンク
- リヒテンシュタインオリンピック委員会
- オリンピックのリヒテンシュタイン選手団 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- オリンピックのリヒテンシュタイン選手団 - Olympedia(英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
