サカラート

サカラート(欧字名:Saqalat2000年4月21日 - 2016年9月24日)は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍に2005年東海ステークスブリーダーズゴールドカップ日本テレビ盃2008年マーキュリーカップ

サカラート
2009年1月25日 京都競馬場
欧字表記 Saqalat[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 栗毛[1]
生誕 2000年4月21日[1]
死没 2016年9月24日(16歳没)
抹消日 2009年11月26日
アフリート[1]
スカーレットレディ[1]
母の父 サンデーサイレンス[1]
生国 日本の旗 日本北海道早来町[1]
生産者 ノーザンファーム[1]
馬主 (有)サンデーレーシング[1]
調教師 石坂正栗東[1]
競走成績
生涯成績 51戦9勝
中央競馬:34戦6勝
地方競馬:17戦3勝
[1]
獲得賞金 3億9924万1000円
中央競馬:2億1949万1000円
地方競馬:1億7975万円
[1]
勝ち鞍
GII東海S2005年
GIIブリーダーズゴールドC2005年
GII日本テレビ盃2005年
GIIIマーキュリーC2008年

馬名の意味は、ペルシャ語で「緋色の布」。英語「Scarlet」の原語でもある。半弟にヴァーミリアンキングスエンブレムソリタリーキングがいる。

戦績

デビュー当初からダートを使われ、2歳時に3戦して500万下を勝っている。3歳時には芝も使われたがシンザン記念4着・アーリントンカップ16着と奮わず、芝の1000万下で7着に敗れてからはダート一本に絞る。4歳時に名古屋城ステークスを勝ちオープン入りするとプロキオンステークスで重賞初出走を果たす。ここでは5着に終わったものの、次戦のオープン戦・灘ステークスではレコード勝ちを収める。

2005年は当初はオープン・GIII戦で善戦するものの勝つまでには至らなかったが、この年5戦目の東海ステークスで重賞初勝利を収めるとブリーダーズゴールドカップ・日本テレビ盃と重賞を3連覇した。そしてJBCクラシックではGI初挑戦にして1番人気に推されたもののタイムパラドックスの4着、続いてジャパンカップダートではL.デットーリ騎乗でカネヒキリに次ぎ2番人気に推されたが7着に敗れた。

2006 - 2007年は計13戦するも連対を果たせず、かしわ記念アンタレスステークスなどで3着入線するにとどまった。

2008年は春に交流重賞2戦で3着入線すると、休養明けのマーキュリーカップで約3年ぶりの勝利を果たした。次戦のブリーダーズゴールドカップではメイショウトウコンの2着と善戦した。続く日本テレビ盃では4番人気で7着、白山大賞典では3番人気で3着だった。

2009年は平安ステークスから始動したが、ブービーの15着に終わった。続く佐賀記念ダイオライト記念では共に4着だった。その後、中1週で挑んだ名古屋大賞典では5着に敗れた。その後、連覇がかかったマーキュリーカップでは2番手で追走し、4コーナーで逃げるマコトスパルビエロに並びかけたものの直線で差を広げられ3着に終わった。続くブリーダーズゴールドカップでは人気通りの6着に終わった。白山大賞典ではアドマイヤスバルに2馬身離されて2着に敗れた。2009年11月26日付で競走馬登録を抹消し、現役を引退[2]。引退後は鳥取県の大山乗馬センターで乗馬となった[3]。2016年9月24日に死去した[4]

競走成績

以下の内容はnetkeiba.comの情報[5]に基づく。

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上がり3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2002.11.02 京都 2歳新馬 ダ1400m(不) 16 7 14 011.10(3人) 01着 R1:26.2(37.0) -0.3 0福永祐一 54 (ギャオ) 474
0000.11.16 京都 もちの木賞 500万下 ダ1400m(良) 15 5 8 002.30(1人) 07着 R1:28.0(40.2) -2.5 0福永祐一 54 エイシンブーン 478
0000.12.15 阪神 2歳500万下 ダ1400m(良) 12 5 6 009.70(4人) 01着 R1:26.0(38.0) -0.1 0川原正一 54 ビッグウルフ 474
2003.01.12 京都 シンザン記念 GIII 芝1600m(良) 16 1 2 036.10(8人) 04着 R1:35.4(35.1) -0.6 0松永幹夫 56 サイレントディール 474
0000.02.02 京都 バイオレットS OP ダ1400m(良) 9 3 3 003.80(2人) 03着 R1:25.7(37.8) -0.6 0松永幹夫 56 エコルプレイス 472
0000.03.01 阪神 アーリントンC GIII 芝1600m(重) 16 8 15 009.10(6人) 16着 R1:39.1(38.4) -2.3 0安藤勝己 56 ウインクリューガー 468
0000.09.28 阪神 甲東特別 1000万下 芝1600m(良) 12 8 12 017.10(6人) 07着 R1:34.4(35.6) -0.6 0池添謙一 55 エイシンシャイアン 460
0000.10.12 京都 藤森特別 1000万下 ダ1400m(良) 13 4 4 003.40(2人) 02着 R1:25.0(37.3) -0.2 0池添謙一 55 ベルリオーズ 464
0000.10.26 京都 3歳上1000万下 ダ1400m(良) 14 1 1 001.40(1人) 01着 R1:24.9(36.8) -0.8 0M.デムーロ 55 (カサロス) 464
0000.11.30 京都 貴船S 1600万下 ダ1400m(不) 16 4 7 003.40(2人) 02着 R1:24.3(37.0) -0.1 0岩田康誠 56 サンライズキング 460
0000.12.14 阪神 摩耶S 1600万下 ダ1800m(稍) 12 2 2 002.20(1人) 02着 R1:51.9(37.1) -0.0 0岩田康誠 56 オースミステイヤー 462
2004.01.05 京都 門松S 1600万下 ダ1400m(良) 16 4 8 001.40(1人) 09着 R1:25.7(38.5) -0.8 0武豊 56 コウエイキンラベル 458
0000.01.17 京都 雅S 1600万下 ダ1800m(稍) 14 8 15 003.60(2人) 競走中止 0藤田伸二 56 アンドゥオール 462
0000.05.30 中京 名古屋城S 1600万下 ダ1700m(良) 15 2 3 003.90(2人) 01着 R1:45.2(36.6) -0.6 0中館英二 56 (コバノファイター) 468
0000.06.20 阪神 プロキオンS GIII ダ1400m(良) 15 2 3 013.70(6人) 05着 R1:23.1(36.4) -0.8 0池添謙一 56 ニホンピロサート 466
0000.07.20 阪神 灘S OP ダ1800m(重) 10 2 2 002.60(2人) 01着 R1:48.5(35.5) -0.6 0武豊 54 (マチカネメニモミヨ) 468
2005.01.23 京都 平安S GIII ダ1800m(良) 16 6 12 016.90(7人) 04着 R1:51.0(37.2) -0.7 0武豊 56 ヒシアトラス 470
0000.03.06 阪神 仁川S OP ダ1800m(良) 16 5 9 004.40(2人) 02着 R1:51.7(37.3) -0.3 0熊沢重文 56 エンシェントヒル 474
0000.03.26 中山 マーチS GIII ダ1800m(良) 16 8 16 006.40(2人) 06着 R1:52.6(38.4) -0.6 0中館英二 56 クーリンガー 468
0000.04.24 京都 アンタレスS GIII ダ1800m(良) 16 2 3 010.00(6人) 06着 R1:50.4(35.9) -0.6 0幸英明 56 ピットファイター 468
0000.05.22 中京 東海S GII ダ2300m(稍) 16 5 10 013.80(6人) 01着 R2:22.6(36.8) -1.1 0秋山真一郎 57 スターキングマン 470
0000.08.17 旭川 ブリーダーズGC GII ダ2300m(良) 14 3 3 003.00(2人) 01着 R2:32.2(39.4) -0.1 0秋山真一郎 57 タイムパラドックス 480
0000.09.23 船橋 日本テレビ盃 GII ダ1800m(良) 12 4 4 002.80(1人) 01着 R1:51.8(38.5) -0.9 0秋山真一郎 57 ナイキアディライト 464
0000.11.03 名古屋 JBCクラシック GI ダ1900m(良) 12 6 7 00 - 00(1人) 04着 R2:01.4(37.9) -0.5 0秋山真一郎 57 タイムパラドックス 471
0000.11.26 東京 ジャパンCダート GI ダ2100m(良) 16 6 11 005.30(2人) 07着 R2:09.2(37.5) -1.1 0L.デットーリ 57 カネヒキリ 472
2006.01.25 川崎 川崎記念 GI ダ2100m(稍) 10 1 1 00 - 00(4人) 04着 R2:13.3(40.1) -0.5 0後藤浩輝 57 アジュディミツオー 472
0000.02.19 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 3 6 074.6(14人) 06着 R1:36.0(36.8) -1.1 0小牧太 57 カネヒキリ 476
0000.04.23 京都 アンタレスS GIII ダ1800m(良) 16 1 2 005.60(3人) 03着 R1:49.4(36.3) -0.4 0岩田康誠 58 フィフティーワナー 470
0000.05.05 船橋 かしわ記念 GI ダ1600m(良) 13 4 6 005.20(3人) 03着 R1:39.3(37.7) -0.7 0岩田康誠 57 アジュディミツオー 467
0000.09.18 札幌 エルムS GIII ダ1700m(良) 13 5 7 004.00(2人) 06着 R1:43.8(37.1) -0.8 0武豊 58 ヒシアトラス 476
0000.10.14 京都 エニフS OP ダ1400m(良) 15 5 9 009.60(3人) 03着 R1:23.0(35.7) -0.2 0岩田康誠 58 ジョイフルハート 464
0000.10.28 東京 武蔵野S GIII ダ1600m(良) 16 1 1 013.00(5人) 12着 R1:36.8(37.3) -1.5 0安藤勝己 58 シーキングザベスト 476
2007.01.21 京都 平安S GIII ダ1800m(良) 16 8 15 011.30(5人) 05着 R1:51.3(36.5) -0.3 0武豊 57 メイショウトウコン 482
0000.02.10 京都 すばるS OP ダ1400m(良) 16 6 12 005.00(2人) 05着 R1:23.7(35.6) -0.5 0武豊 58 モンテタイウン 486
0000.02.18 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(不) 16 1 1 123.4(14人) 07着 R1:35.6(35.5) -0.8 0吉田豊 57 サンライズバッカス 478
0000.05.20 中京 東海S GII ダ2300m(良) 16 3 6 008.70(4人) 04着 R2:27.0(37.3) -0.2 0中館英二 57 メイショウトウコン 474
0000.06.23 函館 大沼S OP ダ1700m(良) 11 8 11 004.70(3人) 04着 R1:45.8(37.8) -0.5 0藤岡佑介 57.5 フィールドルージュ 482
0000.07.15 函館 マリーンS OP ダ1700m(良) 9 3 3 007.60(3人) 03着 R1:45.5(37.1) -0.6 0藤岡佑介 58 フィールドルージュ 478
2008.03.05 船橋 ダイオライト記念 JpnII ダ2400m(良) 13 3 3 006.00(3人) 03着 R2:35.8(39.5) -1.1 0後藤浩輝 56 フリオーソ 480
0000.03.20 名古屋 名古屋大賞典 JpnIII ダ1900m(不) 12 3 3 004.30(2人) 03着 R2:00.9(36.5) -0.3 0後藤浩輝 58 メイショウトウコン 482
0000.07.21 盛岡 マーキュリーC JpnIII ダ2000m(良) 14 3 4 006.40(2人) 01着 R2:05.1 -0.2 0中館英二 58 (フィフティーワナー) 478
0000.08.14 旭川 ブリーダーズGC JpnII ダ2300m(良) 13 6 9 001.90(1人) 02着 R2:31.3(38.2) -0.0 0藤岡佑介 57 メイショウトウコン 488
0000.09.23 船橋 日本テレビ盃 JpnII ダ1800m(不) 14 7 11 007.20(4人) 07着 R1:50.7(39.3) -2.9 0中館英二 56 ボンネビルレコード 477
0000.10.07 金沢 白山大賞典 JpnIII ダ2100m(重) 11 7 9 005.20(3人) 03着 R2:15.0 -0.9 0藤岡佑介 59 スマートファルコン 474
2009.01.25 京都 平安S GIII ダ1800m(稍) 16 6 11 088.0(11人) 15着 R1:53.6(38.3) -3.2 0藤岡佑介 57 ワンダースピード 482
0000.02.11 佐賀 佐賀記念 JpnIII ダ2000m(良) 12 7 10 025.50(5人) 04着 R2:08.6 -1.2 0内田博幸 58 スマートファルコン 480
0000.03.11 船橋 ダイオライト記念 JpnII ダ2400m(稍) 14 4 5 030.10(5人) 04着 R2:34.0(38.5) -1.9 0内田博幸 56 フリオーソ 477
0000.03.25 名古屋 名古屋大賞典 JpnIII ダ1900m(良) 11 6 7 139.80(5人) 05着 R2:04.0(36.5) -2.2 0藤岡佑介 58 スマートファルコン 479
0000.07.20 盛岡 マーキュリーC JpnIII ダ2000m(良) 13 6 8 058.10(5人) 03着 R2:04.6 -0.6 0中館英二 58 マコトスパルビエロ 475
0000.08.13 門別 ブリーダーズGC JpnII ダ2000m(重) 15 8 14 051.60(6人) 06着 R2:03.8(39.0) -1.6 0中館英二 57 スマートファルコン 480
0000.10.06 金沢 白山大賞典 JpnIII ダ2100m(良) 9 2 2 036.50(5人) 02着 R2:13.9 -0.4 0吉田晃浩 59 アドマイヤスバル 471

血統表

サカラート血統(血統表の出典)[§ 1]
父系ミスタープロスペクター系
[§ 2]

* アフリート
1984 栗毛
父の父
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Raise A Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
父の母
Polite Lady
1977 鹿毛
Venetian Jester Tom Fool
Venice
Friendly Ways Green Ticket
Ways to Learn

スカーレットレディ
1995 黒鹿毛
* サンデーサイレンス
Sunday Silence
1986 青鹿毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
母の母
スカーレットローズ
1987 栗毛
* ノーザンテースト
Northern Taste
Northern Dancer
Lady Victoria
* スカーレットインク Crimson Satan
Consentida
母系(F-No.) 4号族(FN:4-d) [§ 3]
5代内の近親交配 5代内アウトブリード [§ 4]
出典
  1. JBISサーチ サカラート 5代血統表2017年9月5日閲覧。
  2. netkeiba.com サカラート 5代血統表2017年9月5日閲覧。
  3. JBISサーチ サカラート 5代血統表2017年9月5日閲覧。
  4. netkeiba.com サカラート 5代血統表2017年9月5日閲覧。

脚注

  1. サカラート”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年10月9日閲覧。
  2. サカラートが引退、乗馬に”. netkeiba (2009年11月26日). 2009年11月26日閲覧。
  3. 懐かしの重賞馬と遊ぼう”. 日刊スポーツ. 2022年2月5日閲覧。
  4. サカラート - 競走馬のふるさと案内所、2016年10月10日閲覧。
  5. サカラート”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2022年2月16日閲覧。

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.