シンガポールの超高層建築物
一覧
同じ高さのビルが複数存在する場合は順位の右に等号(=)を表記。
| 順位 | 名前 | 画像 | 高さ m (ft) |
階数 | 完成年 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グオコタワー | ![]() | 290m (951ft) | 64 | 2016 | 2016年の完成以降、シンガポールで最も高いビルとなっている[1]。シンガポールの建物の高さ制限である280mを超えるため、特例を得て建設された[2]。 |
| 2= | ワン・ラッフルズ・プレイス | ![]() | 280m (919ft) | 66 | 1986 | シンガポールの建物の高さ制限280mで建設された初の超高層ビル。1989年に中国銀行タワーが建設されるまでアジアで最も高いビルであった[3]。 |
| 2= | リパブリックプラザ | ![]() | 280m (919ft) | 66 | 1995 | ワン・ラッフルズ・プレイス、UOBプラザと共に1990年代のシンガポールで最も高いビルの1つ[4][5]。 |
| 2= | UOBプラザ | ![]() | 280m(919ft) | 67 | 1992 | ワン・ラッフルズ・プレイス、リパブリックプラザと共に1990年代のシンガポールで最も高いビルの1つ[6][7]。 |
| 5 | en:Capital Tower (Singapore) | ![]() | 254m(833ft) | 52 | 2000 | 完成時にはシンガポールで4番目に高いビルであり、シェントンウェイとタンジョン・パガー間の金融街における最も高いビルである[8]。 |
| 6= | Altez | ![]() | 250m(820ft) | 62 | 2014 | タンジョン・パガー駅近郊にそびえる居住用ビル[9][10]。 |
| 6= | Skysuites @ Anson | ![]() | 250m(820ft) | 72 | 2014 | Altezと共に居住用ビルとしてはシンガポールで最も高いビルの1つ[11][12]。 |
| 8= | en:One Raffles Quay北棟 | ![]() | 245m(804ft) | 50 | 2006 | |
| 8= | en:The Sail @ Marina Bayタワー1 | ![]() | 245m(804ft) | 70 | 2008 | |
| 8= | en:Marina Bay Financial Centreタワー3 | ![]() | 245m(804ft) | 45 | 2012 | |
| 8= | en:Ocean Financial Centre | ![]() | 245m(804ft) | 43 | 2011 | |
| 8= | en:CapitaGreen | ![]() | 245m(804ft) | 40 | 2011 | |
| 13 | en:Marina Bay Financial Centreタワー2 | ![]() | 237m(784ft) | 49 | 2010 |
脚注
- “GLOBAL HEIGHT RANK 251 Guoco Tower Singapore” (英語). skyscrapercenter.com. The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH). 2021年11月17日閲覧。
- Melissa Tan (2013年5月3日). “Tanjong Pagar Centre set to be tallest building at 290m” (英語). The Straits Times
- “OUB Centre” (英語). Emporis.com. 2021年11月17日閲覧。
- “Republic Plaza” (英語). Emporis.com. 2021年11月17日閲覧。
- “Republic Plaza” (英語). SkyscraperPage.com. 2021年11月17日閲覧。
- “UOB Plaza One” (英語). Emporis.com. 2021年11月17日閲覧。
- “United Overseas Bank Plaza One” (英語). SkyscraperPage.com. 2021年11月17日閲覧。
- “Capital Tower” (英語). Emporis.com. 2021年11月17日閲覧。
- “Altez – Far East Organization” (英語). Fareast.com.sg. 2011年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月17日閲覧。
- “Altez@Enggor Street” (英語). Emporis.com. 2021年11月17日閲覧。
- “Woh Hup (Private) Limited” (英語). Woh Hup (Private) Limited. 2013年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月17日閲覧。
- “Skysuites @ Anson Enggor Street” (英語). skyscrapercenter.com. The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH). 2021年11月17日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.










.jpg.webp)

