マレーシアの超高層建築物
概要
1990年代より超高層ビルが増加した。ビル以外で塔として最も高いものはクアラ・ルンプール・タワーである。 2019年にThe Exchange 106が竣工し、21年ぶりに国内最高層の建築物が更新された。 2023年には世界2位の超高層ビルであるPNB118が完成した。
一覧
| 順位 | 名前 | 画像 | 場所 | 高さ m (ft) |
階数 | 完成年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペトロナスツインタワー | ![]() | クアラルンプール | 452 m(1,483ft) | 88 | 1998 | |
| 2 | メナラ・テレコム | ![]() | クアラルンプール | 310m (1,020 ft) | 55 | 2001 | |
| 3 | en:IB Tower(en) | クアラルンプール | 275 m(978ft) | 58 | 2015 | ||
| 4 | en:Petronas Tower 3(en) | ![]() | クアラルンプール | 267 m(876ft) | 60 | 2012 | |
| 5 | en:Maybank Tower (Kuala Lumpur)(en) | ![]() | クアラルンプール | 244 m(799 ft) | 50 | 1988 | |
| 6 | en:Vista Tower (Kuala Lumpur)(en) | ![]() | クアラルンプール | 238 m 781ft) | 60 | 1994 | |
| 7 | en:Komtar(en) | ペナン | 232 m(760ft) | 65 | 1985 | ||
| 8 | en:Menara Felda(en) | クアラルンプール | 216m(707ft) | 50 | 2012 | ||
| 9 | en:Maxis Tower(en) | ![]() | クアラルンプール | 212 m(696ft) | 49 | 1998 |
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






