香港の超高層建築物
概要

香港の夜景

新界・将軍澳の超高層住宅群
世界でも超高層ビルが密集するエリアとして知られている。1990年代以降から増加した。
一覧
| 順位 | 名前 | 画像 | 高さ m (ft) |
階数 | 完成年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環球貿易広場 | ![]() | 484m (1,588ft) | 118 | 2010 | |
| 2 | 香港国際金融センター | ![]() | 416m (1,364ft) | 88 | 2003 | |
| 3 | セントラルプラザ | ![]() | 374m (1,227ft) | 78 | 1992 | |
| 4 | 中国銀行タワー | ![]() | 367m (1,205ft) | 70 | 1990 | |
| 5 | ザ・センター | 346m (1,135ft) | 73 | 1998 | ||
| 6 | ニーナタワー | ![]() | 319m (1,048ft) | 80 | 2007 | |
| 7 | ワン・アイランド・イースト | ![]() | 298m (979ft) | 68 | 2008 | |
| 8 | 長江センター | ![]() | 283m (928ft) | 63 | 1999 | |
| 9 | 天璽 | ![]() | 269.9m (885.8ft) | 93 | 2008 | |
| 10 | K11 | ![]() | 261m (856ft) | 67 | 2009 |
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.









