ニンテンドーDS ポケモンブラック&ホワイト スーパーミュージックコレクション
『ニンテンドーDS ポケモン ブラック&ホワイト スーパーミュージックコレクション』は、ニンテンドーDSゲーム『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』のサウンドトラック。2010年10月20日にメディアファクトリーから発売された。
| 『ニンテンドーDS ポケモン ブラック・ホワイト スーパーミュージックコレクション』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポケットモンスター ブラック・ホワイト の サウンドトラック<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| 録音 |
2010年 | |||
| ジャンル | サウンドトラック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | メディアファクトリー | |||
| プロデュース | 篠原一雄 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ポケットモンスター ブラック・ホワイト アルバム 年表 | ||||
| ||||
概要
ニンテンドーDSゲーム『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』のサウンドトラック。ディスクは4枚組の構成となっている。CDジャケットには、レシラムとゼクロムが描かれている。
ゲームフリークサウンドチームによる制作秘話が掲載されているブックレットが同梱されている。楽曲の製作は、ゲームフリークサウンドチームのメンバーである足立美奈子、一之瀬剛、増田順一、佐藤仁美、景山将太、青木森一、野原聡史が手掛けている。
主な記録
- 2010年11月1日付のオリコン週間アルバムチャートで19位を獲得。初動売上は6082枚を記録した。
楽曲解説
- Nのドラゴン、ドラゴン覚醒
- レシラム、ゼクロムのイベント曲であり、Nのドラゴンが勢いよく登場する強さや荒々しさと、主人公の目の前でもう1匹のドラゴンがストーンから甦る神秘的な雰囲気を動と静に対比させて製作したという。ニンテンドーDSの限られた発音数の中で、オーケストラを壮大かつ重厚に表現することにもこだわったと景山は語っている[1]。
- 2番道路、12番道路
- 季節にあった雰囲気が楽しめ、四季の違いを出すために、それぞれの季節からイメージされる風景や物を音にしてこの2曲に入れたという[1]。
- その他
- 街の音楽を連続して聴くと、それぞれが異なった特徴を持っており、違う国に行ったような雰囲気が表現されている。このような色々な雰囲気というものが、イッシュ地方で表現したかった音楽である[1]。
- ゲーム中のイベントのデモは、映像と音楽、効果音の相乗効果で臨場感のある演出になっているとのこと。また、戦闘中の技効果音には今までのポケモンらしさを残しつつ、新作らしい斬新さを共存させることにトライしたと足立は語っている[1]。
収録曲
| トラック | CD1枚におけるトラック | 曲名 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| DISC-1 | |||||
| 001 | 王になった日 | 増田順一 | 景山将太 | 0:46 | |
| 002 | A New Adventure! | 0:13 | |||
| 003 | タイトル | 増田順一 | 増田順一 | 0:18 | |
| 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | ||||
| 004 | いざ、冒険へ! | 景山将太 | 景山将太 | 0:21 | |
| 005 | はじまりの日 | 0:19 | |||
| 006 | カノコタウン | 1:39 | |||
| 007 | 戦闘!チェレン・ベル | 増田順一 | 一之瀬剛 | 1:38 | |
| 008 | 連れて行く 1 | 景山将太 | 0:20 | ||
| 009 | アララギ博士 | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:15 | |
| 010 | ポケモン研究所 | 景山将太 | 景山将太 | 1:39 | |
| 011 | たいせつな道具をもらった! | 増田順一 | 0:04 | ||
| 012 | いっしょに行こう! | 景山将太 | 1:34 | ||
| 013 | 1番道路 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 1:21 | |
| 014 | 戦闘!野生ポケモン | 増田順一 | 2:02 | ||
| 015 | 野生ポケモンに勝利! | 景山将太 | 0:29 | ||
| 016 | レベルアップ! | 0:04 | |||
| 017 | カラクサタウン | 景山将太 | 1:16 | ||
| 018 | 連れて行く 2 | 増田順一 | 0:51 | ||
| 019 | ポケモンセンター | 1:12 | |||
| 020 | 回復 | 0:04 | |||
| 021 | 図鑑評価…これから! | 青木森一 | 0:04 | ||
| 022 | 暗躍、プラズマ団 | 景山将太 | 0:46 | ||
| 023 | 2番道路(春〜夏) | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:31 | |
| 024 | ライブキャスター | 景山将太 | 景山将太 | 0:04 | |
| 025 | 視線!たんパンこぞう | 0:18 | |||
| 026 | 戦闘!トレーナー | 増田順一 | 一之瀬剛 | 3:32 | |
| 027 | トレーナーに勝利! | 景山将太 | 0:31 | ||
| 028 | 視線!ミニスカート | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 0:34 | |
| 029 | 道具を手に入れた! | 増田順一 | 景山将太 | 0:04 | |
| 030 | サンヨウシティ | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:10 | |
| 031 | 図鑑評価…まだまだ | 青木森一 | 景山将太 | 0:04 | |
| 032 | 夢の跡地 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 2:33 | |
| 033 | プラズマ団あらわる! | 1:22 | |||
| 034 | 戦闘!プラズマ団 | 増田順一 | 3:08 | ||
| 035 | プラズマ団に勝利! | 足立美奈子 | 足立美奈子 | 1:05 | |
| 036 | 進化 | 増田順一 | 景山将太 | 0:37 | |
| 037 | 進化おめでとう! | 0:05 | |||
| 038 | 視線!ふたごちゃん | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 0:31 | |
| 039 | チェレンのテーマ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 0:58 | |
| 040 | トラブル発生! | 景山将太 | 景山将太 | 0:53 | |
| 041 | シッポウシティ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 3:12 | |
| 042 | 図鑑評価…がんばって! | 青木森一 | 景山将太 | 0:05 | |
| 043 | ジム | 増田順一 | 1:31 | ||
| 044 | 戦闘!ジムリーダー | 一之瀬剛 | 2:52 | ||
| 045 | 勝利は目の前! | 増田順一 | 1:40 | ||
| 一之瀬剛 | |||||
| 046 | ジムリーダーに勝利! | 増田順一 | 景山将太 | 1:20 | |
| 047 | リーグバッジをもらった! | 0:06 | |||
| 048 | わざマシンを手に入れた! | 0:05 | |||
| 049 | ゲート | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:55 | |
| 050 | スカイアローブリッジ | 景山将太 | 景山将太 | 1:20 | |
| 051 | ヒウンシティ | 1:49 | |||
| 052 | 視線!ビジネスマン | 0:28 | |||
| 053 | 4番道路(春) | 増田順一 | 1:23 | ||
| 054 | 視線!バックパッカー | 景山将太 | 0:20 | ||
| 055 | ライモンシティ | 1:58 | |||
| 056 | ベルのテーマ | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 0:57 | |
| 057 | 揺れぬ想い | 景山将太 | 景山将太 | 1:46 | |
| 058 | 数式に囚われた者 | 0:43 | |||
| 059 | 戦闘!N | 増田順一 | 一之瀬剛 | 2:16 | |
| 060 | 戦闘でピンチ! | 景山将太 | 景山将太 | 0:41 | |
| 061 | じてんしゃ | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:54 | |
| 062 | チャンピオン アデク | 景山将太 | 景山将太 | 1:07 | |
| DISC-2 | |||||
| 063 | 01 | ホドモエの跳ね橋 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 3:56 |
| 064 | 02 | ホドモエシティ | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:30 |
| 065 | 03 | 冷凍コンテナ | 1:29 | ||
| 066 | 04 | 6番道路(春〜夏) | 景山将太 | 景山将太 | 1:21 |
| 067 | 05 | 視線!パラソルおねえさん | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 0:30 |
| 068 | 06 | 視線!けんきゅういん | 景山将太 | 景山将太 | 0:29 |
| 069 | 07 | 電気石の洞窟 | 1:28 | ||
| 070 | 08 | フキヨセシティ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 2:44 |
| 071 | 09 | アララギパパ | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:04 |
| 072 | 10 | 図鑑評価…なかなか | 青木森一 | 景山将太 | 0:05 |
| 073 | 11 | わざわすれ | 0:04 | ||
| 074 | 12 | 視線!サイキッカー | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 0:41 |
| 075 | 13 | セッカシティ | 景山将太 | 景山将太 | 1:45 |
| 076 | 14 | リュウラセンの塔 | 2:07 | ||
| 077 | 15 | 視線!プラズマ団 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 0:53 |
| 078 | 16 | リュウラセンの塔最上階 | 景山将太 | 景山将太 | 0:48 |
| 079 | 17 | 4番道路(夏) | 増田順一 | 0:50 | |
| 080 | 18 | 古代の城 | 景山将太 | 1:53 | |
| 081 | 19 | ライトストーン・ダークストーン | 0:05 | ||
| 082 | 20 | シリンダーブリッジ | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:25 |
| 083 | 21 | ショッピングモール R9 | 一之瀬剛 | 1:52 | |
| 084 | 22 | 視線!スキンヘッズ | 佐藤仁美 | 0:53 | |
| 085 | 23 | ソウリュウシティ(ブラック) | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 4:05 |
| 086 | 24 | ソウリュウシティ(ホワイト) | 3:29 | ||
| 087 | 25 | 10番道路 | 景山将太 | 景山将太 | 2:18 |
| 088 | 26 | チャンピオンロード | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 1:49 |
| 089 | 27 | 視線!エリートトレーナー | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 0:34 |
| 090 | 28 | ポケモンリーグ | 景山将太 | 景山将太 | 1:21 |
| 091 | 29 | 戦闘!四天王 | 増田順一 | 一之瀬剛 | 2:50 |
| 092 | 30 | ポケモンリーグ、包囲 | 景山将太 | 景山将太 | 0:56 |
| 093 | 31 | 使命を抱いて | 1:53 | ||
| 094 | 32 | Nの城 | 1:46 | ||
| 095 | 33 | ポケモンの子、N | 0:53 | ||
| 096 | 34 | Nのドラゴン | 0:43 | ||
| 097 | 35 | ドラゴン覚醒 | 0:46 | ||
| 098 | 36 | 戦闘!ゼクロム・レシラム | 増田順一 | 一之瀬剛 | 4:29 |
| 099 | 37 | 決戦!N | 3:20 | ||
| 100 | 38 | ゲーチスの野望 | 景山将太 | 景山将太 | 0:40 |
| 101 | 39 | 戦闘!ゲーチス | 増田順一 | 一之瀬剛 | 4:31 |
| 102 | 40 | サヨナラ | 景山将太 | 景山将太 | 3:10 |
| 103 | 41 | ENDING 〜それぞれの未来へ〜 | 2:23 | ||
| DISC-3 | |||||
| 104 | 01 | ハンサムのテーマ | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:05 |
| 105 | 02 | 2番道路(秋〜冬) | 1:31 | ||
| 106 | 03 | ポケモンのタマゴをもらった! | 青木森一 | 景山将太 | 0:04 |
| 107 | 04 | 遊覧船ロイヤルイッシュ号 | 景山将太 | 1:45 | |
| 108 | 05 | Wi-Fi接続 | 佐藤仁美 | 1:24 | |
| 一之瀬剛 | |||||
| 109 | 06 | グローバルターミナル | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 2:06 |
| 110 | 07 | GTS | 一之瀬剛 | 景山将太 | 1:25 |
| 佐藤仁美 | |||||
| 111 | 08 | ぐるぐる交換 | 佐藤仁美 | 一之瀬剛 | 0:42 |
| 112 | 09 | 図鑑評価…あと一歩! | 青木森一 | 景山将太 | 0:05 |
| 113 | 10 | 4番道路(秋) | 増田順一 | 0:50 | |
| 114 | 11 | ギアステーション | 青木森一 | 一之瀬剛 | 2:28 |
| 115 | 12 | バトルサブウェイ | 一之瀬剛 | 0:33 | |
| 116 | 13 | 戦闘!バトルサブウェイトレーナー | 増田順一 | 景山将太 | 3:33 |
| 117 | 14 | BPをもらった! | 野原聡史 | 佐藤仁美 | 0:06 |
| 118 | 15 | ミュージカルホール | 景山将太 | 景山将太 | 1:33 |
| 119 | 16 | グッズを手に入れた! | 佐藤仁美 | 0:04 | |
| 120 | 17 | グッズでドレスアップ! | 佐藤仁美 | 0:45 | |
| 121 | 18 | ミュージカル開幕! | 0:20 | ||
| 122 | 19 | ミュージカル「Stardom!」 | 足立美奈子 | 足立美奈子 | 1:10 |
| 123 | 20 | ミュージカル「もりでおさんぽ」 | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:06 |
| 124 | 21 | ミュージカル「イブニングパーティ」 | 1:04 | ||
| 125 | 22 | ミュージカル「じょうねつのライモン」 | 景山将太 | 景山将太 | 1:02 |
| 126 | 23 | ふたりで観覧車 | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:27 |
| 127 | 24 | フィーリングチェック! | 足立美奈子 | 足立美奈子 | 0:04 |
| 128 | 25 | フィーリングは最高! | 0:05 | ||
| 129 | 26 | フィーリングはなかなか | 0:05 | ||
| 130 | 27 | フィーリングはいまいち? | 0:04 | ||
| 131 | 28 | 6番道路(秋〜冬) | 景山将太 | 景山将太 | 1:21 |
| 132 | 29 | 戦闘!伝説のポケモン | 増田順一 | 一之瀬剛 | 3:20 |
| 133 | 30 | カナワタウン | 一之瀬剛 | 2:22 | |
| 134 | 31 | ワンダーブリッジ | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:46 |
| 135 | 32 | 12番道路(春〜夏) | 1:57 | ||
| 136 | 33 | 視線!サイクリング | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 0:25 |
| 137 | 34 | シフトファクトリー | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 0:57 |
| 138 | 35 | ポケシフター:ポケモンを選ぼう! | 0:39 | ||
| 139 | 36 | ポケシフター:ポケモンを捕まえろ! | 0:58 | ||
| 140 | 37 | 視線!だいすきクラブ | 0:35 | ||
| 141 | 38 | ブラックシティ | 景山将太 | 景山将太 | 1:11 |
| 142 | 39 | ホワイトフォレスト | 1:33 | ||
| 143 | 40 | ゲームシンク | 1:13 | ||
| 144 | 41 | ハイリンク | 1:53 | ||
| 145 | 42 | ハイリンクでミッション開始! | 0:07 | ||
| 146 | 43 | 誰かのハイリンク | 1:11 | ||
| 147 | 44 | ミッション成功! | 0:06 | ||
| 148 | 45 | ミッション失敗… | 0:05 | ||
| 149 | 46 | 視線!ジェントルマン | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 0:31 |
| 150 | 47 | サザナミタウン(秋〜春) | 2:24 | ||
| 151 | 48 | サザナミタウン(夏) | 景山将太 | 景山将太 | 1:31 |
| 152 | 49 | シロナのテーマ | 一之瀬剛 | 佐藤仁美 | 1:23 |
| 153 | 50 | 戦闘!シロナ | 増田順一 | 一之瀬剛 | 2:46 |
| 佐藤仁美 | |||||
| 154 | 51 | 迷いの森 | 足立美奈子 | 足立美奈子 | 2:07 |
| 155 | 52 | 戦闘!強い野生ポケモン | 増田順一 | 一之瀬剛 | 2:03 |
| DISC-4 | |||||
| 156 | 01 | なみのり | 景山将太 | 景山将太 | 1:23 |
| 157 | 02 | 海底遺跡 | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 2:59 |
| 158 | 03 | 12番道路(秋〜冬) | 1:56 | ||
| 159 | 04 | カゴメタウン | 1:55 | ||
| 160 | 05 | ビレッジブリッジ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 2:53 |
| 161 | 06 | 不思議なおくりもの | 佐藤仁美 | 1:20 | |
| 162 | 07 | 4番道路(冬) | 増田順一 | 景山将太 | 0:50 |
| 163 | 08 | バトル大会への挑戦 | 景山将太 | 0:59 | |
| 164 | 09 | ロケット団!? | 一之瀬剛 | 1:25 | |
| 165 | 10 | 戦闘!キュレム | 増田順一 | 一之瀬剛 | 4:28 |
| 166 | 11 | 図鑑評価…完璧! | 青木森一 | 景山将太 | 0:08 |
| 167 | 12 | 戦闘!チャンピオン | 増田順一 | 一之瀬剛 | 2:15 |
| 168 | 13 | チャンピオンに勝利! | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 0:49 |
| 169 | 14 | 殿堂入りおめでとう! | 増田順一 | 足立美奈子 | 0:55 |
| 一之瀬剛 | |||||
| 170 | 15 | Summer in Kagome | 佐藤仁美 | 佐藤仁美 | 1:43 |
| 171 | 16 | Lullaby for Trains | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 4:32 |
| 172 | 17 | LAST BATTLE -N^n mix- | 増田順一 | 足立美奈子 | 3:15 |
| 173 | 18 | sayonara -refrain- | 景山将太 | 景山将太 | 3:16 |
クレジット
| 音楽制作&監修 | 景山将太(ゲームフリーク) |
| 一之瀬剛(ゲームフリーク) | |
| 佐藤仁美(ゲームフリーク) | |
| 足立美奈子(ゲームフリーク) | |
| 増田順一(ゲームフリーク) | |
| イラスト | 杉森進(ゲームフリーク) |
| クリエイティブディレクション | 井上美代子(メディアファクトリー) |
| ジャケット&ブックレットデザイン | 高橋俊之(ラグタイム) |
| 大野虹太郎(ラグタイム) | |
| A&R | 篠原一雄(メディアファクトリー) |
| デジタルマスタリング・エンジニア | 田中龍一(ミキサーズ・ラボ) |
| ボーナストラック制作協力 | 禎清宏(ピュアサウンド) |
| 清田伸雄 | |
| スーパーバイザー | 田尻智(ゲームフリーク) |
| 石原恒和(The Pokémon Company) | |
| スペシャルサンクス | 櫻井優理(ゲームフリーク) |
| 鶴宏明(The Pokémon Company) | |
| 小村知孝(The Pokémon Company) | |
| 福永晋(The Pokémon Company) | |
| 溝渕真未菜(The Pokémon Company) | |
| 任天堂株式会社 | |
| 芳原世幸(メディアファクトリー) | |
| 子安宏幸(メディアファクトリー) | |
| 岩田紗由美(メディアファクトリー) | |
| 岩澤紀子(メディアファクトリー) |
脚注
- 本作に同梱されているブックレットより
外部リンク
- ニンテンドーDS ポケモン ブラック&ホワイト スーパーミュージックコレクション - ウェイバックマシン(2010年11月16日アーカイブ分)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.