ハンドボールオーストリア代表
ハンドボールオーストリア代表は、オーストリアハンドボール連盟(ÖHB)によって編成される、オーストリアのハンドボールナショナルチーム。
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 |
| |||
| 協会 | オーストリアハンドボール連盟 | |||
| IOCコード | AUT | |||
| ||||
| オリンピック | ||||
| 出場回数 | 1回 (初出場は1936年) | |||
| 最高成績 |
| |||
| 世界選手権 | ||||
| 出場回数 | 5回 (初出場は1938年) | |||
| 最高成績 | 準優勝 (1938年) | |||
| 欧州男子ハンドボール選手権 | ||||
| 出場回数 | 3回 (初出場は2010年) | |||
| 最高成績 | 9位 (2010年) | |||

オーストリア代表
成績
オリンピック
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀メダル | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 29 | |
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
世界選手権
| 開催年 | 結果 | 予選リーグ |
|---|---|---|
| 準優勝 | - | |
| 不参加 | ||
| 11位 | 1次ラウンド敗退 (グループ3位) | |
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 14位 | 1次ラウンド敗退 (グループ4位) | |
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 不参加 | ||
| 18位 | 1次ラウンド敗退 (グループ6位) | |
| 不参加 | ||
| 13位 | グループ3位通過 | |
| 不参加 | ||
欧州選手権
| 開催年 | 結果 | 予選リーグ |
|---|---|---|
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 予選敗退 | ||
| 9位 | 2次ラウンド敗退 (グループ5位) | |
| 予選敗退 | ||
| 11位 | 2次ラウンド敗退 (グループ6位) | |
| 予選敗退 | ||
| 15位 | 1次ラウンド敗退 (グループ4位) | |
脚注
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
