ブリティッシュ・チャンピオンズ・フィリーズ&メアズステークス
ブリティッシュ・チャンピオンズ・フィリーズ&メアズステークス(British Champions Fillies & Mares Stakes)は、イギリスのBHA(英国競馬統括機構)がアスコット競馬場の芝11ハロン211ヤード(約2406m)で施行する競馬のG1(グループ1)競走である。出走条件は3歳以上牝馬。
イギリスの牝馬路線を締め括る競走として位置づけられている。
歴史
歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 年齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1946年 | Mehmany | ||||
| 第2回 | 1947年 | Mombasa | ||||
| 第3回 | 1948年 | Angelola | ||||
| 第4回 | 1949年 | Jet Plane | ||||
| 第5回 | 1950年 | Divinalh | ||||
| 第6回 | 1951年 | Verse | ||||
| 第7回 | 1952年 | Nicky Nook | ||||
| 第8回 | 1953年 | Skye | ||||
| 第9回 | 1954年 | Dust Storm | ||||
| 第10回 | 1955年 | Nemora | ||||
| 第11回 | 1956年 | Carezza | ||||
| 第12回 | 1957年 | Nagaika | ||||
| 第13回 | 1958年 | Mother Goose | ||||
| 第14回 | 1959年 | Rose of Medina | ||||
| 第15回 | 1960年 | Green Opal | ||||
| 第16回 | 1961年 | Tenacity | ||||
| 第17回 | 1962年 | Romantica | ||||
| 第18回 | 1963年 | Vhairi | ||||
| 第19回 | 1964年 | French Possession | ||||
| 第20回 | 1965年 | Bracey Bridge | ||||
| 第21回 | 1966年 | Predicament | ||||
| 第22回 | 1967年 | Bamboozle | ||||
| 第23回 | 1969年 | Seventh Bride | ||||
| 第24回 | 1970年 | Heavenly Thought | ||||
| 第25回 | 1971年 | Hill Circus | ||||
| 第26回 | 1972年 | Attica Meli | ||||
| 第27回 | 1973年 | Mandera | ||||
| 第28回 | 1974年 | Shebeen | ||||
| 第29回 | 1975年 | Shebeen | ||||
| 第30回 | 1977年 | Aloft | ||||
| 第31回 | 1978年 | Trillionaire | ||||
| 第32回 | 1979年 | Alia | ||||
| 第33回 | 1980年 | Karamita | ||||
| 第34回 | 1981年 | Flighting | ||||
| 第35回 | 1982年 | Believer | ||||
| 第36回 | 1983年 | Sylph | ||||
| 第37回 | 1984年 | One Way Street | ||||
| 第38回 | 1985年 | Free Guest | ||||
| 第39回 | 1986年 | Tashtiya | ||||
| 第40回 | 1988年 | Banket | ||||
| 第41回 | 1989年 | Snow Bride | ||||
| 第42回 | 1990年 | Narwala | ||||
| 第43回 | 1991年 | Always Friendly | ||||
| 第44回 | 1992年 | Cunning | ||||
| 第45回 | 1994年 | Dancing Bloom | ||||
| 第46回 | 1995年 | Labibeh | ||||
| 第47回 | 1996年 | Time Allowed | ||||
| 第48回 | 1997年 | Delilah | ||||
| 第49回 | 1998年 | Silver Rhapsody | ||||
| 第50回 | 1999年 | Signorina Cattiva | ||||
| 第51回 | 2000年 | Sacred Song | 牝3 | 2:31.86 | Richard Quinn | Henry Cecil |
| 第52回 | 2001年 | Head In The Clouds | 牝3 | 2:35.73 | Pat Eddery | John Dunlop |
| 第53回 | 2002年 | Love Everlasting | 牝4 | 2:33.55 | Kevin Darley | Mark Johnston |
| 第54回 | 2003年 | Itnab | 牝3 | 2:34.16 | Richard Hills | Ben Hanbury |
| 第55回 | 2004年 | Mazuna | 牝3 | 2:30.24 | Ryan Moore | Clive Brittain |
| 第56回 | 2005年 | Ouija Board | 牝4 | 2:32.45 | Frankie Dettori | Ed Dunlop |
| 第57回 | 2006年 | Acts Of Grace | 牝3 | 2:35.64 | Kerrin McEvoy | John Dunlop |
| 第58回 | 2007年 | Trick Or Treat | 牝4 | 2:36.93 | Tom Queally | James Given |
| 第59回 | 2008年 | Crystal Capella | 牝3 | 2:31.48 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute |
| 第60回 | 2009年 | Ashalanda | 牝3 | 2:31.55 | Christophe Lemaire | Alain de Royer-Dupré |
| 第61回 | 2010年 | Crystal Capella | 牝5 | 2:34.73 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute |
| 第62回 | 2011年 | Dancing Rain | 牝3 | 2:27.29 | Johnny Murtagh | William Haggas |
| 第63回 | 2012年 | Sapphire | 牝4 | 2:37.32 | Pat Smullen | Dermot Weld |
| 第64回 | 2013年 | Seal Of Approval | 牝4 | 2:39.09 | George Baker | James Fanshawe |
| 第65回 | 2014年 | Madame Chiang | 牝3 | 2:38.76 | Jim Crowley | David Simcock |
| 第66回 | 2015年 | Simple Verse | 牝3 | 2:32.01 | Andrea Atzeni | Ralph Beckett |
| 第67回 | 2016年 | Journey | 牝4 | 2:28.41 | Frankie Dettori | John Gosden |
| 第68回 | 2017年 | Hydrangea | 牝3 | 2:40.82 | Ryan Moore | Aidan O'Brien |
| 第69回 | 2018年 | Magical | 牝3 | 2:33.28 | Ryan Moore | Aidan O'Brien |
| 第70回 | 2019年 | Star Catcher | 牝3 | 2:28.48 | Frankie Dettori | John Gosden |
| 第71回 | 2020年 | Wonderful Tonight | 牝3 | 2:37.84 | William Buick | David Menuisier |
| 第72回 | 2021年 | Eshaada | 牝3 | 2:34.05 | Jim Crowley | Roger Varian |
| 第73回 | 2022年 | Emily Upjohn | 牝3 | 2:33.76 | Frankie Dettori | Jonh Gosden |
| 第74回 | 2023年10月21日 | Poptronic | 牝4 | 2:28.29 | Sam James | K R Burke |
脚注
参考文献
- 『週刊競馬ブック』第52巻44号(通巻2807号),ケイバブック,2014
注釈
出典
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.