リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディビジョン
リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディヴィジョン(英: League of Ireland Premier Division、アイルランド語: Príomhroinn Sraith na hÉireann)は、アイルランドのサッカートップリーグである。スポンサー名を冠する場合は、SSE・エアトリシティ・リーグ(SSE Airtricity League[1])。
| リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディヴィジョン SSE Airtricity League | |
|---|---|
| 加盟国 |
|
| 越境参加 |
|
| 大陸連盟 | UEFA |
| 創立 | 1985 |
| 参加クラブ | 10 |
| リーグレベル | 第1部 |
| 下位リーグ | リーグ・オブ・アイルランド・ファーストディビジョン |
| 国内大会 | FAIカップ |
| リーグカップ | リーグ・オブ・アイルランドカップ |
| 国際大会 |
UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ |
| 最新優勝クラブ | シャムロック・ローヴァーズ (2023) |
| 最多優勝クラブ | シャムロック・ローヴァーズ (21回) |
| テレビ局 |
LOITV (Worldwide) Virgin Media (ROI) RTÉ2 (ROI & NI) |
| 公式サイト | AirtricityLeague.ie |
|
| |
大会概要
リーグ・オブ・アイルランドは3月から11月までの春秋制を採用しており、1部がプレミアディヴィジョン、2部がファーストディヴィジョンで構成されている。
プレミアディビジョンは3回戦総当りで行い、プレミアディヴィジョン最下位チームが2部に自動降格、2部1位チームがプレミアディヴィジョンに自動昇格する。またプレミアディヴィジョン11位チームとファーストディヴィジョン2位チームがプレーオフを行う。
2023シーズン所属クラブ
| クラブ名 | ホームタウン | ホームスタジアム | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| ボヘミアンFC | ダブリン | ダリーマウント・パーク | 3,640 |
| コーク・シティFC | コーク | ターナーズ・クロス | 7,485 |
| デリー・シティFC | ロンドンデリー | ブランディーウェル | 3,700 |
| ドロヘダ・ユナイテッドFC | ドロヘダ | ユナイテッド・パーク | 3,500 |
| ダンドークFC | ダンドーク | オリエル・パーク | 4,500 |
| セント・パトリックス・アスレティックFC | ダブリン | リッチモンド・パーク | 5,340 |
| シャムロック・ローヴァーズFC | ダブリン | タラー・スタジアム | 8,000 |
| シェルボーンFC | ダブリン | トルカ・パーク | 3,600 |
| スライゴ・ローヴァーズFC | スライゴ | ザ・ショウグランド | 3,873 |
| UCD | ダブリン | UCDボウル | 3,000 |
歴代優勝クラブ
クラブ別優勝回数
| クラブ | 優勝 | 準優勝 | 優勝年度 |
|---|---|---|---|
| シャムロック・ローヴァーズ | 1922-23, 1924-25, 1926-27, 1931-32, 1937-38, 1938-39, 1953-54, 1956-57, 1958-59, 1963-64, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1993-94, 2010, 2011, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
| ダンドーク | 1932-33, 1962-63, 1966-67, 1975-76, 1978-79, 1981-82, 1987-88, 1990-91, 1994-95, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 | ||
| シェルボーン | 1925-26, 1928-29, 1930-31, 1943-44, 1946-47, 1952-53, 1961-62, 1991-92, 1999-00, 2001-02, 2003, 2004, 2006 | ||
| ボヘミアンズ | 1923-24, 1927-28, 1929-30, 1933-34, 1935-36, 1974-75, 1977-78, 2000-01, 2002-03, 2008, 2009 | ||
| セント・パトリックス・アスレティック | 1951-52, 1954-55, 1955-56, 1989-90, 1995-96, 1997-98, 1998-99, 2013 | ||
| ウォーターフォード/ウォーターフォード・ユナイテッド | 1965-66, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1971-72, 1972-73 | ||
| ドラムコンドラ | 1947-48, 1948-49, 1957-58, 1960-61, 1964-65 | ||
| コーク・ユナイテッド | 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1944-45, 1945-46 | ||
| コーク・シティ | 1992-93, 2005, 2017 | ||
| スライゴ・ローヴァーズ | 1936-37, 1976-77, 2012 | ||
| デリー・シティ | 1988-89, 1996-97 | ||
| リムリック | 1959-60, 1979-80 | ||
| アスローン・タウン | 1980-81, 1982-83 | ||
| セント・ジェイムズ・ゲート | 1921-22, 1939-40 | ||
| コーク・アスレティック | 1949-50, 1950-51 | ||
| エヴァーグリーン・ユナイテッド/コーク・アスレティック | 1973-74 | ||
| ドロヘダ・ユナイテッド | 2007 | ||
| コーク・ハイバーニアンズ | 1970-71 | ||
| ドルフィン | 1934-35 | ||
| フィン・ハープス | |||
| フォードソン/コークFC | |||
| ゴールウェイ・ユナイテッド |
都市別優勝回数
| 都市 | 回数 | クラブ |
|---|---|---|
| ダブリン | シャムロック・ローヴァーズ (21), シェルボーン (13), ボヘミアンズ (11), セント・パトリックス・アスレティック (7), ドラムコンドラ (5), セント・ジェイムズ・ゲート (2), ドルフィン (1) | |
| ダンドーク | ダンドーク (14) | |
| コーク | コーク・ユナイテッド (5), コーク・シティ (3), コーク・アスレティック (2), エヴァーグリーン・ユナイテッド/コーク・セルティック (1), コーク・ハイバーニアンズ (1) | |
| ウォーターフォード | ウォーターフォード/ウォーターフォード・ユナイテッド (6) | |
| スライゴ | スライゴ・ローヴァーズ (3) | |
| デリー | デリー・シティ (2) | |
| リムリック | リムリック (2) | |
| アスローン | アスローン・タウン (2) | |
| ドロヘダ | ドロヘダ・ユナイテッド (1) |
歴代得点王
| リーグ・オブ・アイルランド | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | 選手 | 所属 | 得点 |
| 1921-22 | セント・ジェイムズ・ゲート | ||
| 1922-23 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 1923-24 | ボヘミアンズ | ||
| 1924-25 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 1925-26 | |||
| 1926-27 | 17 | ||
| シェルボーン | |||
| 1927-28 | フォードソンズ | ||
| 1928-29 | ダンドーク | ||
| 1929-30 | シェルボーン | ||
| 1930-31 | |||
| 1931-32 | コークFC | 21 | |
| ウォーターフォード | |||
| 1932-33 | セント・ジェイムズ・ゲート | ||
| 1933-34 | |||
| 1934-35 | |||
| 1935-36 | コークFC | ||
| 1936-37 | シェルボーン | ||
| 1937-38 | セント・ジェイムズ・ゲート | ||
| 1938-39 | |||
| 1939-40 | |||
| 1940-41 | ボヘミアンズ | ||
| 1941-42 | リムリック | ||
| 1942-43 | コーク・ユナイテッド | ||
| 1943-44 | |||
| 1944-45 | |||
| 1945-46 | |||
| 1946-47 | シャムロック・ローヴァーズ | 11 | |
| シェルボーン | |||
| 1947-48 | コーク・ユナイテッド | ||
| 1948-49 | トランスポートFC | 12 | |
| ウォーターフォード | |||
| コーク・アスレティック | |||
| 1949-50 | ウォーターフォード | ||
| 1950-51 | ドラムコンドラ | ||
| 1951-52 | セント・パトリックス・アスレティック | ||
| 1952-53 | |||
| 1953-54 | ボヘミアンズ | ||
| 1954-55 | ウォーターフォード | ||
| 1955-56 | セント・パトリックス・アスレティック | ||
| 1956-57 | シャムロック・ローヴァーズ | 15 | |
| エヴァーグリーン・ユナイテッド | |||
| 1957-58 | |||
| 1958-59 | |||
| 1959-60 | コーク・セルティック | ||
| 1960-61 | ドラムコンドラ | ||
| 1961-62 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 1962-63 | ウォーターフォード | ||
| 1963-64 | シャムロック・ローヴァーズ | 18 | |
| ダンドーク | |||
| コーク・ハイバーニアンズ | |||
| 1964-65 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 1965-66 | ウォーターフォード | ||
| 1966-67 | スライゴ・ローヴァーズ | 15 | |
| ウォーターフォード/ダンドーク | |||
| 1967-68 | コーク・セルティック | 15 | |
| ダンドーク | |||
| 1968-69 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 1969-70 | フィン・ハープス | ||
| 1970-71 | |||
| 1971-72 | ウォーターフォード | 22 | |
| コーク・ハイバーニアンズ | |||
| 1972-73 | ウォーターフォード | 20 | |
| フィン・ハープス | |||
| 1973-74 | ボヘミアンズ | 18 | |
| 1974-75 | フィン・ハープス | ||
| 1975-76 | |||
| 1976-77 | ウォーターフォード | ||
| 1977-78 | ボヘミアンズ | ||
| 1978-79 | スライゴ・ローヴァーズ/シェルボーン | ||
| 1979-80 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 1980-81 | アスローン・タウン | ||
| 1981-82 | |||
| 1982-83 | |||
| 1983-84 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 1984-85 | リムリック | 17 | |
| アスローン・タウン | |||
| リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディヴィジョン | |||
| 1985-86 | リムリック | ||
| 1986-87 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 1987-88 | デリー・シティ | ||
| 1988-89 | リムリック | ||
| 1989-90 | セント・パトリックス・アスレティック | ||
| 1990-91 | ダンドーク | ||
| 1991-92 | コーク・シティ | ||
| 1992-93 | |||
| 1993-94 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 1994-95 | コーク・シティ | ||
| 1995-96 | シェルボーン | ||
| 1996-97 | シャムロック・ローヴァーズ | 16 | |
| シェルボーン | |||
| 1997-98 | |||
| 1998-99 | セント・パトリックス・アスレティック | ||
| 1999–00 | コーク・シティ | ||
| 2000-01 | ボヘミアンズ | ||
| 2001-02 | |||
| 2002-03 | |||
| 2003 | シェルボーン | ||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | ロングフォード・タウン | ||
| 2008 | 15 | ||
| デリー・シティ | |||
| セント・パトリックス・アスレティック | |||
| 2009 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 2010 | |||
| 2011 | デリー・シティ | ||
| 2012 | シャムロック・ローヴァーズ | ||
| 2013 | デリー・シティ | ||
| 2014 | セント・パトリックス・アスレティック | 20 | |
| ダンドーク | |||
| 2015 | ダンドーク | ||
| 2016 | コーク・シティ | ||
| 2017 | |||
| 2018 | ダンドーク | ||
| 2019 | デリー・シティ | ||
| 2020 | ダンドーク | ||
| 2021 | ボヘミアン | ||
| 2022 | スライゴ・ローヴァーズ | ||
| 2023 | ボヘミアン シェルボーン |
||
歴代降格クラブ
| シーズン | クラブ名 |
|---|---|
| 1985-86 | シェルボーン UCD |
| 1986-87 | ホーム・ファーム アスローン・タウン |
| 1987-88 | ブレイ・ワンダラーズ スライゴ・ローヴァーズ |
| 1988-89 | コーブ・ランブラーズ ウォーターフォード・ユナイテッド |
| 1989-90 | ドロヘダ・ユナイテッド UCD |
| 1990-91 | ウォーターフォード・ユナイテッド リムリック |
| 1991-92 | アスローン・タウン ゴールウェイ・ユナイテッド |
| 1992-93 | ウォーターフォード・ユナイテッド スライゴ・ローヴァーズ ブレイ・ワンダラーズ |
| 1993-94 | リムリック ドロヘダ・ユナイテッド |
| 1994-95 | コーヴ・ランブラーズ モナハン・ユナイテッド |
| 1995-96 | アスローン・タウン ドロヘダ・ユナイテッド ゴールウェイ・ユナイテッド |
| 1996-97 | ブレイ・ワンダラーズ ホーム・ファーム |
| 1997-98 | キルケニー・シティ ドロヘダ・ユナイテッド |
| 1998-99 | ブレイ・ワンダラーズ ダンドーク |
| 1999-00 | ウォーターフォード・ユナイテッド スライゴ・ローヴァーズ ドロヘダ・ユナイテッド |
| 2000-01 | フィン・ハープス キルケニー・シティ |
| 2001-02 | ダンドーク ゴールウェイ・ユナイテッド モナハン・ユナイテッド |
| 2002-03 | ブレイ・ワンダラーズ |
| 2003 | UCD |
| 2004 | ダブリン・シティ |
| 2005 | シャムロック・ローヴァーズ フィン・ハープス |
| 2006 | シェルボーン |
| 2007 | ウォーターフォード・ユナイテッド ロングフォード・タウン |
| 2008 | フィン・ハープス コーブ・ランブラーズ UCD |
| 2009 | コーク・シティ デリー・シティ |
| 2010 | スポルティング・フィンガル |
| 2011 | ゴールウェイ・ユナイテッド |
| 2012 | モナハン・ユナイテッド |
| 2013 | シェルボーン |
| 2014 | アスローン・タウン |
| 2015 | リムリック ドロヘダ・ユナイテッド |
| 2016 | ロングフォード・タウン ウェックスフォード・ユーツ |
| 2017 | ゴールウェイ・ユナイテッド フィン・ハープス ドロヘダ・ユナイテッド |
| 2018 | ブレイ・ワンダラーズ リムリック |
| 2019 | UCD |
| 2020 | コーク・シティ シェルボーン |
| 2021 | ロングフォード・タウン |
| 2022 | フィン・ハープス |
| 2023 | UCD |
関連項目
脚注
- “Airtricity generates buzz for League with three-year deal”. extratime.ie (2010年2月26日). 2012年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月26日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.