丸山下駅
丸山下駅(まるやましたえき)は、群馬県桐生市堤町三丁目にある上毛電気鉄道上毛線の駅。
| 丸山下駅 | |
|---|---|
![]() ホームと待合室 | |
|
まるやました Maruyama-shita | |
| 所在地 | 群馬県桐生市堤町三丁目9-1 |
| 所属事業者 | 上毛電気鉄道 |
| 所属路線 | ■上毛線 |
| キロ程 | 24.3 km(中央前橋起点) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面1線 |
| 乗降人員 -統計年度- |
36[1]人/日 -2021年(令和3年)- |
| 開業年月日 | 1928年(昭和3年)11月10日 |
駅名は、丸山(まるやま)の近くにあることに由来している。
利用状況
出典はいずれも桐生市統計書より[1]。
| 乗降人員推移 | |
|---|---|
| 年度 | 1日平均人数 |
| 2009年(平成21年) | 49 |
| 2010年(平成22年) | 50 |
| 2011年(平成23年) | 48 |
| 2012年(平成24年) | 51 |
| 2013年(平成25年) | 64 |
| 2014年(平成26年) | 58 |
| 2015年(平成27年) | 61 |
| 2016年(平成28年) | 56 |
| 2017年(平成29年) | 68 |
| 2018年(平成30年) | 56 |
| 2019年(令和元年) | 53 |
| 2020年(令和2年) | 40 |
| 2021年(令和3年) | 36 |
バス路線
最寄バス停は「丸山下」となる。
| 乗場 | 系統 | 主要経由地 | 行先 | 運行会社 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川内線(幹線) | 小倉会館前、自然観察の森、四丁目集会所前、旧川北小前、名久木 | 吹上 | おりひめバス (桐生朝日自動車) | ||
| 小倉会館前、旧川北小前 | |||||
| 桐生駅北口、厚生病院 | 新桐生駅 |
脚注
- “市内鉄道の年間乗降客数”. 桐生市. 2024年1月20日閲覧。
- 「地方鉄道運輸開始」『官報』1928年11月19日(国立国会図書館デジタルコレクション)
関連項目
外部リンク
- 各駅情報(西桐生駅) - 上毛電気鉄道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
