第37回日本ハンドボールリーグ
この項目では、2012-13年シーズンに行われた第37回日本ハンドボールリーグについて述べる。
| 基本情報 | |
|---|---|
| シーズン | 2012-13 |
| 運営 | 日本ハンドボールリーグ機構 |
| リーグ | 日本ハンドボールリーグ |
| 競技 | ハンドボール |
| 期間 | 2012年9月1日 - 2013年3月10日 |
| 試合数 |
男子:16 女子:15 |
| レギュラーシーズン | |
| 1位 |
男子:大崎電気 女子:オムロン |
| 最優秀選手 |
男子:浦和克行 (大崎電気) 女子:藤井紫緒 (オムロン) |
| 得点王 |
男子:東長濱秀作 (琉球コラソン) 女子:宋海林 (広島) |
| プレーオフ | |
| 優勝 |
男子:大同特殊鋼 (16回目) 女子:オムロン (16回目) |
| 最高殊勲選手 |
男子:久保侑生 (大同特殊鋼) 女子:石立真悠子 (オムロン) |
概要
男子リーグにトヨタ自動車東日本が参入し、試合数が14試合から16試合に増加。
できごと
2012年
- 9月1日
- 9月5日
- 9月8日
- 女子リーグ開幕。
- 9月11日
- 9月17日
- 9月22日
- 北國銀行の上町史織が対三重バイオレットアイリス戦で通算800得点を達成[3]。
- 三重バイオレットアイリスの毛利久美が対北國銀行戦で7mスロー阻止・通算50本を達成[3]。
- 9月23日
- 10月13日
- 10月27日
- 10月29日
- 11月10日
- 11月24日
- 12月26日
2013年
- 1月10日
- 1月11日
- 1月12日
- 1月21日
- 1月23日
- 1月26日
- 1月29日
- 1月30日
- 1月31日
- 2月2日
- 2月16日
- オムロンの藤井紫緒が対ソニーセミコンダクタ戦で通算500得点を達成[3]。
- 2月24日
- 3月10日
- 男子プレーオフ決勝・大同特殊鋼対トヨタ車体戦が駒沢オリンピック公園総合運動場体育館で行われ、大同特殊鋼が27対19でトヨタ車体に勝利し、2年連続16回目の優勝を果たした[14]。
- 女子プレーオフ決勝・オムロン対広島メイプルレッズ戦が駒沢オリンピック公園総合運動場体育館で行われ、オムロンが22対21で広島メイプルレッズに勝利し、2年連続16回目の優勝を果たした[15]。
参加チーム
男子リーグ
| チーム名 | 愛称 | 創設年 | 加盟年 | 所在地 | 監督 | 前年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車東日本 | レガロッソ | 1966年 | 2012年 | 宮城県大衡村 | - | |
| 大崎電気 | オーソル | 1960年 | 1976年 | 埼玉県三芳町 | 2位 | |
| 北陸電力 | ブルーサンダー | 1990年 | 1992年 | 福井県福井市 | 8位 | |
| 大同特殊鋼 | フェニックス | 1964年 | 1976年 | 愛知県名古屋市 | 優勝 | |
| トヨタ車体 | ブレイヴキングス | 1967年 | 2000年 | 愛知県刈谷市 | 3位 | |
| 豊田合成 | ブルーファルコン | 1975年 | 2000年 | 愛知県清須市 | 7位 | |
| 湧永製薬 | ワクナガ レオリック | 1969年 | 1976年 | 広島県安芸高田市 | 4位 | |
| トヨタ紡織九州 | レッド トルネード | 1992年 | 1996年 | 佐賀県神埼市 | 5位 | |
| 琉球コラソン | コラソン | 2007年 | 2008年 | 沖縄県浦添市 | 6位 |
新加入選手
開幕直前・シーズン中の追加登録を除く。
男子
| チーム | # | Pos. | 選手名 | 年齢 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大崎電気 | 11 | CB | 23歳 | ||
| 24 | LB | 23歳 | |||
| 28 | RB | 23歳 | |||
| 北陸電力 | 1 | GK | 19歳 | ||
| 10 | PV | 23歳 | |||
| 14 | LB | 19歳 | |||
| 16 | GK | 23歳 | |||
| 19 | LB | 23歳 | |||
| 大同特殊鋼 | 21 | LB | 19歳 |
女子
| チーム | # | Pos. | 選手名 | 年齢 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北國銀行 | 7 | LW | 23歳 | ||
| HC名古屋 | 4 | LB | 23歳 | ||
| 11 | RW | 24歳 | |||
| 15 | LB | 23歳 | |||
| 16 | GK | 23歳 | |||
| 19 | LW | 23歳 | |||
| 20 | GK | 23歳 | |||
| 三重バイオレットアイリス | 3 | PV | 19歳 | ||
| 4 | LW | 23歳 | |||
| 7 | LB | 19歳 | |||
| 広島メイプルレッズ | 18 | LW | 19歳 | ||
| オムロン | 10 | RW | 23歳 | ||
| 15 | LB | 23歳 | |||
| ソニーセミコンダクタ | 14 | PV | 24歳 | ||
| 18 | RB | 23歳 |
結果 (男子)
結果 (女子)
レギュラーシーズン
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オムロン | 15 | 12 | 2 | 1 | 406 | 262 | 144 | 26 |
| 2 | 北國銀行 | 15 | 11 | 1 | 3 | 409 | 274 | 135 | 23 |
| 3 | 広島メイプルレッズ | 15 | 11 | 1 | 3 | 425 | 331 | 94 | 23 |
| 4 | ソニーセミコンダクタ | 15 | 6 | 0 | 9 | 343 | 312 | 31 | 12 |
| 5 | 三重バイオレットアイリス | 15 | 3 | 0 | 12 | 245 | 435 | -190 | 6 |
| 6 | HC名古屋 | 15 | 0 | 0 | 15 | 208 | 422 | -214 | 0 |
最終順位
| 順位 | チーム | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | オムロン | 第10回東アジアクラブ選手権出場 |
| 2 | 広島メイプルレッズ | |
| 3 | 北國銀行 | |
| 4 | ソニーセミコンダクタ | |
| 5 | 三重バイオレットアイリス | |
| 6 | HC名古屋 |
得点ランキング
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰
レギュラーシーズン
| 賞 | 受賞者 (男子) | 受賞者 (女子) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 成績 | 受賞 回数 |
選手名 | 成績 | 受賞 回数 | |
| 最優秀選手賞 | 浦和克行 (大崎電気) | - | 初 | 藤井紫緒 (オムロン) | - | 初 |
| 最優秀新人賞 | 渡部仁 (トヨタ車体) | - | - | 田邉夕貴 (北國銀行) | - | - |
| 得点王 | 東長濱秀作 (琉球コラソン) | 105 | 初 | 宋海林 (広島メイプルレッズ) | 111 | 初 |
| フィールド得点賞 | 上野承太 (トヨタ自動車東日本) | 92 | 初 | 高山智恵 (広島メイプルレッズ) | 83 | 初 |
| シュート率賞 | 富田恭介 (トヨタ車体) | .717 | 2 | 横嶋かおる (北國銀行) | .847 | 3 |
| 7mスロー得点賞 | 東長濱秀希 (大崎電気) | 25 | 3 | 上町史織 (北國銀行) | 38 | 3 |
| 7mスロー阻止率賞 | 志水孝行 (湧永製薬) | .429 | 初 | 堂面妙子 (広島メイプルレッズ) | .391 | 4 |
| 南裕子 (ソニーセミコンダクタ) | 初 | |||||
| シュート阻止率賞 | 甲斐昭人 (トヨタ車体) | .439 | 初 | 藤間かおり (オムロン) | .491 | 初 |
| ベストディフェンダー賞 | 富田恭介 (トヨタ車体) | - | 4 | 小野澤香理 (北國銀行) | - | 4 |
| フェアプレー賞 | 湧永製薬 | 86 | - | 北國銀行 | 80 | - |
退団選手
男子
| チーム | # | Pos. | 選手名 | 年齢 | 去就 |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車東日本 | 8 | RW | 31歳 | ||
| 10 | LW | 28歳 | |||
| 大崎電気 | 5 | LB | 25歳 | ||
| 17 | LB | 25歳 | |||
| 北陸電力 | 9 | PV | 27歳 | ||
| 19 | LB | 23歳 | |||
| 大同特殊鋼 | 4 | CB | 31歳 | ||
| 5 | CB | 29歳 | |||
| 6 | PV | 30歳 | |||
| 豊田合成 | 18 | LW | 28歳 | ||
| 湧永製薬 | 2 | LB | 26歳 | ||
| 10 | LW | 27歳 | |||
| 17 | LB | 35歳 | |||
| 19 | CB | 23歳 | |||
| トヨタ紡織九州 | 5 | PV | 27歳 | ||
| 12 | GK | 36歳 |
女子
| チーム | # | Pos. | 選手名 | 年齢 | 去就 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北國銀行 | 5 | PV | 23歳 | ||
| 8 | PV | 33歳 | |||
| 12 | GK | 31歳 | |||
| 15 | LW | 30歳 | |||
| 18 | LW | 28歳 | |||
| HC名古屋 | 6 | LB | 25歳 | ||
| 8 | PV | 29歳 | |||
| 11 | RW | 24歳 | |||
| 12 | GK | 29歳 | |||
| 14 | CB | 25歳 | |||
| 17 | LB | 21歳 | |||
| 三重バイオレットアイリス | 1 | GK | 33歳 | ||
| 2 | LW | 30歳 | |||
| 3 | PV | 19歳 | |||
| 広島メイプルレッズ | 1 | GK | 32歳 | ||
| 9 | RW | 25歳 | |||
| 17 | LW | 29歳 | |||
| オムロン | 4 | PV | 30歳 | ||
| 9 | PV | 27歳 | |||
| 21 | LW | 20歳 | |||
| 22 | PV | 32歳 | |||
| ソニーセミコンダクタ | 6 | PV | 26歳 | ||
| 11 | LW | 26歳 | |||
| 16 | GK | 27歳 | |||
| 19 | LB | 28歳 |
チャレンジ・ディビジョン
| 基本情報 | |
|---|---|
| 主催 | 日本ハンドボールリーグ機構 |
| 主管 | チャレンジ・ディビジョン運営委員会 |
| 日程 | 2012年10月27日 - 2013年1月13日 |
| 参加チーム数 | 男子:10チーム |
| 大会結果 | |
| 優勝 | Honda |
| 準優勝 | HC岐阜 |
2012-13年シーズンも日本ハンドボールリーグ機構主催で第4回チャレンジ・ディビジョンが行われ、男子10チームが参加した。
参加チーム
| ブロック | チーム名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aブロック | HC春日井 | 愛知県 | |
| トヨタ自動車 | 愛知県 | ||
| 同朋クラブ | 愛知県 | ||
| HC岐阜 | 岐阜県 | 前回優勝 | |
| 岐阜聖徳学園大学 | 岐阜県 | ||
| Bブロック | TOYAMA選抜 | 富山県 | |
| Honda | 三重県 | ||
| HC・MKA奈良 | 奈良県 | ||
| 八光自動車工業 | 大阪府 | ||
| OSAKA SELECTION | 大阪府 |
Aブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC岐阜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 74 | 61 | 8 |
| 2 | トヨタ自動車 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | 84 | 34 | 6 |
| 3 | HC春日井 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 104 | 6 | 4 |
| 4 | 岐阜聖徳学園大学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 97 | -25 | 2 |
| 5 | 同朋クラブ | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 147 | -76 | 0 |
Bブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 4 | 3 | 1 | 0 | 113 | 84 | 29 | 7 |
| 2 | 八光自動車工業 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 100 | 14 | 6 |
| 3 | TOYAMA選抜 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 119 | -9 | 4 |
| 4 | OSAKA SELECTION | 4 | 1 | 1 | 2 | 109 | 103 | 6 | 3 |
| 5 | HC・MKA奈良 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | 123 | -40 | 0 |
脚注
- トヨタ車体 - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- 豊田合成 - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- 得点達成 - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- 湧永製薬 - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- トヨタ自動車東日本 - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- 小賀野選手のドイツリーグ2部への移籍【ハンドボール】 湧永製薬
- 失格に関する報告 - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- HC高山(女子)日本ハンドボールリーグ新規加盟決定 日本ハンドボールリーグ (2012年10月29日)
- 北國銀行 - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- 広島メイプルレッズ - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- 三重バイオレットアイリス - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- 大同特殊鋼 - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- 星取表 - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- JHL戦況報告 プレーオフ - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
- JHL戦況報告 プレーオフ - 第37回日本リーグ 2012-2013 Season 日本ハンドボールリーグ
外部リンク
- 第37回日本リーグ星取表 - 日本ハンドボールリーグ
- 第37回日本リーグ表彰 - 日本ハンドボールリーグ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.