高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ東海
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ東海(たかまどのみやはい アンダーエイティーン サッカーリーグ プリンスリーグとうかい)は、全国に9つある高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグのひとつ。東海地方4県(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)の2種(高校生・ユース)チームが参加するサッカーリーグ戦である。
| 高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ東海 | |
|---|---|
| 加盟国 |
|
| 開始年 | 2003年 |
| 参加クラブ | 10 |
| リーグレベル | 第2部 |
| 上位リーグ | プレミアリーグ |
| 下位リーグ | 都道府県リーグ |
| 最多優勝クラブ | ジュビロ磐田ユース (6回) |
|
| |
レギュレーション
2003年 - 2011年
- 2005年までは10チームによる一回戦総当たりのリーグ戦で行われた。
- 2006年は一部は6チームによる二回戦総当りのリーグ戦、二部は8チームによる一回戦総当りのリーグ戦によって行われた。
- 2010年までは18チームを一部10チーム・二部8チームの2リーグに編成し、それぞれ一回戦総当りのリーグ戦で行われた。
- 2011年は16チームを一部8チーム・二部8チームの2リーグに編成し、それぞれ二回戦総当りのリーグ戦で行われた。また翌シーズンより10チームによる一部制へ移行することから、同年の一部リーグ上位7チームと二部リーグ1位がプリンスリーグ残留、一部リーグ8位・二部リーグ2位-4位・各県リーグ1位チームの全8チームでプリンスリーグ参入戦(2チーム参入)が行われた。二部リーグ5位-8位は県リーグ降格。
2012年 -
- 2012年以降は、10チームによる2回総当たりで行われる。県リーグからプリンスリーグ東海への昇格は2チーム。降格チーム数は東海地区のチームのプレミアリーグ昇降格数により、10チームとなるように調整される。
参加チーム
歴代成績
| 年 | 優勝チーム | 優勝回数 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2003年 | 清水エスパルス | 初優勝 |
| 第2回 | 2004年 | ジュビロ磐田 | 初優勝 |
| 第3回 | 2005年 | 静岡学園 | 初優勝 |
| 第4回 | 2006年 | 静岡学園 | 2回目 |
| 第5回 | 2007年 | ジュビロ磐田 | 2回目 |
| 第6回 | 2008年 | 名古屋グランパス | 初優勝 |
| 第7回 | 2009年 | ジュビロ磐田 | 3回目 |
| 第8回 | 2010年 | 清水エスパルス | 2回目 |
| 第9回 | 2011年 | ジュビロ磐田 | 4回目 |
| 第10回 | 2012年 | ジュビロ磐田 | 5回目 |
| 第11回 | 2013年 | ジュビロ磐田 | 6回目 |
| 第12回 | 2014年 | 清水桜が丘 | 初優勝 |
| 第13回 | 2015年 | 静岡学園 | 3回目 |
| 第14回 | 2016年 | JFAアカデミー福島U-18 | 初優勝 |
| 第15回 | 2017年 | 名古屋グランパス | 2回目 |
| 第16回 | 2018年 | 静岡学園 | 4回目 |
| 第17回 | 2019年 | JFAアカデミー福島U-18 | 2回目 |
| 第18回 | 2020年 | 東海スーパープリンスリーグとして開催
Aリーグ:名古屋グランパス Bリーグ:清水エスパルス |
|
| 第19回 | 2021年 | 静岡学園 | 5回目 |
| 第20回 | 2022年 | 浜松開誠館 | 初優勝 |
| 年 | 優勝チーム | 優勝回数 | |
|---|---|---|---|
| 第4回 | 2006年 | 藤枝東 | 初優勝 |
| 第5回 | 2007年 | 藤枝明誠 | 初優勝 |
| 第6回 | 2008年 | 清水商業(現:清水桜が丘) | 初優勝 |
| 第7回 | 2009年 | 海星(三重) | 初優勝 |
| 第8回 | 2010年 | 帝京大学可児 | 初優勝 |
| 第9回 | 2011年 | 藤枝東 | 2回目 |
※2部は2006年から2011年まで開催され、以降は廃止。
| 年 | 優勝チーム |
|---|---|
| 2020年 | 清水エスパルス |
1部
| 回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003(H15) | 清水ユース | 静岡学園 | 岐阜工業 | 磐田ユース | 名古屋U-18 | 四日市中央工業 | 東邦 | 藤枝東 | 日生第二 | 各務原 | ||||
| 2 | 2004(H16) | 磐田ユース | 清水ユース | 藤枝東 | 名古屋 U-18 | 静岡学園 | 浜名 | 四日市中央工業 | 東邦[2] | 暁 | 岐阜工業 | ||||
| 3 | 2005(H17) | 静岡学園 | 名古屋 U-18 | 浜名 | 清水ユース | 磐田東 | 磐田ユース | 岐阜工業 | 中京大中京 | 四日市中央工業 | 藤枝東 | ||||
| 4 | 2006(H18) | 静岡学園 | 名古屋 U-18 | 磐田ユース | 清水ユース | 浜名 | 磐田東 | ||||||||
| 5 | 2007(H19) | 磐田ユース | 名古屋 U-18 | 静岡学園 | 藤枝東 | 中京大中京 | 常葉大橘 | 四日市中央工業 | 岐阜工業 | 清水ユース | 浜名 | ||||
| 6 | 2008(H20) | 名古屋U-18 | 磐田ユース | 静岡学園 | 磐田東 | 藤枝東 | 藤枝明誠 | 四日市中央工業 | 常葉大橘 | 中京大中京 | 岐阜工業 | ||||
| 7 | 2009(H21) | 磐田ユース | 静岡学園 | 藤枝明誠 | 名古屋 U-18 | 清水商業 | 清水ユース | 四日市中央工業 | 常葉大橘 | 藤枝東 | 磐田東 | ||||
| 8 | 2010(H22) | 清水ユース | 名古屋 U-18 | 静岡学園 | 磐田ユース | 清水商業 | 四日市中央工業 | 中京大中京 | 藤枝明誠 | 常葉大橘 | 海星 | ||||
| 9 | 2011(H23) | 磐田U-18 | 清水商業 | 藤枝明誠 | 常葉大橘 | 磐田東 | 四日市中央工業 | 帝京大可児 | 中京大中京 | ||||||
| 10 | 2012(H24) | 磐田U-18 | 浜松開誠館 | 四日市中央工業 | 藤枝東 | 藤枝明誠 | 帝京大可児 | 清水商業 | 中京大中京 | 磐田東 | 常葉大橘 | ||||
| 11 | 2013(H25) | 磐田U-18 | 藤枝東 | 浜松開誠館 | 中京大中京 | 清水桜が丘[3] | 藤枝明誠 | 帝京大可児 | 四日市中央工業 | 三重 | 清水東 | ||||
| 12 | 2014(H26) | 清水桜が丘 | 静岡学園 | 磐田U-18 | 浜松開誠館 | 藤枝東 | 帝京大可児 | 中京大中京 | 磐田東 | 東邦 | 藤枝明誠 | ||||
| 13 | 2015(H27) | 静岡学園 | 磐田U-18 | 清水桜が丘 | 浜松開誠館 | 東海学園 | 中京大中京 | 四日市中央工業 | 藤枝東 | 磐田東 | 帝京大可児 | ||||
| 14 | 2016(H28) | JFA福島 | 浜松開誠館 | 藤枝明誠 | 清水桜が丘 | 静岡学園 | 磐田U-18 | 中京大中京 | 東邦 | 東海学園 | 四日市中央工業 | ||||
| 15 | 2017(H29) | 名古屋U-18 | 磐田U-18 | 静岡学園 | JFA福島 | 帝京大可児 | 浜松開誠館 | 藤枝東 | 清水桜が丘 | 中京大中京 | 藤枝明誠 | ||||
| 16 | 2018(H30) | 静岡学園 | JFA福島 | 浜松開誠館 | 清水桜が丘 | 藤枝東 | 帝京大可児 | 藤枝明誠 | 中京大中京 | 岐阜U-18 | 名経大高蔵 | ||||
| 17 | 2019(R1) | JFA福島 | 静岡学園 | 清水桜が丘 | 藤枝東 | 帝京大可児 | 浜松開誠館 | 富士市立 | 藤枝明誠 | 中京大中京 | 中京 | ||||
| 18 | 2020(R2)[4] | 清水ユース[5] | 名古屋 U-18[6] | 藤枝明誠 | 浜松開誠館 | 帝京大可児[7] 磐田U-18[8] | 藤枝東 | JFA福島 | 静岡学園 | 中京大中京[9] | 常葉大橘 | 清水桜が丘 | 四日市中央工業 | 富士市立 | |
| 19 | 2021(R3) | 静岡学園 | JFA福島 | 帝京大可児 | 清水桜が丘 | 藤枝東 | 藤枝明誠 | 常葉大橘 | 浜松開誠館 | 富士市立 | 四日市中央工業 | ||||
| 20 | 2022(R4) | 浜松開誠館 | 藤枝明誠 | 藤枝東 | 富士市立 | 静岡学園2nd | 名古屋U-18B | 帝京大可児 | 清水桜が丘 | 常葉大橘 | 中京 | ||||
| 21 | 2023(R5) | JFA福島 | 清水ユース | 藤枝明誠 | 藤枝東 | 静岡学園2nd | 浜松開誠館 | 富士市立 | 名古屋U-18B | 刈谷 | 海星 | ||||
歴代得点王
| 年 | 得点数 | 得点王 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2003年 | 9得点 | 築館秀飛(四中工)伊藤裕治(岐阜工)津田知宏(グランパス) |
| 第2回 | 2004年 | 9得点 | 藤井貴(ジュビロ) |
| 第3回 | 2005年 | 8得点 | 松浦拓弥(浜名) |
| 第4回 | 2006年 | 11得点 | 長沢駿(エスパルス) |
| 第5回 | 2007年 | 17得点 | 押谷祐樹(ジュビロ) |
| 第6回 | 2008年 | 7得点 | 榎信博(四中工) |
| 第7回 | 2009年 | 9得点 | 風間宏希(清水商業(現:清水桜が丘)) |
| 第8回 | 2010年 | 13得点 | 宮市亮(中京大中京) |
| 第9回 | 2011年 | 12得点 | 浅野拓磨(四中工) |
| 第10回 | 2012年 | 14得点 | 田村翔太(四中工) |
| 第11回 | 2013年 | 21得点 | 中野誠也(ジュビロ) |
| 第12回 | 2014年 | 12得点 | 信末悠汰(清水桜が丘) |
| 第13回 | 2015年 | 20得点 | 加納澪(静岡学園) |
| 第14回 | 2016年 | 22得点 | 福原涼太(静岡学園) |
| 第15回 | 2017年 | 15得点 | 杉田将宏(グランパス) |
| 第16回 | 2018年 | 23得点 | 塩浜遼(静岡学園) |
| 第17回 | 2019年 | 21得点 | 植中朝日(JFAアカデミー福島U-18) |
| 年 | 得点数 | 得点王 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2006年 | 7得点 | 伊藤了(中京大中京) |
| 第2回 | 2007年 | 5得点 | 後藤純一(藤枝明誠)今井大志(帝京大学可児)片山勇佑(磐田東) |
| 第3回 | 2008年 | 9得点 | 風間宏希(清水商業(現:清水桜が丘))唐仁原翔馬(帝京大学可児) |
| 第4回 | 2009年 | 8得点 | 笹垣拓也(浜名)佐藤歓大(加藤学園暁秀) |
| 第5回 | 2010年 | 8得点 | 内木健智(岐阜工業) |
| 第6回 | 2011年 | 8得点 | 溝田光(津工業) |
関連項目
脚注
- この年はプレミアリーグの中止に伴い、プリンスリーグ東海参加予定であったチームに、プレミアリーグ参加予定であったチームのうち東海地区のチームを加えた「スーパープリンスリーグ東海」として実施。
- 岐阜工業が降格すると、岐阜代表がいなくなるため降格
- 清水商業高校が庵原高校と統合した。
- この年はスーパープリンスリーグ東海として、総当たりではなくAブロックとBブロックに分かれてリーグ戦を行った後、順位決定戦を行い順位を決定した。
- 当初はプレミアリーグに参加予定であった
- 当初はプレミアリーグに参加予定であった
- 帝京大学可児高校 - ジュビロ磐田U-18の中止となった試合については、代替試合は行わない(最終順位は両チームとも5位とする)
- 当初はプレミアリーグに参加予定であった
- 当初は県リーグに参加予定であった
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.