1955年のNFL
1955年のNFLは、NFL36回目のレギュラーシーズンである。この年、NBCがNFLチャンピオンシップの放映権を10万ドルで購入した。
| レギュラーシーズン | |||
| 日程 | 1955年9月24日 - 1955年12月11日 | ||
| 東チャンピオン | クリーブランド・ブラウンズ | ||
| 西チャンピオン | ロサンゼルス・ラムズ | ||
| NFLチャンピオンシップ | |||
| 開催日 | 1955年12月26日 | ||
| 開催都市 | カリフォルニア州ロサンゼルス | ||
| スタジアム | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | ||
| NFLチャンピオン | クリーブランド・ブラウンズ | ||
NFLシーズン
| |||
クリーブランド・ブラウンズがロサンゼルス・ラムズをNFLチャンピオンシップで下し、シーズンを終えた。
ドラフト
1955年1月27-28日にドラフトが行われ、30巡360名が指名された。
ルール変更
- 足と手を除く部分が地面に触れた瞬間にボールデッドになるように改正された。
- エンドゾーン手前でインターセプトをした選手がその勢いでエンドゾーンに侵入したとしても、リターンの意思を示さなかった場合は、インターセプトをした地点から守備側に攻撃権が与えられ、セイフティにならないように改正された。
日程
各チーム12試合の対戦相手は、以下のように組まれた。
- 同カンファレンス(10試合)
- 他カンファレンス(2試合)
順位表
| 東カンファレンス | ||||||
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーブランド・ブラウンズ | 9 | 2 | 1 | .818 | 349 | 218 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 246 | 222 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 5 | 1 | .545 | 267 | 223 |
| シカゴ・カージナルス | 4 | 7 | 1 | .364 | 224 | 252 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 4 | 7 | 1 | .364 | 248 | 231 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 4 | 8 | 0 | .333 | 195 | 285 |
| 西カンファレンス | ||||||
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・ラムズ | 8 | 3 | 1 | .727 | 260 | 231 |
| シカゴ・ベアーズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 294 | 251 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 6 | 6 | 0 | .500 | 258 | 276 |
| ボルチモア・コルツ | 5 | 6 | 1 | .455 | 214 | 239 |
| サンフランシスコ・49ERS | 4 | 8 | 0 | .333 | 216 | 298 |
| デトロイト・ライオンズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 230 | 275 |
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.