1995年世界新体操選手権
競技結果
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体総合 | 78.100 | 77.600 | 77.450 | |||
| 個人総合 | マリア・ペトロバ エカテリーナ・セレブリアンスカヤ | 39.800 | 該当者なし | ラリサ・ルキアネンコ ヤナ・バテルシナ | 39.700 | |
| ロープ | ラリサ・ルキアネンコ | 9.950 | マリア・ペトロバ エカテリーナ・セレブリアンスカヤ ビクトリア・スタドニク | 9.925 | 該当者なし | |
| ボール | ヤナ・バテルシナ アミナ・ザリポワ エカテリーナ・セレブリアンスカヤ | 9.950 | 該当者なし | 該当者なし | ||
| クラブ | マリア・ペトロバ アミナ・ザリポワ | 9.950 | 該当者なし | エカテリーナ・セレブリアンスカヤ エレーナ・ビトリチェンコ | 9.925 | |
| リボン | エレーナ・ビトリチェンコ | 9.950 | ラリサ・ルキアネンコ アミナ・ザリポワ | 9.925 | 該当者なし | |
| グループ総合 | 39.575 | 39.400 | 39.075 | |||
| 5フープ | 19.825 | 19.800 | 19.600 | |||
| 3ボール+2リボン | 19.800 | 19.800 | 19.650 | |||
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.