2015年世界新体操選手権
競技結果
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体総合 | ヤナ・クドリャフツェワ マルガリータ・マムーン アレクサンドラ・ソルダトワ | 149.990 | メリチナ・スタニオウタ カチェリーナ・ハルキナ ハンナ・バズコ アリーナ・チャロパ | 141.314 | アンナ・リザディノワ エレオノラ・ロマノワ ヴィクトリア・メーザー | 141.196 |
| 個人総合 | ヤナ・クドリャフツェワ | 75.632 | マルガリータ・マムーン | 74.766 | メリチナ・スタニオウタ | 72.132 |
| フープ | マルガリータ・マムーン | 18.950 | アレクサンドラ・ソルダトワ | 18.650 | アンナ・リザディノワ | 18.583 |
| ボール | ヤナ・クドリャフツェワ | 19.025 | マルガリータ・マムーン | 19.000 | メリチナ・スタニオウタ | 18.350 |
| クラブ | ヤナ・クドリャフツェワ | 19.066 | アレクサンドラ・ソルダトワ | 18.583 | アンナ・リザディノワ | 18.566 |
| リボン | ヤナ・クドリャフツェワ | 18.866 | マルガリータ・マムーン | 18.850 | アンナ・リザディノワ | 18.383 |
| グループ総合 | 36.266 | 35.583 | 34.900 | |||
| 5リボン | 17.900 | 17.850 | 17.366 | |||
| 6クラブ+ 2フープ | 18.125 | 18.100 | 17.866 | |||
国別メダル受賞数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 14 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.