2006年のカタールグランプリ
2006年のカタールグランプリは、ロードレース世界選手権の2006年シーズン第2戦として、4月6日から8日までカタール・ドーハのロサイル・インターナショナル・サーキットで開催された。
| レース詳細 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年のロードレース世界選手権 全17戦中第2戦 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 決勝日 | 2006年4月8日 | ||||||||||||
| 開催地 | ロサイル・サーキット | ||||||||||||
| 開催コース | 常設サーキット 5.380km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
概要
125ccクラス決勝では、前戦にGP初優勝を遂げたアルバロ・バウティスタが強さを見せ、独走で2連勝を果たした。2位争いはミカ・カリオが制し、僅差でセルヒオ・ガデアが3位に入った[1]。
250ccクラスでも、前戦初優勝したホルヘ・ロレンソがアンドレア・ドヴィツィオーゾとのバトルを制し2連勝を遂げた。3番グリッドからスタートしたロベルト・ロカテリはホールショットを奪うが2周目にコースアウトを喫し21位にまで転落、しかしその後怒濤の追い上げを見せて3位表彰台を獲得した[2]。
MotoGPクラス予選では、このレースがクラス2戦目となるLCRホンダのルーキー、ケーシー・ストーナーが見事ポールポジションを獲得した[3]。20歳と173日でのPP獲得は、最高峰クラスではフレディ・スペンサー(1982年第4戦ハラマにて)に次ぐ史上2番目の若さ、オーストラリア人ライダーのPP獲得は2000年第12戦エストリルでのギャリー・マッコイ以来のことだった[4]。
決勝レースでは、ディフェンディングチャンピオンのバレンティーノ・ロッシ(キャメル・ヤマハ)が速さを見せてシーズン初優勝を遂げた。これでロッシの最高峰クラスでの勝利数は54となり、ミック・ドゥーハンの記録に並んだ。2位にはレプソル・ホンダのニッキー・ヘイデン、3位に前戦の勝者ロリス・カピロッシ(ドゥカティ・マルボロ)が続いた。PPのストーナーには史上最年少優勝の記録更新が懸かっていたが、結局5位に終わった[5]。
MotoGPクラス決勝結果
| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ヤマハ | 22 | 43:22.229 | 6 | 25 | |
| 2 | 69 | ホンダ | 22 | +0.900 | 4 | 20 | |
| 3 | 65 | ドゥカティ | 22 | +1.494 | 2 | 16 | |
| 4 | 15 | ドゥカティ | 22 | +4.638 | 7 | 13 | |
| 5 | 27 | ホンダ | 22 | +7.575 | 1 | 11 | |
| 6 | 26 | ホンダ | 22 | +10.820 | 5 | 10 | |
| 7 | 33 | ホンダ | 22 | +11.784 | 12 | 9 | |
| 8 | 24 | ホンダ | 22 | +19.481 | 3 | 8 | |
| 9 | 5 | ヤマハ | 22 | +22.920 | 8 | 7 | |
| 10 | 10 | KR211V | 22 | +34.286 | 10 | 6 | |
| 11 | 56 | カワサキ | 22 | +35.316 | 9 | 5 | |
| 12 | 7 | ヤマハ | 22 | +49.245 | 14 | 4 | |
| 13 | 77 | ヤマハ | 22 | +1:01.469 | 17 | 3 | |
| 14 | 6 | ホンダ | 22 | +1:10.778 | 16 | 2 | |
| 15 | 66 | ドゥカティ | 22 | +1:22.051 | 18 | 1 | |
| 16 | 30 | ドゥカティ | 22 | +1:33.818 | 19 | ||
| Ret | 71 | スズキ | 7 | 11 | |||
| Ret | 21 | スズキ | 4 | 13 | |||
| Ret | 17 | カワサキ | 0 | アクシデント | 15 |
250ccクラス決勝結果
| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | アプリリア | 20 | 41:29.946 | 1 | 25 | |
| 2 | 34 | ホンダ | 20 | +0.077 | 6 | 20 | |
| 3 | 15 | アプリリア | 20 | +19.364 | 3 | 16 | |
| 4 | 80 | アプリリア | 20 | +19.398 | 2 | 13 | |
| 5 | 4 | KTM | 20 | +24.051 | 8 | 11 | |
| 6 | 50 | アプリリア | 20 | +28.695 | 10 | 10 | |
| 7 | 19 | ホンダ | 20 | +33.255 | 5 | 9 | |
| 8 | 58 | ジレラ | 20 | +34.214 | 13 | 8 | |
| 9 | 55 | ホンダ | 20 | +34.406 | 11 | 7 | |
| 10 | 96 | アプリリア | 20 | +34.419 | 7 | 6 | |
| 11 | 36 | ホンダ | 20 | +49.121 | 21 | 5 | |
| 12 | 8 | アプリリア | 20 | +1:00.069 | 14 | 4 | |
| 13 | 73 | ホンダ | 20 | +1:00.633 | 16 | 3 | |
| 14 | 54 | KTM | 20 | +1:12.332 | 9 | 2 | |
| 15 | 28 | アプリリア | 20 | +1:12.332 | 15 | 1 | |
| 16 | 21 | ホンダ | 20 | +1:13.128 | 19 | ||
| 17 | 57 | アプリリア | 20 | +1:44.684 | 23 | ||
| 18 | 22 | アプリリア | 20 | +1:59.950 | 25 | ||
| 19 | 41 | アプリリア | 19 | +1 Lap | 26 | ||
| 20 | 85 | アプリリア | 19 | +1 Lap | 24 | ||
| Ret | 24 | ホンダ | 15 | アクシデント | 22 | ||
| Ret | 16 | アプリリア | 6 | 17 | |||
| Ret | 14 | アプリリア | 6 | 12 | |||
| Ret | 23 | ホンダ | 4 | アクシデント | 20 | ||
| Ret | 25 | アプリリア | 3 | 18 | |||
| Ret | 7 | アプリリア | 0 | アクシデント | 4 |
125ccクラス決勝結果
| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | アプリリア | 18 | 38:56.548 | 1 | 25 | |
| 2 | 36 | KTM | 18 | +6.765 | 3 | 20 | |
| 3 | 33 | アプリリア | 18 | +6.775 | 4 | 16 | |
| 4 | 75 | アプリリア | 18 | +8.327 | 2 | 13 | |
| 5 | 22 | アプリリア | 18 | +14.551 | 7 | 11 | |
| 6 | 55 | アプリリア | 18 | +15.266 | 9 | 10 | |
| 7 | 10 | アプリリア | 18 | +15.356 | 11 | 9 | |
| 8 | 1 | ホンダ | 18 | +16.236 | 15 | 8 | |
| 9 | 24 | ジレラ | 18 | +22.770 | 18 | 7 | |
| 10 | 61 | KTM | 18 | +23.137 | 10 | 6 | |
| 11 | 14 | ホンダ | 18 | +29.516 | 6 | 5 | |
| 12 | 35 | アプリリア | 18 | +29.527 | 16 | 4 | |
| 13 | 29 | アプリリア | 23 | +42.997 | 12 | 3 | |
| 14 | 32 | ホンダ | 18 | +45.532 | 20 | 2 | |
| 15 | 29 | マラグーティ | 18 | +58.675 | 19 | 1 | |
| 16 | 18 | デルビ | 18 | +59.145 | 28 | ||
| 17 | 41 | ホンダ | 18 | +1:00.762 | 23 | ||
| 18 | 15 | アプリリア | 18 | +1:02.635 | 24 | ||
| 19 | 43 | アプリリア | 18 | +1:06.073 | 26 | ||
| 20 | 26 | アプリリア | 18 | +1:12.674 | 30 | ||
| 21 | 8 | アプリリア | 18 | +1:14.590 | 13 | ||
| 22 | 38 | ホンダ | 18 | +1:14.885 | 22 | ||
| 23 | 53 | アプリリア | 18 | +1:16.297 | 29 | ||
| 24 | 44 | アプリリア | 18 | +1:17.279 | 34 | ||
| 25 | 21 | アプリリア | 18 | +1:17.320 | 25 | ||
| 26 | 17 | KTM | 18 | +1:21.292 | 33 | ||
| 27 | 37 | ホンダ | 18 | +1:43.507 | 36 | ||
| 28 | 16 | ホンダ | 18 | +1:46.382 | 35 | ||
| 29 | 20 | アプリリア | 18 | +1:46.627 | 37 | ||
| 30 | 23 | ホンダ | 18 | +1:47.243 | 31 | ||
| Ret | 52 | デルビ | 17 | 5 | |||
| Ret | 12 | アプリリア | 5 | アクシデント | 14 | ||
| Ret | 45 | アプリリア | 5 | 27 | |||
| Ret | 9 | KTM | 5 | アクシデント | 32 | ||
| Ret | 11 | ホンダ | 2 | アクシデント | 17 | ||
| Ret | 6 | アプリリア | 2 | アクシデント | 8 | ||
| Ret | 63 | ホンダ | 1 | 21 |
脚注
- http://www.motogp.com/ja/news/2006/Bautista+takes+second+consecutive+125cc+win
- http://www.motogp.com/ja/news/2006/Deja+vu+for+Lorenzo+in+250cc+race
- http://www.motogp.com/ja/news/2006/Stoner+secures+maiden+pole+at+Losail
- http://www.motogp.com/ja/news/2006/Interesting+facts+before+the+MotoGP+race+16
- http://www.motogp.com/ja/news/2006/Rossi+wins+in+Qatar
参考文献
- “MotoGP official website”. 2010年6月16日閲覧。
| 前戦 2006年のスペイングランプリ |
ロードレース世界選手権 2006年シーズン |
次戦 2006年のトルコグランプリ |
| 前回開催 2005年のカタールグランプリ |
次回開催 2007年のカタールグランプリ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
