2013 ワールド・ベースボール・クラシック・コロンビア代表
2013 ワールド・ベースボール・クラシック・コロンビア代表(2013ワールド・ベースボール・クラシック・コロンビアだいひょう)は、2012年に開催されたワールド・ベースボール・クラシック第3回大会予選に出場したコロンビア代表である。
ワールド・ベースボール・クラシックに初参加であるため、予選から出場し、敗者復活2回戦でパナマに敗れ、予選敗退となった。
試合結果
下記(青帯)表記は、以下の通り。
ゲームNo. 試合開始時間(試合時間、入場者数)
| x - x |
|---|
1回戦(11月16日)
ゲーム2 試合開始時間20:00(3時間31分、3,631人)
| 8 - 1 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 8 | 9 | 0 |
- ニ:●エラスモ・ラミレス、グスタボ・マルティネス、エルビン・ガルシア、リッキー・マルティネス、ダニーロ・アルバレス、マイノール・モーラ、ウベル・パス
- コ:○シュガー・レイ・マリモン、ルイス・トーレス、Hイェシド・サラザール、ロナルド・ラミレス、オスカー・メレンデス
- 勝:シュガー・レイ・マリモン 敗:エラスモ・ラミレス
- 本塁打
ニ:カスバート(1号ソロ・4回マリモン)
コ:ウルシェラ(1号ソロ・4回R.マルティネス)、ブラウン(1号2ラン・8回パス)
代表選手
以下が代表選手であり[1]、所属は同大会期間中のものとする。
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 33 | エドゥアルド・ペレス | Eduardo Perez | ||||
| コーチ | 25 | マリアーノ・ダンカン | Mariano Duncan | ||||
| 5 | ネデル・ホルタ | Neder Horta | |||||
| 35 | ウォルター・ミランドー | Walter Mirando | |||||
| 10 | エド・レンテリア | Ed Renteria | |||||
| 投手 | 22 | リバル・アンギュロ | Rivar Angulo | 左 | 左 | ||
| 27 | ランディ・コンスエグラ | Randy Consuegra | 右 | 右 | |||
| 14 | ダヤン・ディアス | Dayan Diaz | 右 | 右 | |||
| 34 | デュマス・ガルシア | Dumas Garcia | 右 | 右 | |||
| 31 | イバン・フリオ | Ivan Julio | 右 | 右 | |||
| 26 | シュガー・レイ・マリモン | Sugar Ray Marimon | 右 | 右 | |||
| 24 | オスカー・メレンデス | Oscar Melendez | 右 | 右 | |||
| 32 | クリスチャン・メンドーサ | Cristian Mendoza | 右 | 右 | |||
| 12 | デェウェン・ペレス | Dewen Perez | 左 | 左 | |||
| 39 | ロナルド・ラミレス | Ronald Ramirez | 左 | 左 | |||
| 28 | イェシド・サラザール | Yesid Salazar | 右 | 右 | |||
| 18 | ルイス・トーレス | Luis Torres | 右 | 右 | |||
| 9 | カール・トリアナ | Karl Triana | 右 | 右 | |||
| 44 | マービン・ベガ | Marwin Vega | フリーエージェント | 右 | 右 | 元石川ミリオンスターズ | |
| 捕手 | 15 | ルイス・マルティネス | Luis Martinez | 右 | 右 | ||
| 23 | ジョナタン・ソラーノ | Jhonatan Solano | 右 | 右 | |||
| 内野手 | 29 | イスマエル・カストロ | Ismael Castro | 右 | 右 | ||
| 16 | エドガー・レンテリア | Edgar Renteria | フリーエージェント | 右 | 右 | ||
| 30 | レイナルド・ロドリゲス | Reynaldo Rodriguez | 右 | 右 | |||
| 7 | ルイス・シエラ | Luis Sierra | 右 | 左 | |||
| 17 | ドノバン・ソラーノ | Donovan Solano | 右 | 右 | |||
| 2 | イギー・スアレス | Iggy Suarez | 右 | 右 | |||
| 62 | ジオバニー・ウルシェラ | Giovanny Urshela | 右 | 右 | |||
| 外野手 | 11 | ディオベル・アビラ | Diover Avila | 右 | 右 | ||
| 51 | スティーブ・ブラウン | Steve Brown | 右 | 右 | |||
| 6 | ホルベルト・カブレラ | Jolbert Cabrera | 右 | 右 | |||
| 1 | ルイス・ピターソン | Luis Piterson | 右 | 右 | |||
| 指名打者 | 3 | ディルソン・ヘレーラ | Dilson Herrera | 右 | 右 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.