2018年の全日本F3選手権
2018年の全日本F3選手権(2018ねんのぜんにほんF3せんしゅけん)は、2018年(平成30年)4月22日 - 23日に鈴鹿サーキットで開幕し、10月18日 - 19日に富士スピードウェイで閉幕した、全19戦による2018年シーズンの全日本F3選手権である。
| 2018年の全日本F3選手権 | |||
| 前年: | 2017 | 翌年: | 2019 |
エントリーリスト
|
|
スケジュールおよび勝者
| ラウンド | 開催サーキット | 決勝日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ドライバー | 優勝チーム | F3-Nクラス勝者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | 鈴鹿サーキット | 4月22日 | 宮田莉朋 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |
| R2 | 4月22日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |||
| 2 | R3 | スポーツランドSUGO | 5月26日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |
| R4 | 5月27日 | 坪井翔 | 宮田莉朋 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |||
| 3 | R5 | 富士スピードウェイ | 7月7日 | 坪井翔 | 笹原右京 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |
| R6 | 7月8日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 宮田莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |||
| 4 | R7 | 岡山国際サーキット | 7月28日 | 宮田莉朋 | 坪井翔 | 宮田莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |
| R8 | 7月28日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | 台風接近のため日程変更 | ||
| R9 | 7月29日 | 台風接近のため中止 | |||||||
| 5 | R10 | ツインリンクもてぎ | 8月18日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |
| R11 | 8月19日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |||
| R12 | 8月19日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | グリッドはRd10の決勝結果による | ||
| 6 | R13 | 岡山国際サーキット | 9月8日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |
| R14 | 9月9日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |||
| R9 | 9月9日 | Rd9の代替[2]が予定されるも、再度 悪天候のため中止[3] | |||||||
| 7 | R15 | スポーツランドSUGO | 9月29日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |
| R16 | 9月29日 | 坪井翔 | 宮田莉朋 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |||
| R17 | 9月30日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | グリッドはRd15の決勝結果による | ||
| R9 | 9月30日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | - | Rd9の代替[4]。グリッドはRd16の決勝結果による | ||
| 8 | R18 | 富士スピードウェイ | 10月13日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |
| R19 | 10月14日 | 坪井翔 | 坪井翔 | 坪井翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ジェイク・パーソンズ | |||
シリーズポイントランキング
ドライバー部門
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | PP | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3-Nクラス ドライバー部門
| 順位 | ドライバー | SUZ | SUG | FSW | OKA | TRM | OKA | SUG | FSW | ポイント | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | C | 14 | 14 | 15 | 10 | 11 | C | 14 | 15 | 9 | DNS | 14 | 12 | 214 | |
| 順位 | ドライバー | SUZ | SUG | FSW | OKA | TRM | OKA | SUG | FSW | ポイント | |||||||||||||
チーム部門
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 順位 | チーム | SUZ | SUG | FSW | OKA | TRM | OKA | SUG | FSW | ポイント | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 |
| 2 | TODA RACING | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | 5 | 3 | Ret | 4 | C | 6 | 4 | Ret | 4 | 2 | 4 | 68 |
| 3 | ThreeBond Racing | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | C | Ret | 4 | 7 | 4 | 2 | C | 3 | 3 | 2 | 3 | Ret | 2 | 64 |
| 4 | B-MAX RACING TEAM | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | C | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | C | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 40 |
| 5 | OIRC team YTB | Ret | 4 | 7 | 6 | 7 | 14 | 7 | 5 | C | 6 | Ret | 5 | 7 | 7 | C | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | Ret | 14 |
| 6 | RS FINE | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | C | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | C | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 7 | ALBIREX RACING TEAM | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | WD | WD | WD | 8 | 13 | 8 | 3 | 6 | C | 13 | 10 | 6 | Ret | 10 | 7 | 7 |
| 8 | HANASHIMA RACING | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 13 | 11 | 14 | WD | WD | WD | 7 | 8 | Ret | 6 | 5 | 9 | 3 |
| TAIROKU RACING | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | C | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | C | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 0 | |
| NODA RACING | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | C | 14 | 14 | 15 | 10 | 11 | C | 14 | 15 | 9 | DNS | 14 | 12 | 0 | |
| 順位 | チーム | SUZ | SUG | FSW | OKA | TRM | OKA | SUG | FSW | ポイント | |||||||||||||
エンジンチューナー部門
| 順位 | チューナー | SUZ | SUG | FSW | OKA | TRM | OKA | SUG | FSW | ポイント | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社トムス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 |
| 2 | 株式会社戸田レーシング | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | C | 3 | 5 | 3 | Ret | 4 | C | 6 | 4 | Ret | 4 | 2 | 4 | 68 |
| 3 | 東名エンジン株式会社 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | C | Ret | 4 | 7 | 4 | 2 | C | 3 | 3 | 2 | 3 | Ret | 2 | 64 |
| 4 | SPIESS Motorenbau Gmbh | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | C | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | C | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 40 |
| 5 | HWA AG | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | C | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | C | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 32 |
| 順位 | チューナー | SUZ | SUG | FSW | OKA | TRM | OKA | SUG | FSW | ポイント | |||||||||||||
脚注
- 次期F3-Nクラス車両についてのご案内,日本フォーミュラスリー協会,2017年7月7日
- 全日本 F3 選手権 第9戦 代替開催決定のお知らせ,日本フォーミュラスリー協会,2018年8月17日
- JF3:第9戦岡山決勝 荒天により中止が発表される,Motorsports Forum,2018年9月9日
- 全日本F3選手権第9戦代替開催決定のお知らせ,日本フォーミュラスリー協会,2018年9月22日
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.