2022年の全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
2022年の全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権は、2022年4月8日-10日に富士スピードウェイで開幕し、9月23日-25日に岡山国際サーキットで閉幕した全18戦のシーズンである。
| 2022年の全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 | |||
| 前年: | 2021 | 翌年: | 2023 |
エントリーリスト
|
|
スケジュール及び勝者
| ラウンド | 開催サーキット | 決勝日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ドライバー | 優勝チーム | マスタークラス勝者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | 富士スピードウェイ | 4月9日 | 川合孝汰 | 小高一斗 | 野中誠太 | TOM'S | 植田正幸 | |
| R2 | 4月10日 | 小高一斗 | 太田格之進 | 小高一斗 | TOM'S | DRAGON | |||
| R3 | 4月10日 | 野中誠太 | 平良響 | 平良響 | TOM'S | DRAGON | |||
| 2 | R4 | 鈴鹿サーキット | 4月23日 | 小高一斗 | 太田格之進 | 小高一斗 | TOM'S | 今田信宏 | |
| R5 | 4月24日 | 太田格之進 | 太田格之進 | 太田格之進 | TODA RACING | 今田信宏 | |||
| R6 | 4月24日 | 小高一斗 | 木村偉織 | 小高一斗 | TOM'S | DRAGON | |||
| 3 | R7 | オートポリス | 5月21日 | 太田格之進 | 木村偉織 | 木村偉織 | B-MAX RACING TEAM | 今田信宏 | |
| R8 | 5月21日 | 太田格之進 | 太田格之進 | 太田格之進 | TODA RACING | DRAGON | |||
| R9 | 5月22日 | 木村偉織 | 木村偉織 | 木村偉織 | B-MAX RACING TEAM | 今田信宏 | |||
| 4 | R10 | スポーツランドSUGO | 6月18日 | 太田格之進 | 小高一斗 | 小高一斗 | TOM'S | 今田信宏 | |
| R11 | 6月19日 | 小高一斗 | 太田格之進 | 小高一斗 | TOM'S | 今田信宏 | |||
| R12 | 6月19日 | 小高一斗 | 野中誠太 | 小高一斗 | TOM'S | 今田信宏 | |||
| 5 | R13 | モビリティリゾートもてぎ | 8月20日 | 木村偉織 | 小高一斗 | 小高一斗 | TOM'S | DRAGON | |
| R14 | 8月21日 | 太田格之進 | 太田格之進 | 平良響 | TOM'S | 今田信宏 | |||
| R15 | 8月21日 | 小高一斗 | 木村偉織 | 木村偉織 | B-MAX RACING TEAM | 今田信宏 | |||
| 6 | R16 | 岡山国際サーキット | 9月23日 | 太田格之進 | 太田格之進 | 太田格之進 | TODA RACING | 今田信宏 | |
| R17 | 9月24日 | 木村偉織 | 木村偉織 | 小高一斗 | TOM'S | - | |||
| R18 | 9月24日 | 太田格之進 | 木村偉織 | 太田格之進 | TODA RACING | DRAGON | |||
シリーズポイントランキング
ドライバー部門
- ポイントシステムは以下の通り
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | PP | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
太字 – ポールポジション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバー部門(マスタークラス)
| 順位 | ドライバー | FSW | SUZ | AUT | SUG | MOT | OKA | ポイント | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ret | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | Ret | 11 | 159 | 143 | |
| 2 | Ret | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 7 | 12 | 7 | 11 | 10 | 6 | 8 | Ret | 11 | Ret | 10 | 135 | 126 | |
| 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 35 | 35 | |
| 順位 | ドライバー | FSW | SUZ | AUT | SUG | MOT | OKA | ポイント | |||||||||||||
| 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
チーム部門
- ポイントシステムは以下の通り
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 順位 | チーム | FSW | SUZ | AUT | SUG | MOT | OKA | ポイント | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
| 1 | TOM'S | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 151 | 131 |
| 2 | TODA RACING | Ret | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ret | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 100 | 98 |
| 3 | B-MAX RACING TEAM | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | Ret | 1 | 2 | 2 | 2 | 87 | 84 |
| 4 | HELM MOTORSPORTS | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 9 | 9 |
| 5 | ルーニースポーツ | 9 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | Ret | 9 | Ret | 8 | Ret | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 順位 | チーム | FSW | SUZ | AUT | SUG | MOT | OKA | ポイント | |||||||||||||
| 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.