2019年世界陸上競技選手権大会・女子走高跳
第17回世界陸上競技選手権大会女子走高跳は、カタールのドーハにあるハリーファ国際スタジアムにて、2019年9月27日に予選、9月30日に決勝が行われる予定。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録
参加標準記録
| 標準記録 |
|---|
| 1.94[1] |
結果
| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
1.94以上 (Q) もしくは 上位12名 (q) が 決勝へ進む。
| 順位 | グループ | 氏名 | 国籍 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ヴァシュティ・カニンガム | – | – | o | o | o | o | 1.94 | Q | |
| 1 | B | カリーナ・デミディク | – | o | o | o | o | o | 1.94 | Q | |
| 3 | A | マリア・ラシツケネ | – | – | o | xo | o | o | 1.94 | Q | |
| 4 | A | イムケ・オネン | – | o | o | o | xxo | o | 1.94 | Q | |
| 4 | A | ヤロスラワ・マフチク | – | o | xo | o | xo | o | 1.94 | Q | |
| 6 | A | ミレラ・デミレワ | – | – | o | o | xxo | xo | 1.94 | Q | |
| 7 | B | カミラ・リチヴィンコ | – | – | o | o | xo | xxo | 1.94 | Q | |
| 8 | B | スベトラーナ・ラジビル | – | o | xxo | o | xxo | xxo | 1.94 | Q, SB | |
| 9 | B | ユリア・レフチェンコ | – | o | o | o | o | – | 1.92 | q | |
| 9 | A | Tynita Butts | – | o | o | o | o | xxx | 1.92 | q, PB | |
| 11 | A | Claire Orcel | – | o | o | xo | o | xxx | 1.92 | q | |
| 12 | A | アナ・シミッチ | – | o | o | o | xo | xxx | 1.92 | q | |
| 13 | B | ラヴァーン・スペンサー | – | xo | o | xxo | xo | xxx | 1.92 | ||
| 14 | A | アレッシア・トロスト | – | o | o | o | xxo | xxx | 1.92 | ||
| 15 | B | ニコラ・マクダーモット | – | o | o | o | xxx | 1.90 | |||
| 16 | A | マルシャ・セルンジュル | – | xo | o | o | xxx | 1.90 | |||
| 17 | B | エレナ・ヴァロルティガラ | o | o | o | xo | xxx | 1.90 | |||
| 18 | B | エリカ・キンゼイ | – | o | o | xxx | 1.85 | ||||
| 18 | B | イニカ・マクファーソン | – | – | o | xxx | 1.85 | ||||
| 18 | A | マリヤ・ヴコヴィッチ | – | o | o | xxx | 1.85 | ||||
| 18 | A | モーガン・レイク | – | o | o | xxx | 1.85 | ||||
| 22 | B | アイリーン・パルシテ | – | xo | o | xxx | 1.85 | ||||
| 23 | B | イリナ・ゲラシュチェンコ | – | o | xo | xxx | 1.85 | ||||
| 24 | B | マリア・フェルナンダ・ムリーリョ | – | o | xxo | xxx | 1.85 | ||||
| 24 | A | ダニエラ・スタンチュ | o | o | xxo | xxx | 1.85 | ||||
| 26 | A | ナディヤ・ドゥサノワ | o | o | xxx | 1.80 | |||||
| 27 | B | クリスティーナ・ホンゼル | o | xo | xxx | 1.80 | |||||
| 28 | B | Ella Junnila | xo | xo | xxx | 1.80 | |||||
| 29 | A | アリーシャ・バーネット | xo | xxx | 1.70 | ||||||
| 29 | B | エリカ・セヤマ | xo | xxx | 1.70 |
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
