2019年岩手県知事選挙
2019年岩手県知事選挙(2019ねんいわてけんちじせんきょ)は、2019年(令和元年)9月8日に執行された岩手県知事を選出するための選挙。
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
概要
現職の達増拓也の任期満了(期日:2019年9月10日)に伴い執行。
選挙日程
- 告示日 - 2019年8月22日
- 投開票日 - 2019年9月8日
同日選挙
- 岩手県議会議員選挙
- 陸前高田市議会議員選挙
- 山田町議会議員選挙
- 釜石市議会議員選挙は立候補者が定数内のため無投票となった。
立候補者
(届け出順、年齢は投開票日時点)
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新 | 職業・肩書 |
|---|---|---|---|---|
| 達増拓也 (たっそ たくや) |
55 | 無所属[1] | 現 | 岩手県知事(現職) 元衆議院議員 元外務省職員 |
| 及川敦 (おいかわ あつし) |
52 | 無所属[2] | 新 | 元岩手県議会議員 学校法人理事長 |
選挙結果
投開票の結果、現職の達増が及川を大差で破り4選を果たした。 ※当日有権者数:1,051,931人 最終投票率:53.46%(前回比:-6.46pts)
| 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達増拓也 | 55 | 無所属 | 現 | 402,803票 | 72.15% | 立憲民主党・国民民主党・日本共産党・社会民主党推薦 |
| 及川敦 | 52 | 無所属 | 新 | 155,504票 | 27.85% | 自由民主党・公明党岩手県本部推薦 |
| 市町村 | 達増拓也 | 及川敦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 得票 | % | 得票 | % | |
| 合計 | 402,803 | 72.15% | 155,504 | 27.85% |
| 盛岡市 | 84,286 | 70.01% | 36,107 | 29.99% |
| 宮古市 | 14,883 | 70.22% | 6,313 | 29.78% |
| 大船渡市 | 15,027 | 78.04% | 4,229 | 21.96% |
| 花巻市 | 33,183 | 74.67% | 11,257 | 25.33% |
| 北上市 | 30,394 | 75.67% | 9,770 | 24.33% |
| 久慈市 | 12,305 | 70.80% | 5,075 | 29.20% |
| 遠野市 | 7,798 | 63.45% | 4,492 | 36.55% |
| 一関市 | 42,924 | 75.36% | 14,034 | 24.64% |
| 陸前高田市 | 9,437 | 74.77% | 3,184 | 25.23% |
| 釜石市 | 10,501 | 73.76% | 3,736 | 26.24% |
| 二戸市 | 6,898 | 72.12% | 2,666 | 27.88% |
| 八幡平市 | 6,023 | 57.24% | 4,500 | 42.76% |
| 奥州市 | 46,714 | 78.35% | 12,911 | 21.65% |
| 滝沢市 | 13,454 | 68.46% | 6,197 | 31.54% |
| 雫石町 | 4,754 | 67.56% | 2,283 | 32.44% |
| 葛巻町 | 1,693 | 64.69% | 924 | 35.31% |
| 岩手町 | 3,439 | 61.85% | 2,121 | 38.15% |
| 紫波町 | 10,078 | 70.19% | 4,281 | 29.81% |
| 矢巾町 | 8,164 | 69.76% | 3,539 | 30.24% |
| 西和賀町 | 2,359 | 66.51% | 1,188 | 33.49% |
| 金ケ崎町 | 6,104 | 75.50% | 1,981 | 24.50% |
| 平泉町 | 2,983 | 77.58% | 862 | 22.42% |
| 住田町 | 1,974 | 72.71% | 741 | 27.29% |
| 大槌町 | 3,163 | 66.35% | 1,604 | 33.65% |
| 山田町 | 5,913 | 65.62% | 3,098 | 34.38% |
| 岩泉町 | 2,845 | 66.80% | 1,414 | 33.20% |
| 田野畑村 | 1,094 | 61.05% | 698 | 38.95% |
| 普代村 | 781 | 56.43% | 603 | 43.57% |
| 軽米町 | 2,413 | 72.55% | 913 | 27.45% |
| 野田村 | 1,677 | 68.14% | 784 | 31.86% |
| 九戸村 | 1,625 | 69.18% | 724 | 30.82% |
| 洋野町 | 4,295 | 68.58% | 1,968 | 31.42% |
| 一戸町 | 3,622 | 73.48% | 1,307 | 26.52% |
出典・脚注
- 立憲民主党・国民民主党・日本共産党・社会民主党推薦
- 自由民主党・公明党岩手県本部推薦
- “岩手知事が4選出馬表明”. 日本経済新聞. (2019年6月17日) 2022年9月9日閲覧。
- “及川氏(元県議)出馬表明 知事選 自民推薦、県民ク支援【岩手】”. 岩手日日新聞社. (2019年7月9日) 2022年9月9日閲覧。
- 岩手県知事選|地方選挙 | NHK選挙WEB
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)
