2022年のバッファロー・ビルズ
2022年のバッファロー・ビルズでは、2022年のバッファロー・ビルズについてまとめる。
| 2022年のバッファロー・ビルズ | |
|---|---|
| オーナー | テリー・ペグラ,キム・ペグラ |
| GM | ブランドン・ビーン |
| ヘッドコーチ | ショーン・マクダーモット |
| ホームスタジアム | ハイマーク・スタジアム |
| 成績 | |
| 成績 | 4–1 |
| ディビジョン | 1位(AFC東地区) |
| ユニフォーム | |
![]() | |
ビルズはヘッドコーチのショーン・マクダーモットが指揮を執る6回目のシーズンを迎える。
2021年シーズンはAFC東地区の首位となり、11勝6敗の記録を残したものの、プレーオフでチーフスに敗北を喫し、シーズンを終えている。
また、2022年は、ハイマーク・スタジアムを使用する最終シーズンであり、チームは新しいスタジアムを建設するための交渉を行っている[1]。
オフシーズン
フリーエージェント
| ポジション | 選手名 | 前年所属チーム | 署名日 | ノート |
|---|---|---|---|---|
| G | ロジャー・サフォールド | テネシー・タイタンズ | 2022年3月14日[2] | 1年625万ドル |
| DT | ダクァン・ジョーンズ | カロライナ・パンサーズ | 2022年3月16日[3] | 2年1400万ドル |
| LB | ボン・ミラー | デンバー・ブロンコス/ロサンゼルス・ラムズ | 2022年3月16日[4] | 6年1億2000万ドル |
| DT | ティム・セトル | ワシントン・コマンダース | 2022年3月17日[5] | 2年900万ドル |
| DT | ジョーダン・フィリップス | アリゾナ・カージナルス | 2022年3月17日[6] | 1年500万ドル |
| DE | シャック・ローソン | ニューヨーク・ジェッツ | 2022年3月18日[7] | 1年118万7,500ドル |
| QB | マット・バークリー | テネシー・タイタンズ/カロライナ・パンサーズ/アトランタ・ファルコンズ | 2022年3月21日[8] | 1年114.5万ドル |
| C | グレッグ・マンツ | マイアミ・ドルフィンズ | 2022年3月21日[9] | 1年127.25万ドル |
| WR | ジャミソン・クラウダー | ニューヨーク・ジェッツ | 2022年3月22日[10] | 1年200万ドル |
| RB | デューク・ジョンソン | マイアミ・ドルフィンズ | 2022年3月22日[11] | 1年127.25万ドル |
| T | デビッド・ケッセンベリー | テネシー・タイタンズ | 2022年4月21日[12] | 1年175万ドル |
| WR | タボン・オースティン | ジャクソンビル・ジャガーズ | 2022年6月2日[13] | 1年112万ドル |
| G | グレッグ・ヴァン・ローテン | ニューヨーク・ジェッツ | 2022年6月13日[14] | 1年127.25万ドル |
| P | サム・マーティン | デンバー・ブロンコス | 2022年8月31日[15] | 1年127.25万ドル |
| T | ジャスティン・マレー | アリゾナ・カージナルス | 2022年9月27日[16] | 1年103万5000ドル |
| CB | ゼイビア・ローズ | インディアナポリス コルツ | 2022年9月28日[17] | 1年277万ドル |
ドラフト
詳細は「2022年のNFLドラフト」を参照
| 指名巡 | 指名順位 | 選手名 | ポジション | 大学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | カイイール・イーラム | CB | フロリダ大学 |
| 25 | ボルチモア・レイブンズへトレード | |||
| 2 | 57 | タンパベイ・バッカニアーズはトレード | ||
| 60 | シンシナティ・ベンガルズへトレード | |||
| 63 | ジェームズ・クック | RB | ジョージア大学 | |
| 3 | 89 | テレル・バーナード | LB | ベイラー大学 |
| 4 | 130 | ボルチモア・レイブンズへトレード | ||
| 5 | 148 | カリル・シャキール | WR | ボイシ州立大学 |
| 168 | シカゴ・ベアーズへトレード | |||
| 6 | 180 | マット・アライザ | P | サンディエゴ州立大学 |
| 185 | クリスチャン・ベンフォード | CB | ビラノバ大学 | |
| 203 | シカゴ・ベアーズへトレード | |||
| 209 | ルーク・テニュータ | OT | バージニア工科大学 | |
| 7 | 231 | バイロン・スペクター | LB | クレムゾン大学 |
| 246 | クリーブランド・ブラウンズへトレード | |||
スタッフ
|
| |||||
プレシーズン
| 週 | 日にち | 相手 | 結果 | 記録 | 会場 | 要約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インディアナポリス コルツ | 西27–24 | 1–0 | ハイマーク スタジアム | 要約 | |
| 2 | デンバー・ブロンコス | 黄42–15 | 2–0 | ハイマーク スタジアム | 要約 | |
| 3 | カロライナ・パンサーズで | 弱0 ~ 21 | 2–1 | バンク・オブ・アメリカ・スタジアム | 要約 |
レギュラーシーズン
スケジュール
| Week | Date | Time (ET) | Opponent | Result | Record | Venue | TV | Recap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September 8 | 8:20 p.m. | at Los Angeles Rams | W 31–10 | 1–0 | SoFi Stadium | NBC | Recap |
| 2 | September 19 | 7:15 p.m. | Tennessee Titans | W 41–7 | 2–0 | Highmark Stadium | ESPN | Recap |
| 3 | September 25 | 1:00 p.m. | at Miami Dolphins | L 19–21 | 2–1 | Hard Rock Stadium | CBS | Recap |
| 4 | October 2 | 1:00 p.m. | at Baltimore Ravens | W 23–20 | 3–1 | M&T Bank Stadium | CBS | Recap |
| 5 | October 9 | 1:00 p.m. | Pittsburgh Steelers | W 38–3 | 4–1 | Highmark Stadium | CBS | Recap |
| 6 | October 16 | 4:25 p.m. | at Kansas City Chiefs | W 24–20 | 5–1 | Arrowhead Stadium | CBS | Recap |
| 7 | Bye | |||||||
| 8 | October 30 | 8:20 p.m. | Green Bay Packers | Highmark Stadium | NBC | |||
| 9 | November 6 | 1:00 p.m. | at New York Jets | MetLife Stadium | CBS | |||
| 10 | November 13 | 1:00 p.m. | Minnesota Vikings | Highmark Stadium | Fox | |||
| 11 | November 20 | 1:00 p.m. | Cleveland Browns | Highmark Stadium | CBS | |||
| 12 | November 24 | 12:30 p.m. | at Detroit Lions | Ford Field | CBS | |||
| 13 | 12月 01 | 8:15 p.m. | at New England Patriots | Gillette Stadium | Prime Video | |||
| 14 | December 11 | 1:00 p.m. | New York Jets | Highmark Stadium | CBS | |||
| 15 | December 17/18 | TBD | Miami Dolphins | Highmark Stadium | TBD | |||
| 16 | 12月 24 | 1:00 p.m. | at Chicago Bears | Soldier Field | CBS | |||
| 17 | 1月 02 | 8:30 p.m. | at Cincinnati Bengals | Paycor Stadium | ESPN/ABC | |||
| 18 | January 7/8 | TBD | New England Patriots | Highmark Stadium | TBD | |||
地区
| AFC東地区 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失差 |
| (2)バッファロー・ビルズ | 13 | 3 | 0 | .813 | 4-2 | 9-2 | 455 | 286 | 26.8 | 16.8 | 9.9 |
| (7)マイアミ・ドルフィンズ | 9 | 8 | 0 | .529 | 3-3 | 7-5 | 397 | 399 | 23.4 | 23.5 | -0.1 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 8 | 9 | 0 | .471 | 3-3 | 6-6 | 364 | 347 | 21.4 | 20.4 | 1.0 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 7 | 10 | 0 | .412 | 2-4 | 5-7 | 296 | 316 | 17.4 | 18.6 | -1.2 |
カンファレンス
| AFC 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム | 地 区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 14 | 3 | 0 | .824 | 6-0 | 9-3 | .453 | .422 |
| 2 | バッファロー・ビルズ | 東 | 13 | 3 | 0 | .813 | 4-2 | 9-2 | .489 | .471 |
| 3 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 12 | 4 | 0 | .750 | 3-3 | 8-3 | .507 | .490 |
| 4 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 8-4 | .467 | .438 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5[lower-alpha 1] | ロサンゼルス・チャージャーズ | 西 | 10 | 7 | 0 | .588 | 2-4 | 7-5 | .443 | .341 |
| 6[lower-alpha 1] | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 10 | 7 | 0 | .588 | 3-3 | 6-6 | .509 | .456 |
| 7[lower-alpha 2] | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 9 | 8 | 0 | .529 | 3-3 | 7-5 | .537 | .457 |
| レギュラーシーズン敗退 | ||||||||||
| 8[lower-alpha 2] | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 9 | 8 | 0 | .529 | 3-3 | 5-7 | .519 | .451 |
| 9 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 8 | 9 | 0 | .471 | 3-3 | 6-6 | .502 | .415 |
| 10[lower-alpha 3][lower-alpha 4] | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 7 | 10 | 0 | .412 | 2-4 | 5-7 | .538 | .458 |
| 11[lower-alpha 3][lower-alpha 4] | テネシー・タイタンズ | 南 | 7 | 10 | 0 | .412 | 3-3 | 5-7 | .509 | .336 |
| 12[lower-alpha 3] | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 7 | 10 | 0 | .412 | 3-3 | 4-8 | .524 | .492 |
| 13 | ラスベガス・レイダース | 西 | 6 | 11 | 0 | .353 | 3-3 | 5-7 | .474 | .397 |
| 14 | デンバー・ブロンコス | 西 | 5 | 12 | 0 | .294 | 1-5 | 3-9 | .481 | .465 |
| 15 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 4 | 12 | 1 | .265 | 1-4-1 | 4-7-1 | .512 | .500 |
| 16 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 3 | 13 | 1 | .206 | 3-2-1 | 3-8-1 | .481 | .402 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ||||||||||
脚注
- “Bills Won't Renew Lease In July '23 Without New Stadium Deal” (2021年9月2日). 2021年9月3日閲覧。
- Glab, Maddy (2022年3月14日). “Bills sign offensive lineman Rodger Saffold”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Brown, Chris (2022年3月16日). “Bills sign free agent DaQuan Jones”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Glab, Maddy (2022年3月16日). “Bills agree to terms with Von Miller”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Brown, Chris (2022年3月17日). “Bills sign defensive tackle Tim Settle”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Brown, Chris (2022年3月17日). “Bills bring back defensive tackle Jordan Phillips”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Glab, Maddy (2022年3月18日). “Bills bring back Shaq Lawson”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Glab, Maddy (2022年3月21日). “Matt Barkley signs a one-year contract with the Bills”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Brown, Chris (2022年3月21日). “Bills sign free agent OL Greg Mancz”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Brown, Chris (2022年3月22日). “Bills sign wide receiver Jamison Crowder”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Glab, Maddy (2022年3月22日). “Bills sign running back Duke Johnson”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Brown, Chris (2022年4月21日). “Bills sign G David Quessenberry to a one-year deal”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Lasting, Dante (2022年6月3日). “Bills sign wide receiver Tavon Austin.”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Glab, Maddy (2022年6月13日). “Bills add offensive lineman Greg Van Roten”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Glab, Maddy (2022年8月31日). “Bills sign punter Sam Martin”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- White, Alec (2022年9月27日). “Bills sign former Cardinals OL Justin Murray, place OT Tommy Doyle on IR”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
- Jenkins, Chris (2022年9月28日). “Bills add veteran cornerback Xavier Rhodes to the practice squad”. BuffaloBills.com. 2023年4月4日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
