2024Jユースカップ
2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権は、2024年3月12日から11月17日まで開催されるJリーグユース選手権大会の第30回大会である。
| 2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権 | |
| 開催国 |
|
|---|---|
| 開催期間 | 2024年3月23日 - 11月17日 |
| 参加チーム数 | 64 |
第31回 (2025年) → | |
概要
新型コロナウイルス感染拡大以来、昨年までリーグ戦を実施するのみの大会となっていたが、本大会よりリーグ戦による1stラウンド・2ndラウンドと、シングルエリミネーション方式のノックアウトラウンドによる大会となる。Jリーグ60チームの他に日本クラブユースサッカー連盟から推薦された以下の4チームが出場する[1]。
大会方式
参加64チームを地域および昨年度の総合的なチーム実績をもとに4チームずつ16のグループに分け、各グループ1回戦制総当たり戦を行い(1stラウンド)、上位2チームが上位リーグへ、下位2チームが下位リーグへ進む(2ndラウンド)。上位リーグ・下位リーグとも4チームのうち2チームは1stラウンドで同じリーグであったチームとなり、2ndラウンドではその他の2チームと1回戦制で、各チーム計2試合戦う。上位リーグ1位がノックアウトラウンドへ進出し、シングルエリミネーション方式で優勝を決める[1]。
出場登録資格
大会の趣旨として、「主にU-15~U-17の選手を対象とし、それぞれの成長速度に応じた最適な試合機会を提供する」としていることから、以下のようになっている。
- 原則として以下の1から3に該当し、事前にJFA選手登録および本大会への登録が完了している選手。
- 参加クラブに所属する2024年12月31日において満年齢17歳以下の選手
- オーバーエイジ:1の選手を除き、2025年4月1日において満年齢18歳以下の選手はFP3名、GK1名まで試合エントリー可能
- 加入内定選手:参加クラブへの加入が内定している選手は2名まで試合エントリー可能
日程
| ラウンド | 日付 | 会場 |
|---|---|---|
| 1stラウンド | 3月23日から6月9日まで | 出場クラブホームスタジアム等 |
| 2ndラウンド | 6月15日から10月27日まで | 出場クラブホームスタジアム等 |
| 準々決勝 | 11月3日、11月4日 | Jヴィレッジスタジアム |
| 準決勝 | 11月9日 | AGFフィールド |
| 決勝 | 11月17日 | ヨドコウ桜スタジアム |
1stラウンド
グループ分け
|
|
|
|
|
|
|
|
グループA
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台ユース (X) | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | ブラウブリッツ秋田U-18 (X) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | ヴァンラーレ八戸FC U-18 (Z) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | −4 | 3 | 下位リーグに進出 |
| 4 | いわてグルージャ 盛岡ユース (Z) |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | −24 | 0 |
グループB
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | モンテディオ山形U-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 3 | |
| 3 | アルビレックス新潟U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 下位リーグに進出 |
| 4 | いわきFC U-18 (Z) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | −7 | 0 |
グループC
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ヴェルディユース | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | ブリオベッカ浦安U-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 3 | 柏レイソルU-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 | 下位リーグに進出 |
| 4 | 栃木SC U-18 (Z) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | −12 | 0 |
グループD
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FCユース | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 3 | 上位リーグに進出 |
| 2 | 浦和レッズユース | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | FC町田ゼルビアユース | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 下位リーグに進出 |
| 4 | FC琉球U-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | −10 | 0 |
グループE
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェフユナイテッド 千葉U-18 |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | 北海道コンサドーレ 札幌U-18 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 3 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | 下位リーグに進出 |
| ザスパ群馬U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループF
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱養和SCユース | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | FC東京U-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 3 | |
| 3 | 水戸ホーリーホックユース | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 | 下位リーグに進出 |
| 4 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | −18 | 0 |
グループG
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノスユース | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | 川崎フロンターレU-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 3 | |
| 3 | 湘南ベルマーレU-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 下位リーグに進出 |
| 4 | SC相模原U-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | −12 | 0 |
グループH
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスルクラロ沼津U18 (X) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | 大宮アルディージャU18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 3 | 東急SレイエスFC U-18 (Z) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 | 下位リーグに進出 |
| 4 | 鹿島アントラーズユース | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 |
グループI
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC長野パルセイロU-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | 松本山雅FC U-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | カターレ富山U-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | 下位リーグに進出 |
| 4 | ツエーゲン金沢U-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 0 |
グループJ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水エスパルスユース (X) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | ジュビロ磐田U-18 (X) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 藤枝MYFC U-18 (Z) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | 下位リーグに進出 |
| 4 | FC岐阜U-18 (Z) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | −17 | 0 |
グループK
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガンバ大阪ユース | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | 名古屋グランパスU-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 3 | FC大阪U-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 | 下位リーグに進出 |
| セレッソ大阪U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループL
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都サンガF.C.U-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | ヴィッセル神戸U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
| 3 | 奈良クラブユース | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | 下位リーグに進出 |
| 4 | エストレラ姫路FC U-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | 0 |
グループM
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガイナーレ鳥取U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 上位リーグに進出 |
| 2 | 徳島ヴォルティスユース | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 3 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | 下位リーグに進出 |
| ファジアーノ岡山U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループN
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛FC U-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | 上位リーグに進出 |
| 2 | FC今治 U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | レノファ山口FC U-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | 下位リーグに進出 |
| サンフレッチェ広島 F.Cユース |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループO
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アビスパ福岡U-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | 上位リーグに進出 |
| 2 | 鹿児島ユナイテッド FC U-18 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 大分トリニータU-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | 下位リーグに進出 |
| 4 | ロアッソ熊本ユース | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | −9 | 0 |
グループP
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | 上位リーグに進出 |
| 2 | サガン鳥栖U-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | |
| 3 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 下位リーグに進出 |
| 4 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | −11 | 0 |
2ndラウンド
グループ分け
上位リーグ
|
|
|
|
|
|
|
|
下位リーグ
|
|
|
|
|
|
|
|
グループ1
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループA1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノックアウトラウンドに進出 | |
| グループA2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループC1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループC2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ2
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループB1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノックアウトラウンドに進出 | |
| グループB2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループD1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループD2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ3
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループE1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノックアウトラウンドに進出 | |
| グループE2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループF1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループF2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ4
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループG1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノックアウトラウンドに進出 | |
| グループG2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループI1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループI2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ5
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループH1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノックアウトラウンドに進出 | |
| グループH2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループJ1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループJ2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ6
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループK1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノックアウトラウンドに進出 | |
| グループK2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループL1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループL2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ7
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループM1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノックアウトラウンドに進出 | |
| グループM2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループO1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループO2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ8
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループN1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノックアウトラウンドに進出 | |
| グループN2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループP1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループP2位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ9
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループA3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループA4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループB3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループB4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ10
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループC3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループC4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループD3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループD4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ11
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループE3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループE4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループF3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループF4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ12
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループG3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループG4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループI3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループI4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ13
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループH3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループH4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループJ3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループJ4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ14
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループK3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループK4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループL3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループL4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ15
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループM3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループM4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループN3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループN4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
グループ16
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループO3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループO4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループP3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループP4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合は未定 に開始予定. 出典:
順位の決定基準: 順位決定方法
順位の決定基準: 順位決定方法
脚注
出典
- “「2024Jユースカップ」大会概要発表~5年ぶりにノックアウト方式のトーナメントを開催~”. Jリーグ. 2024年3月22日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.