UCIプロツアー2005
UCIプロツアー2005は2005年3月6日のパリ〜ニースで開幕し、10月15日のジロ・ディ・ロンバルディアで閉幕した、国際自転車競技連合(UCI)が最上位ランクと位置づけるロードレースの2005年シリーズ戦。
全シリーズで3回の優勝を飾ったイタリアのダニーロ・ディルーカが初代王者に就いた。チームはボビー・ジュリックなどの活躍によりチームCSCが優勝。国別ではディルーカらのいるイタリアが優勝した。
なお、世界自転車選手権は、個人ロードだけが対象となった。
全結果
各レースの優勝者
個人成績
| 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニーロ・ディルーカ | リクィガス | 229 | |
| 2 | トム・ボーネン | クイック・ステップ・イネリゲティック | 171 | |
| 3 | ダビデ・レベリン | ゲロルシュタイナー | 151 | |
| 4 | ヤン・ウルリッヒ | T-モバイル | 140 | |
| 5 | ||||
| 6 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | T-モバイル | 136 | |
| 7 | リーヴァイ・ライプハイマー | ゲロルシュタイナー | 131 | |
| 8 | パオロ・ベッティーニ | クイック・ステップ・イネリゲティック | 130 | |
| 9 | ボビー・ジュリック | チームCSC | 130 | |
| 10 | ジョージ・ヒンカピー | チーム・ディスカバリーチャンネル | 129 | |
| 11 | アレッサンドロ・ペタッキ | ファッサ・ボルトロ | 128 | |
| 12 | ジルベルト・シモーニ | ランプレ・フォンディタル | 111 | |
| 13 | フランク・シュレック | チームCSC | 110 | |
| 14 | デニス・メンショフ | ラボバンク | 109 | |
| 15 | フランシスコ・マンセボ | イレス・バレアルス | 107 | |
チーム成績
| コード | チーム | 国籍 | 紹介サイト | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC | チームCSC | 390 | ||
| 2 | PHO | フォナック | 閉鎖 | 353 | |
| 3 | RAB | ラボバンク | 349 | ||
| 4 | DVL | ダヴィタモン・ロット | 322 | ||
| 5 | LSW | リバティー・セグロス | 320 | ||
| 6 | GST | ゲロルシュタイナー | 303 | ||
| 7 | SDV | サウニエル・デュバル・プロディール | 293 | ||
| 8 | DSC | チーム・ディスカバリーチャンネル | 274 | ||
| 9 | C.A | クレディ・アグリコール | 264 | ||
| 10 | IBA | イレス・バレアルス | 262 | ||
| 11 | COF | コフィディス | 258 | ||
| 12 | QSI | クイック・ステップ・イネリゲティック | 253 | ||
| 13 | FAS | ファッサ・ボルトロ | 245 | ||
| 14 | TMO | T-モバイル | 244 | ||
| 15 | LIQ | リクィガス | 228 | ||
| 16 | LAM | ランプレ・フォンディタル | 211 | ||
| 17 | BTL | ブイグ・テレコム | 183 | ||
| 18 | DOM | ドミーマ・ヴァカンツェ | 閉鎖 | 161 | |
| 19 | EUS | エウスカルテル・エウスカディ | 閉鎖 | 147 | |
| 20 | FDJ | フランセーズ・デ・ジュー | 130 |
脚注
- 優勝したランス・アームストロングがドーピング発覚によって後年に成績剥奪となり、2位以下の順位繰り上げが行われなかったため。ランス・アームストロングのドーピング問題を参照。
- ドーピング発覚により全成績取消。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.