UCIワールドツアー2012
UCIワールドツアー2012(UCI World Tour 2012)は、UCIワールドツアーの2012年におけるシリーズ戦。
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2012年1月17日 - 10月13日 | ||
| レース結果 | |||
| 優勝 | ホアキン・ロドリゲス(個人総合) チーム・スカイ(チーム総合) |
||
← 2011 2013 → | |||
対象レースとポイント配分
当年シリーズ戦より新たに、E3・ハレルベーク(旧 E3プライス・フラーンデレン)が、前年までのUCIヨーロッパツアー(1.HCカテゴリ)より昇格する形で加わった[1]。なお、ツアー・オブ・杭州が新設レースとして開催される予定[2]、だったが、8月28日、UCIは開催準備が整わない等の理由につき、当年の開催を見送ることを決定した[3]。
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合成績(A) | 200 | 150 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 区間成績(A) | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 総合成績(B) | 170 | 130 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 52 | 44 | 38 | 32 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 区間成績(B) | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 総合成績(C) | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 4 | ||||||||||
| 区間成績(C) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 総合成績(D) | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||
- A
- B
- C
- D
※太字はステージレース
日程
総合成績
個人
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 692 | |
| 2 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 601 | |
| 3 | トム・ボーネン | オメガファーマ・クイックステップ | 410 | |
| 4 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | リクイガス・キャノンデール | 400 | |
| 5 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 394 | |
| 6 | サイモン・ジェラン | オリカ・グリーンエッジ | 390 | |
| 7 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | 376 | |
| 8 | ペーター・サガン | リクイガス・キャノンデール | 351 | |
| 9 | サムエル・サンチェス | エウスカルテル・エウスカディ | 332 | |
| 10 | ルイ・コスタ | モビスター・チーム | 320 | |
| 11 | エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | チーム・スカイ | 317 | |
| 12 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 290 | |
| 13 | ライダー・ヘシェダル | ガーミン・シャープ | 241 | |
| 14 | ユルヘン・ファン・デン・ブルック | ロット・ベリソル | 237 | |
| 15 | リゴベルト・ウラン | チーム・スカイ | 199 | |
| 16 | ダニエル・マーティン | ガーミン・シャープ | 196 | |
| 17 | マイケル・ロジャース | チーム・スカイ | 194 | |
| 18 | バウク・モレマ | ラボバンク | 194 | |
| 19 | セルヒオ・エナオ | チーム・スカイ | 194 | |
| 20 | ロマン・クロイツィガー | アスタナ | 189 |
チーム
| 順位 | チーム名 | 国籍 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | チーム・スカイ | 1767 | |
| 2 | チーム・カチューシャ | 1273 | |
| 3 | リクイガス・キャノンデール | 1197 | |
| 4 | オメガファーマ・クイックステップ | 1162 | |
| 5 | モビスター・チーム | 952 | |
| 6 | オリカ・グリーンエッジ | 920 | |
| 7 | BMC・レーシングチーム | 917 | |
| 8 | ラボバンク | 799 | |
| 9 | ガーミン・シャープ | 762 | |
| 10 | アスタナ | 645 | |
| 11 | ロット・ベリソル | 625 | |
| 12 | レディオシャック・ニッサン | 619 | |
| 13 | エウスカルテル・エウスカディ | 555 | |
| 14 | ランプレ・ISD | 435 | |
| 15 | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 401 | |
| 16 | ヴァカンソレイユ・DCM | 364 | |
| 17 | AG2R・ラ・モンディアル | 315 | |
| 18 | FDJ・ビッグマット | 246 |
脚注
- E3 Harelbeke to be WorldTour race in 2012 - cyclingnews.com 2011年8月31日付(英語)
- 中国第2のワールドツアーレース ツアー・オブ・杭州が10月開催 - シクロワイアード 2012年6月27日付記事
- UCI postpones Tour of Hangzhou - cyclingnews.com 8月28日付(英語)
- 2011 - 2012 UCI Road Calendar
参考文献
- ワールドツアーの概要 - UCI(英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.