トーセンベニザクラ

トーセンベニザクラ(欧字名:Tosen Benizakura2009年3月7日 - )は、日本競走馬繁殖牝馬。主な勝ち鞍は2012年のフェアリーステークス

トーセンベニザクラ
欧字表記 Tosen Benizakura[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2009年3月7日(15歳)[1]
抹消日 2015年1月28日[2]
ダイワメジャー[1]
トーセンブリリアン[1]
母の父 ホワイトマズル[1]
生国 日本の旗 日本北海道日高町[3]
生産者 エスティファーム[1]
馬主 島川隆哉[1]
調教師 柴崎勇美浦
加藤征弘(美浦)
小久保智浦和[1]
厩務員 高橋隼人(柴崎厩舎)[4]
競走成績
生涯成績 32戦4勝[1]
中央:26戦4勝
地方:6戦0勝
獲得賞金 9176万2000円[1]
中央:8936万2000円
地方:240万円
勝ち鞍
GIIIフェアリーステークス2012年

馬名の由来は、冠名紅桜

経歴

競走馬時代

2011年7月3日中山競馬場5レースの2歳新馬戦でデビューし6着。5戦目となった9月の2歳未勝利で初勝利を収めた。続く条件戦も勝利し、年末に初の重賞挑戦で阪神ジュベナイルフィリーズに出走。結果はジョワドヴィーヴルの10着に終わった

翌2012年は1月のフェアリーステークスより始動。中団でレースを進め、直線で力強く馬群を抜け出し重賞初制覇を飾った。しかしその後のレースは精彩を欠き、牝馬三冠はいずれも掲示板外に終わった。

2013年6月からは1600万下に降級。また7月に調教師の柴崎勇が死去したことに伴い、加藤征弘厩舎に移籍した。2014年2月の初音ステークスでフェアリーステークス以来約2年ぶりとなる勝利を収めた。

2015年1月の京都牝馬ステークスでブービーの15着に敗れた後、浦和競馬場小久保智厩舎に移籍。ダートで6戦するも勝利は挙げられず、掲示板に入れたのも4月のしらさぎ賞のみに終わった。そして8月のアフター5スター賞で11着に敗れたのを最後に競走馬を引退した。

繁殖牝馬時代

競走馬引退後、生まれ故郷のエスティファームで繁殖入りした。

2021年5月14日、2番仔のトーセンアレックス(父:エイシンフラッシュ)が地方競馬にて産駒初勝利を挙げた。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[5]に基づく。

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2011.07.03 中山 2歳新馬 芝1200m(良) 16 1 2 008.10(4人) 06着 01:11.7(35.5) -1.1 0中舘英二 54 エクスクライム 438
0000.07.23 新潟 2歳未勝利 芝1800m(良) 16 6 12 037.30(7人) 06着 R1:49.7(34.4) -0.6 0中舘英二 54 サトノプレジデント 436
0000.08.14 新潟 2歳未勝利 芝1800m(良) 18 6 11 029.40(8人) 02着 R1:48.4(35.1) -0.0 0中舘英二 54 ヒシマーベラス 436
0000.09.10 中山 2歳未勝利 芝1600m(良) 16 1 2 004.00(2人) 02着 01:34.8(33.7) -0.4 0中舘英二 54 トランドネージュ 432
0000.09.24 中山 2歳未勝利 芝1600m(良) 13 8 12 002.10(1人) 01着 01:36.1(34.8) -0.2 0中舘英二 54 (マイネルスパイス) 432
0000.11.13 東京 赤松賞 500万下 芝1600m(良) 18 4 8 019.70(8人) 01着 R1:34.5(33.2) -0.0 0津村明秀 54 (パストフォリア) 440
0000.12.11 阪神 阪神JF GI 芝1600m(良) 18 7 15 015.10(9人) 10着 01:35.6(34.6) -0.7 0藤田伸二 54 ジョワドヴィーヴル 442
2012.01.09 中山 フェアリーS GIII 芝1600m(良) 16 4 8 007.10(3人) 01着 R1:35.5(34.5) -0.0 0津村明秀 54 (マイネエポナ) 442
0000.03.10 中山 アネモネS OP 芝1600m(不) 16 3 5 005.10(2人) 05着 R1:40.3(38.1) -0.7 0津村明秀 54 パララサルー 438
0000.04.08 阪神 桜花賞 GI 芝1600m(良) 18 7 14 055.2(12人) 08着 01:35.2(34.7) -0.6 0津村明秀 55 ジェンティルドンナ 428
0000.05.20 東京 優駿牝馬 GI 芝2400m(良) 18 8 17 039.4(11人) 10着 R2:25.2(36.6) -1.6 0津村明秀 55 ジェンティルドンナ 424
0000.09.16 阪神 ローズS GII 芝1800m(良) 10 4 4 018.00(4人) 05着 R1:47.2(33.0) -0.4 0武豊 54 ジェンティルドンナ 434
0000.10.14 京都 秋華賞 GI 芝2000m(良) 18 4 7 038.80(7人) 09着 02:01.1(33.8) -0.7 0武豊 55 ジェンティルドンナ 446
0000.12.02 中山 ターコイズS OP 芝1600m(良) 16 7 14 008.00(5人) 04着 R1:33.7(34.5) -0.3 0横山典弘 55 サウンドオブハート 450
2013.04.20 福島 福島牝馬S GIII 芝1800m(良) 15 5 9 017.00(5人) 10着 R1:47.9(36.0) -1.5 0津村明秀 54 オールザットジャズ 444
0000.06.09 東京 多摩川S 1600万下 芝1600m(良) 18 1 2 014.60(8人) 07着 01:34.2(33.1) -0.6 0田中勝春 55.5 サトノギャラント 446
0000.07.06 福島 天の川S 1600万下 芝1800m(良) 16 5 9 010.90(4人) 04着 01:47.3(34.8) -0.5 0田中勝春 55.5 メイショウサミット 440
0000.11.03 東京 ユートピアS 1600万下 芝1600m(良) 12 6 7 037.8(10人) 03着 01:34.0(34.1) -0.2 0田中勝春 55 ゴールデンナンバー 448
0000.12.01 中山 ターコイズS OP 芝1600m(良) 12 6 7 007.00(4人) 06着 R1:34.1(34.8) -0.5 0田中勝春 54 レイカーラ 454
2014.01.25 中山 アレキサンドライトS 1600万下 ダ1800m(良) 16 3 6 013.80(6人) 16着 R1:56.0(40.1) -2.4 0田辺裕信 55 リアライズキボンヌ 452
0000.02.22 東京 初音S 1600万下 芝1600m(良) 11 5 5 008.80(3人) 01着 01:34.9(33.7) -0.2 0武豊 55 (レッドセシリア) 452
0000.03.16 中山 中山牝馬S GIII 芝1800m(良) 16 8 16 025.30(9人) 07着 01:49.2(35.7) -0.7 0江田照男 53 フーラブライド 452
0000.04.26 福島 福島牝馬S GIII 芝1800m(良) 16 4 8 039.1(11人) 06着 R1:47.3(34.6) -0.3 0江田照男 54 ケイアイエレガント 452
0000.08.03 札幌 クイーンS GIII 芝1800m(良) 14 6 10 060.3(13人) 08着 01:46.6(35.8) -0.9 0菱田裕二 55 キャトルフィーユ 460
0000.12.07 中山 ターコイズS OP 芝1600m(良) 14 8 14 029.5(11人) 14着 R1:35.2(36.4) -1.5 0柴田善臣 53 ミナレット 462
2015.01.24 京都 京都牝馬S GIII 芝1600m(良) 18 3 5 064.1(12人) 17着 R1:35.2(34.4) -1.3 0武豊 54 ケイアイエレガント 462
0000.03.17 大井 隅田川OP ダ1600m(重) 10 2 2 009.90(5人) 10着 01:43.5(42.4) -4.0 0左海誠二 54 ソルテ 468
0000.04.29 浦和 しらさぎ賞 SIII ダ1400m(良) 12 5 6 022.70(5人) 03着 R1:28.4(38.3) -0.3 0的場文男 56 ノットオーソリティ 477
0000.05.27 浦和 さきたま杯 JpnII ダ1400m(良) 11 7 9 063.90(6人) 06着 R1:28.4(39.2) -1.7 0吉原寛人 54 ノーザンリバー 473
0000.07.01 川崎 スパーキングLC JpnIII ダ1600m(重) 12 7 9 086.20(5人) 09着 01:44.7(40.4) -3.9 0東川公則 56 トロワボヌール 467
0000.08.11 金沢 読売レディス杯 重賞 ダ1500m(良) 11 8 11 004.60(2人) 07着 R1:37.6(41.6) -1.2 0今野忠成 55 エトワールドロゼ 459
0000.08.26 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(不) 15 5 8 117.7(11人) 11着 R1:14.6(38.2) -2.5 0今野忠成 57 ジョーメテオ 459

繁殖成績

生年 馬名 毛色 馬主 管理調教師 戦績 出典
初仔 2017年 バロネ 鹿毛 ワークフォース 島川隆哉 美浦土田稔 2戦0勝(抹消) [6]
2番仔 2018年 トーセンアレックス 青鹿毛 エイシンフラッシュ 島川隆哉
→会田裕一
→(同)JPN技研
美浦・尾形和幸
園田新子雅司
水沢・伊藤和忍
高知田中譲二
→高知・宗石大
盛岡飯田弘道
34戦1勝(抹消) [7]
3番仔 2019年 トーセンタイタン 黒鹿毛 キングカメハメハ 島川隆哉 美浦・土田稔 2戦0勝(抹消) [8]
4番仔 2020年 トーセンドリフト 青鹿毛 マクマホン 美浦・田村康仁

笠松・後藤正義

7戦0勝(抹消) [9]
5番仔 2021年 ネイサン 黒鹿毛 船橋・山中尊徳 8戦1勝(現役) [10]
6番仔 2022年 トーセンベニザクラの2022 鹿毛 (デビュー前) [11]
7番仔 2023年 トーセンベニザクラの2023 黒鹿毛 ミラアイトーン (デビュー前) [12]
  • 2024年2月19日現在

血統表

トーセンベニザクラ血統(血統表の出典)[§ 1]
父系サンデーサイレンス系
[§ 2]

ダイワメジャー
栗毛 2001
父の父
*サンデーサイレンス
青鹿毛 1986
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
父の母
スカーレットブーケ
栗毛 1988
*ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
*スカーレットインク Crimson Satan
Consentida

トーセンブリリアン
黒鹿毛 2003
*ホワイトマズル
鹿毛 1990
*ダンシングブレーヴ Lyphard
Navajo Princess
Fair of the Furze Ela-Mana-Mou
Autocratic
母の母
パルセイト
芦毛 1991
*リアルシャダイ Roberto
Desert Vixen
*サウンド Danzig
Din
母系(F-No.) サウンド(USA)系(FN:1-l) [§ 3]
5代内の近親交配 Hail to Reason 4×5、Northern Dancer 4×5・5、Drone 5×5(母内) [§ 4]
出典
  1. [13], [14]
  2. [15]
  3. [13]
  4. [13], [14]

脚注

  1. トーセンベニザクラ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年9月3日閲覧。
  2. 競走馬検索/トーセンベニザクラ
  3. トーセンベニザクラ”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2022年9月3日閲覧。
  4. 秘密兵器としてトーセンベニザクラが桜に挑む!”. 競馬ラボ. 2022年10月1日閲覧。
  5. "トーセンベニザクラの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2022年9月3日閲覧
  6. バロネ”. netkeiba.com. 2022年9月3日閲覧。
  7. トーセンアレックス”. JBISサーチ. 2022年9月3日閲覧。
  8. トーセンタイタン”. netkeiba.com. 2022年9月3日閲覧。
  9. トーセンドリフト”. netkeiba.com. 2022年9月3日閲覧。
  10. ネイサン | 競走馬データ”. netkeiba.com. 2023年7月28日閲覧。
  11. トーセンベニザクラの2022 | 競走馬データ”. netkeiba.com. 2023年1月7日閲覧。
  12. _________|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2023年7月28日閲覧。
  13. 血統情報:5代血統表|トーセンベニザクラ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2022年8月30日閲覧。
  14. トーセンベニザクラの血統表”. netkeiba.com. 2022年9月3日閲覧。
  15. トーセンベニザクラ - Tosen Benizakura - 競走馬データベース”. 競馬ラボ. 2022年9月3日閲覧。

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.