リーガ・エスパニョーラ2003-2004
スペインのサッカー国内リーグであるリーガ・エスパニョーラの第73シーズンは、2003年8月30日から2004年5月23日に開催された。
セグンダ・ディビシオン2002-2003で1部リーグ昇格を決め、本シーズンよりプリメーラ・ディビシオンに参戦するのは、レアル・ムルシア、レアル・サラゴサ、アルバセテ・バロンピエの3クラブ。
バレンシアCFが2シーズンぶり6回目の優勝を達成した。
順位
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バレンシア | 77 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | +44 | UEFAチャンピオンズリーグ 2004-05 グループリーグ出場権 |
| 2 | FCバルセロナ | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | |
| 3 | デポルティーボ | 71 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | +26 | UEFAチャンピオンズリーグ 2004-05 3回戦出場権 |
| 4 | レアル・マドリード | 70 | 21 | 7 | 10 | 72 | 54 | +18 | |
| 5 | アスレティック・ビルバオ | 56 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | +4 | UEFAカップ 2004-05 1回戦出場権 |
| 6 | セビージャ | 55 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | +11 | |
| 7 | アトレティコ・マドリード | 55 | 15 | 10 | 13 | 51 | 53 | -2 | UEFAインタートトカップ 2004 三回戦出場権 |
| 8 | ビジャレアル | 54 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | UEFAインタートトカップ 2004 二回戦出場権 |
| 9 | レアル・ベティス | 52 | 13 | 13 | 12 | 46 | 43 | +3 | |
| 10 | マラガ | 51 | 15 | 6 | 17 | 50 | 55 | -5 | |
| 11 | マジョルカ | 51 | 15 | 6 | 17 | 54 | 66 | -12 | |
| 12 | レアル・サラゴサ | 48 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | -9 | UEFAカップ 2004-051回戦出場権[1] |
| 13 | オサスナ | 48 | 11 | 15 | 12 | 38 | 37 | +1 | |
| 14 | アルバセテ・バロンピエ | 47 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 | |
| 15 | レアル・ソシエダ | 46 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | -4 | |
| 16 | ラシン・サンタンデール | 43 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 | -15 | |
| 17 | エスパニョール | 43 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 | -16 | |
| 18 | レアル・バリャドリード | 41 | 10 | 11 | 17 | 46 | 56 | -10 | セグンダ・ディビシオンに自動降格 |
| 19 | セルタ・デ・ビーゴ | 39 | 9 | 12 | 17 | 48 | 68 | -20 | |
| 20 | レアル・ムルシア | 26 | 5 | 11 | 22 | 29 | 57 | -28 |
- コパ・デル・レイ2003–04に優勝した為
ピチーチ賞
最も多く得点を挙げた選手にはピチーチ賞が贈られる。
| 順位 | 選手 | 所属クラブ | 得点数 | PK数 |
|---|---|---|---|---|
| レアル・マドリード | ||||
| セビージャ | ||||
| バレンシア | ||||
| アトレティコ・マドリード | ||||
| エスパニョール | ||||
| マラガ | ||||
| マジョルカ | ||||
| レアル・サラゴサ | ||||
| FCバルセロナ | ||||
| レアル・ソシエダ | ||||
| セルタ・デ・ビーゴ | ||||
| FCバルセロナ |
スペインプロリーグ機構発行の2003_04版の記録 Memoria de la LFP
- 「スペインの新聞マルカ紙は サルバ・バジェスタが19ゴールを挙げたとしているが、LFP(スペインプロリーグ機構)が認定しているのは18ゴールである。」と、Wikipediaスペイン語版の「Primera División de España 2003/04」の引用では記載している。 "El Diario Marca le concede a Salva Ballesta 19 goles, aunque la LFP le reconoce 18."
- 「スペインの新聞マルカ紙は ダビド・ビジャが17ゴールを挙げたとしているが、LFP(スペインプロリーグ機構)が認定しているのは16ゴールである。」と、Wikipediaスペイン語版の「Primera División de España 2003/04」の引用では記載している。 "El Diario Marca le concede a David Villa 17 goles, aunque la LFP le reconoce 16."
サモラ賞
| 順位 | 選手 | クラブ | 試合 | 失点 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バレンシア | 37 | 25 | 0.68 | |
| 2 | デポルティーボ | 33 | 30 | 0.91 | |
| 3 | オサスナ | 34 | 32 | 0.94 | |
| 4 | FCバルセロナ | 32 | 31 | 0.97 | |
| 5 | セビージャ | 30 | 34 | 1.13 | |
| 6 | アスレティック・ビルバオ | 34 | 42 | 1.24 | |
| 7 | ビジャレアル | 38 | 49 | 1.29 | |
| 8 | レアル・マドリード | 37 | 50 | 1.35 | |
| 9 | レアル・バリャドリード | 37 | 53 | 1.43 | |
| 10 | レアル・サラゴサ | 30 | 44 | 1.47 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
