リーガ・エスパニョーラ2005-2006
スペインのサッカー国内リーグであるリーガ・エスパニョーラの第75シーズンは、2005年8月27日から2006年5月20日に開催された。セグンダ・ディビシオン2004-2005で1部リーグ昇格を決め、本季よりプリメーラ・ディビシオンに参戦するのは、カディスCF、セルタ・デ・ビーゴ、デポルティーボ・アラベスの3チーム。
バルセロナが2季連続18回目の優勝を達成した。なお、バルセロナはUEFAチャンピオンズリーグ 2005-06にも14季ぶり2回目の欧州制覇を果たした。
順位
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 82 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | +45 | UEFAチャンピオンズリーグ 2006-07 グループリーグ出場権 |
| 2 | レアル・マドリード | 70 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | +30 | |
| 3 | バレンシアCF | 69 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | +25 | UEFAチャンピオンズリーグ 2006-07 3回戦出場権 |
| 4 | CAオサスナ | 68 | 21 | 5 | 12 | 49 | 43 | +6 | |
| 5 | セビージャFC | 68 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | +15 | UEFAカップ 2006-071回戦出場権 |
| 6 | セルタ・デ・ビーゴ | 64 | 20 | 4 | 14 | 45 | 33 | +12 | |
| 7 | ビジャレアルCF | 57 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 | +11 | UEFAインタートトカップ 2006 3回戦出場権 |
| 8 | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 55 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | +2 | |
| 9 | ヘタフェCF | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 49 | +5 | |
| 10 | アトレティコ・マドリード | 52 | 13 | 13 | 12 | 45 | 37 | +8 | |
| 11 | レアル・サラゴサ | 46 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 | -5 | |
| 12 | アスレティック・ビルバオ | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 | |
| 13 | RCDマジョルカ | 43 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | -14 | |
| 14 | レアル・ベティス | 42 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | -17 | |
| 15 | RCDエスパニョール | 41 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | -20 | UEFAカップ 2006-071回戦出場権[1] |
| 16 | レアル・ソシエダ | 40 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | -17 | |
| 17 | ラシン・サンタンデール | 40 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 | -13 | |
| 18 | アラベス | 39 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 | セグンダ・ディビシオンに自動降格 |
| 19 | カディスCF | 36 | 8 | 12 | 18 | 36 | 52 | -16 | |
| 20 | マラガCF | 24 | 5 | 9 | 24 | 36 | 68 | -32 |
- コパ・デル・レイ2005–06に優勝した為
ピチーチ賞
最も多く得点を挙げた選手にはピチーチ賞が贈られる。
| 順位 | 選手 | クラブ | ゴール数 |
|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 26 | |
| 2 | バレンシアCF | 25 | |
| 3 | FCバルセロナ | 17 | |
| 4 | レアル・サラゴサ | 15 | |
| 5 | レアル・マドリード | 14 | |
| 6 | セルタ・デ・ビーゴ | 13 | |
| アトレティコ・マドリード | |||
| 8 | レアル・サラゴサ | 12 | |
| ビジャレアルCF | |||
| デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
サモラ賞
| 順位 | 選手 | クラブ | 試合 | 失点 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルタ・デ・ビーゴ | 36 | 28 | 0.78 | |
| 2 | バレンシアCF | 36 | 29 | 0.81 | |
| 3 | FCバルセロナ | 35 | 29 | 0.83 | |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 32 | 33 | 0.97 | |
| 5 | レアル・マドリード | 37 | 38 | 1.03 | |
| 6 | セビージャFC | 36 | 37 | 1.03 | |
| 7 | ビジャレアルCF | 28 | 30 | 1.07 | |
| 8 | CAオサスナ | 30 | 35 | 1.17 | |
| 9 | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 38 | 45 | 1.18 | |
| 10 | RCDマヨルカ | 30 | 36 | 1.20 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
