レッドブル・RB11
レッドブル・RB11 (Red Bull RB11) は、レッドブル・レーシングが2015年のF1世界選手権参戦用に開発したフォーミュラ1カーである。
![]() | |||||||||||
| カテゴリー | F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンストラクター | レッドブル | ||||||||||
| デザイナー | エイドリアン・ニューウェイ | ||||||||||
| 先代 | レッドブル・RB10 | ||||||||||
| 後継 | レッドブル・RB12 | ||||||||||
| 主要諸元 | |||||||||||
| エンジン | ルノー・エナジー F1-2015 | ||||||||||
| タイヤ | ピレリ | ||||||||||
| 主要成績 | |||||||||||
| チーム | インフィニティ・レッドブル・レーシング | ||||||||||
| ドライバー |
| ||||||||||
| 出走時期 | 2015年 | ||||||||||
| コンストラクターズタイトル | 0 | ||||||||||
| ドライバーズタイトル | 0 | ||||||||||
| 通算獲得ポイント | 187 | ||||||||||
| 初戦 | 2015年オーストラリアGP | ||||||||||
| 最終戦 | 2015年アブダビGP | ||||||||||
| |||||||||||
スペック
シャーシ
記録
| 年 | No. | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ポイント | ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS |
MAL |
CHN |
BHR |
ESP |
MON |
CAN |
AUT |
GBR |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
JPN |
RUS |
USA |
MEX |
BRA |
ABU | |||||
| 2015 | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | Ret | 3 | Ret | 8 | 2 | 15 | 15† | 10 | 5 | 11 | 6 | 187 | 4位 | |
| 26 | DNS | 9 | Ret | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | Ret | 4 | 7 | 10 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
