2015年ブラジルグランプリ
2015年ブラジルグランプリは、2015年のF1世界選手権第18戦として、2015年11月15日にインテルラゴス・サーキットで開催された。
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 日程 | 2015年シーズン第18戦 | ||
| 決勝開催日 | 11月15日 | ||
| 開催地 |
インテルラゴス・サーキット ブラジル サンパウロ | ||
| コース長 | 4.309km | ||
| レース距離 | 71周(305.909km) | ||
| 決勝日天候 | 晴れ | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバー | |||
| タイム | 1:11.282 | ||
| ファステストラップ | |||
| ドライバー |
| ||
| タイム | 1:14.832(Lap 51) | ||
| 決勝順位 | |||
| 優勝 |
| ||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
予選
結果
| Pos. | No. | ドライバー | コンストラクター | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | メルセデス | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 | 1 | |
| 2 | 44 | メルセデス | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 | 2 | |
| 3 | 5 | フェラーリ | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 | 3 | |
| 4 | 77 | ウィリアムズ・メルセデス | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 | 7 | |
| 5 | 7 | フェラーリ | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 | 4 | |
| 6 | 27 | フォースインディア・メルセデス | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 | 5 | |
| 7 | 26 | レッドブル・ルノー | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 | 6 | |
| 8 | 19 | ウィリアムズ・メルセデス | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 | 8 | |
| 9 | 3 | レッドブル・ルノー | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 | 19 | |
| 10 | 33 | トロロッソ・ルノー | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 | 9 | |
| 11 | 12 | ザウバー・フェラーリ | 1:13.111 | 1:12.989 | 10 | ||
| 12 | 55 | トロロッソ・ルノー | 1:13.267 | 1:13.045 | PIT | ||
| 13 | 11 | フォースインディア・メルセデス | 1:13.140 | 1:13.147 | 12 | ||
| 14 | 9 | ザウバー・フェラーリ | 1:13.346 | 1:13.233 | 13 | ||
| 15 | 8 | ロータス・メルセデス | 1:13.056 | 1:13.913 | 14 | ||
| 16 | 13 | ロータス・メルセデス | 1:13.385 | 15 | |||
| 17 | 22 | マクラーレン・ホンダ | 1:13.425 | 16 | |||
| 18 | 53 | マルシャ・フェラーリ | 1:16.151 | 17 | |||
| 19 | 28 | マルシャ・フェラーリ | 1:16.283 | 18 | |||
| 107% time: 1:16.271 | |||||||
| - | 14 | マクラーレン・ホンダ | no time | 20 | |||
| ソース[1] | |||||||
- No.3リチャルドはプラクティス1でパワーユニット(5基目のES、5基目のCE)の使用により10グリッド降格。
- No.3リチャルドはプラクティス1でパワーユニット(8基目のICE)の使用により10グリッド降格。
- No.77ボッタスはプラクティス2での赤旗時の追い抜きにより3グリッド降格。
- No.12ナッセは予選で他のドライバー(No.19マッサ)を妨げたため3グリッド降格。
- No.14アロンソは予選でパワーユニットエレメント(12基目のICE、11基目のTC、11基目のMGU-H、8基目のMGU-K)の使用により25グリッド降格。
決勝
| Pos. | No. | ドライバー | コンストラクター | 周回数 | タイム/リタイア | Grid | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | メルセデス | 71 | 1:31:09.090 | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | メルセデス | 71 | +7.756 | 2 | 18 | |
| 3 | 5 | フェラーリ | 71 | +14.244 | 3 | 15 | |
| 4 | 7 | フェラーリ | 71 | +47.543 | 4 | 12 | |
| 5 | 77 | ウィリアムズ・メルセデス | 70 | +1 Lap | 7 | 10 | |
| 6 | 27 | フォースインディア・メルセデス | 70 | +1 Lap | 5 | 8 | |
| 7 | 26 | レッドブル・ルノー | 70 | +1 Lap | 6 | 6 | |
| 8 | 8 | ロータス・メルセデス | 70 | +1 Lap | 14 | 4 | |
| 9 | 33 | トロロッソ・ルノー | 70 | +1 Lap | 9 | 2 | |
| 10 | 13 | ロータス・メルセデス | 70 | +1 Lap | 15 | 1 | |
| 11 | 3 | レッドブル・ルノー | 71 | +1 Lap | 19 | ||
| 12 | 11 | フォースインディア・メルセデス | 70 | +1 Lap | 11 | ||
| 13 | 12 | ザウバー・フェラーリ | 70 | +1 Lap | 13 | ||
| 14 | 22 | マクラーレン・ホンダ | 70 | +1 Lap | 16 | ||
| 15 | 14 | マクラーレン・ホンダ | 70 | +1 Laps | 20 | ||
| 16 | 9 | ザウバー・フェラーリ | 69 | +2 Laps | 12 | ||
| 17 | 28 | マルシャ・フェラーリ | 67 | +4 Laps | 17 | ||
| 18 | 53 | マルシャ・フェラーリ | 67 | +4 Laps | 18 | ||
| Ret | 55 | トロロッソ・ルノー | 0 | PIT | |||
| DSQ | 19 | ウィリアムズ・メルセデス | 70 | 8 | |||
| ソース[2] | |||||||
- No.19マッサはスタート前に測定された右リヤタイヤの温度と内圧が規定に違反していたため失格
- No.13マルドナドは決勝でNo.9エリクソンとの接触により5秒ペナルティ(レース中に消化)
- ラップリーダー
第18戦終了時点でのランキング
脚注
- “Qualifying(FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015)”. The Official F1 Website (2015年10月31日). 2015年11月3日閲覧。
- “Race(FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015)”. The Official F1 Website (2015年11月1日). 2015年11月3日閲覧。
- 2015年12月19日発売 F1速報 2015総集編
| 前戦 2015年メキシコグランプリ |
FIA F1世界選手権 2015年シーズン |
次戦 2015年アブダビグランプリ |
| 前回開催 2014年ブラジルグランプリ |
次回開催 2016年ブラジルグランプリ | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_track_map.svg.png.webp)