世界ジュニア柔道選手権大会
世界ジュニア柔道選手権大会(せかいジュニアじゅうどうせんしゅけんたいかい)は国際柔道連盟が主催するジュニア世代の世界選手権。以前は不定期開催だったが、1990年以降は偶数年開催となった。また、この年から女子の大会も始まった。さらに、2008年からはオリンピック開催年を除き、毎年開催となった。2013年から団体戦も施行されることになった。
概要
1996年の大会までは、大会開催年の12月31日時点で男子は21歳未満、女子は19歳未満がジュニア年齢と規定されていたが、1998年の大会からは男女とも20歳未満となった。さらに、2013年からは男女とも15歳以上21歳未満に変更された[1]。2010年からは各国とも男女各階級で2名の代表を選出できたが、2013年からは男女ともに代表が最大で10名までに制限された[2][3]。試合時間はシニアの大会と異なり、本戦は4分、延長は2分となる。2013年から延長戦は時間無制限となった[4]。また、2010年の大会では優勝者に2500ドル、2位に1500ドル、3位に1000ドルが授与された[5]。2013年の大会では個人戦の優勝者に2000ドル、2位に1400ドル、3位に800ドル、団体戦の優勝チームには4000ドル、2位に2800ドル、3位に1600ドルがそれぞれ授与された[6]。2014年からはメダリストの他にそのコーチにも賞金が支給されることになった。そのため、メダリストの賞金は従来より2割減となった(個人戦の優勝者に1600ドル、そのコーチに400ドル、2位に1120ドル、そのコーチに280ドル、3位に640ドル、そのコーチに160ドル、団体戦の優勝チームに3200ドル、そのコーチに800ドル、2位に2240ドル、そのコーチに560ドル、3位に1280ドル、そのコーチに320ドル)[7]。なお、2014年からはシニアに続いてジュニアでも世界ランキングが創設されたことに伴い、このランキングに基づいて各階級のシード選手が決定される[8]。2017年からは世界ジュニアの成績もシニアの世界ランキングにポイントとして反映されることになった[9][10]。なお、2019年からは2009年以来行われてきた男女の最軽量級である55kg級と44kg級が廃止された。また、開催国は各階級2名出場することが可能となった[11][12]。2020年の世界ジュニアは8月に開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響で延期となったものの、12月までに新たに開催する可能性が検討されていたが、結局実施されなかった[13]。2021年から再開された[14]。
実施階級
- 個人戦
| 男子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg 以下 | 60〜66 kg | 66〜73 kg | 73〜81 kg | 81〜90 kg | 90〜100 kg | 100kg 超 |
| 女子 | ||||||
| 48 kg 以下 | 48〜52 kg | 52〜57 kg | 57〜63 kg | 63〜70 kg | 70〜78 kg | 78kg 超 |
- 男女別団体戦(2013年-2015年)
| 男子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 kg 以下 | 66〜73 kg | 73〜81 kg | 81〜90 kg | 90kg 超 | |||
| 女子 | |||||||
| 52 kg 以下 | 52〜57 kg | 57〜63 kg | 63〜70 kg | 70kg 超 | |||
男女混合団体戦(2017年、2018年)
| 男子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg 以下 | 60〜73 kg | 73〜90 kg | 90kg 超 | ||||
| 女子 | |||||||
| 48 kg 以下 | 48〜57 kg | 57〜70 kg | 70kg 超 | ||||
男女混合団体戦(2019年ー)
| 男子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60〜73 kg | 73〜90 kg | 90kg 超 | |||||
| 女子 | |||||||
| 48〜57 kg | 57〜70 kg | 70kg 超 | |||||
獲得ポイント
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 700 |
| 2位 | 490 |
| 3位タイ | 350 |
| 5位タイ | 252 |
| 7位タイ | 182 |
| ベスト16 | 112 |
| ベスト32 | 84 |
| 1試合勝利 | 70 |
| 参加ポイント | 6 |
歴代優勝者
男子の歴代金メダリスト
女子の歴代金メダリスト
団体戦優勝国
| 年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 2013 | ゲラ・ケリハシビリ レバン・グガバ ベカ・ドングバニ ベカ・グビニアシビリ レヴァニ・マチアシビリ |
志々目愛 出口クリスタ 津金恵 新井千鶴 稲森奈見 |
| 2014 | 阿部一二三 山本悠司 尾方寿應 佐藤正大 向翔一郎 小川雄勢 |
近藤亜美 内尾真子 出口クリスタ 嶺井美穂 鍋倉那美 池絵梨菜 朝比奈沙羅 |
| 2015 | 浅利昌哉 山本悠司 藤原崇太郎 向翔一郎 小川雄勢 田中源大 |
富沢佳奈 舟久保遥香 鍋倉那美 能智亜衣美 青柳麗美 冨田若春 |
| 年 | 男女混合 | |
| 2017 | 梅北眞衣 杉本大虎 古賀玄暉 舟久保遥香 阿部詩 茂木才跡 石郷岡秀征 荒木穂乃佳 田嶋剛希 長井晃志 素根輝 児玉ひかる | |
| 2018 | 芳田真 古賀玄暉 小西誠志郎 舟久保遥香 富沢佳奈 塚本綾 新森涼 村尾三四郎 増山香補 児玉ひかる 斉藤立 | |
| 2019 | 川田歩実 塚本綾 朝飛真実 増山香補 高橋瑠璃 松村颯祐 | |
| 2021 | ファイザ・モクダル ジョアン=ベンジャミン・ガボ メロディ・トゥルパン フランシス・ダミエル コラリ・ハイメ ハムザト・サパルバエフ | |
| 2022 | 川田歩実 大森朱莉 福田大和[15] 田中龍雅 石岡来望 桑形萌花 天野開斗 新井万央 椋木美希 中野智博 中村雄太 | |
| 2023 | 本田里來 羽田野啓太 木原慧登 本田万結 川端倖明 新井万央 椋木美希 新井道大 藤本偉央 |
同一国の選手同士による決勝対決
| 階級 | 国籍 | 優勝選手 | 2位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回大会(2010年) | ||||||
| 男子73kg以下級 | アレクサンダー・ヴィーツェルツァック | ハンス・コンラッド | ||||
| 女子48kg以下級 | 十田美里 | 玉置桃 | ||||
| 女子57kg以下級 | エレーヌ・ルスボー | ラシェーユ・プラ | ||||
| 第17回大会(2011年) | ||||||
| 男子90kg以下級 | カズベク・ザンキシエフ | フセン・ハルムルザエフ | ||||
| 第18回大会(2013年) | ||||||
| 男子66kg以下級 | 橋口祐葵 | 竪山将 | ||||
| 第19回大会(2014年) | ||||||
| 女子57kg以下級 | 玉置桃 | 出口クリスタ | ||||
| 女子63kg以下級 | 嶺井美穂 | 鍋倉那美 | ||||
| 第21回大会(2017年) | ||||||
| 女子52kg以下級 | 阿部詩 | 前田千島 | ||||
| 女子78kg超級 | 素根輝 | 児玉ひかる | ||||
| 第22回大会(2018年) | ||||||
| 男子55kg以下級 | ロヴシャン・アリエフ | バラバイ・アガエフ | ||||
| 男子60kg以下級 | 古賀玄暉 | 小西誠志郎 | ||||
| 第26回大会(2023年) | ||||||
| 女子78kg超級 | 新井万央 | 椋木美希 | ||||
歴代の大会
男子大会
| 年 | 月日 | 大会 | 開催都市, 国 | 最多獲得メダル国 |
|---|---|---|---|---|
| 1974年 | 9月14 - 15日 | 第1回大会 | ||
| 1976年 | 12月18 - 19日 | 第2回大会 | ||
| 1983年 | 6月10日 - 12日 | 第3回大会 | ||
| 1986年 | 4月11日 - 13日 | 第4回大会 |
男女大会
| 年 | 月日 | 大会 | 開催都市, 国 | 最多獲得メダル国 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 3月30 - 4月1日 | 第5回大会 | ||
| 1992年 | 10月9 - 11日 | 第6回大会 | ||
| 1994年 | 11月3 - 6日 | 第7回大会 | ||
| 1996年 | 10月3 - 10月6日 | 第8回大会 | ||
| 1998年 | 10月8 - 10月11日 | 第9回大会 | ||
| 2000年 | 10月26 - 26日 | 第10回大会 | ||
| 2002年 | 9月12 - 15日 | 第11回大会 | ||
| 2004年 | 10月14 - 14日 | 第12回大会 | ||
| 2006年 | 10月12 - 15日 | 第13回大会 | ||
| 2008年 | 10月23 - 26日 | 第14回大会 | ||
| 2009年 | 10月22 - 25日 | 第15回大会 | ||
| 2010年 | 10月21 - 24日 | 第16回大会 | ||
| 2011年 | 11月3 - 6日 | 第17回大会 | ||
| 2013年 | 10月23 - 27日 | 第18回大会 | ||
| 2014年 | 10月22 - 26日 | 第19回大会 | ||
| 2015年 | 10月25 - 29日 | 第20回大会 | ||
| 2017年 | 10月18 - 22日 | 第21回大会 | ||
| 2018年 | 10月17 - 21日 | 第22回大会 | ||
| 2019年 | 10月16 - 20日 | 第23回大会 | ||
| 2020年 | 8月17 - 20日 | 中止 | ||
| 2021年 | 10月6 - 10日 | 第24回大会 | ||
| 2022年 | 8月10 - 14日 | 第25回大会 | ||
| 2023年 | 10月4 - 8日 | 第26回大会 | ||
| 2024年 | 10月2 - 6日 | 第27回大会 |
メダル獲得数の国別一覧
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 61 | 80 | 276 | |
| 2 | 26 | 26 | 42 | 94 | |
| 3 | 24 | 23 | 56 | 103 | |
| 4 | 22 | 12 | 22 | 56 | |
| 5 | 19 | 20 | 42 | 81 | |
| 6 | 13 | 22 | 43 | 78 | |
| 7 | 12 | 16 | 28 | 56 | |
| 8 | 11 | 5 | 13 | 29 | |
| 9 | 8 | 5 | 11 | 24 | |
| 10 | 7 | 10 | 19 | 36 | |
| 11 | 7 | 8 | 17 | 32 | |
| 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | |
| 13 | 6 | 11 | 44 | 61 | |
| 14 | 6 | 9 | 11 | 26 | |
| 15 | 5 | 8 | 12 | 25 | |
| 16 | 4 | 12 | 17 | 33 | |
| 17 | 4 | 9 | 15 | 28 | |
| 18 | 4 | 7 | 11 | 22 | |
| 19 | 4 | 5 | 13 | 22 | |
| 20 | 4 | 3 | 10 | 17 | |
| 21 | 3 | 9 | 23 | 35 | |
| 22 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 24 | 2 | 7 | 17 | 26 | |
| 25 | 2 | 6 | 20 | 28 | |
| 26 | 2 | 7 | 7 | 16 | |
| 27 | 2 | 6 | 8 | 16 | |
| 28 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 30 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 32 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 33 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 34 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 36 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 38 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 41 | 0 | 5 | 13 | 18 | |
| 42 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 43 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 44 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 45 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 46 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 48 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 53 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 54 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 55 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 56 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
ジュニア及びシニア双方の世界大会で優勝した選手
個人記録
| Category | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 個人戦最多優勝 | 2回
|
3回
|
| 個人戦最多メダル獲得者 | 4個
|
4個
|
| 団体戦最多優勝 | 2回 | 3回
|
| 団体戦最多メダル獲得者 | 3個
|
3個
|
| 個人戦団体戦最多優勝 | 3回
|
6回
|
| 個人戦団体戦最多メダル獲得者 | 7個
|
6個
|
| 最年少優勝 |
|
|
| 最年長優勝 |
|
|
| 最年少メダリスト |
|
|
| 最年長メダリスト |
|
|
| 親子優勝 |
| |
| 兄弟優勝 |
|
|
メダル獲得の変遷
日本の男子は1992年までコンスタントに金メダルを獲得していたが、後に全日本女子の監督となる吉村和郎がジュニアの監督になってからは、1994年、1996年と金メダルは獲得できずに終わった。その後再び金メダルをコンスタントに獲得することになるが、吉鷹幸春が監督に就いた2006年、2008年はまたもや金メダルを獲得することができなかった。しかしながら、大迫明伸が新たに監督に就いた2009年には、全8階級の内4階級で金メダルを確保することに成功した。その後も2大会続いて過半数で金メダルを獲得するに至っている。 一方女子は、大会が始まった1990年こそ金メダルをとれなかったものの、その後はコンスタントに金メダルを取り続け、特に21世紀に入ってからは圧倒的な強さを示している。2009年には男子と同じく8階級の内4階級で金メダルを獲得しただけではなく、2000年に続いての全階級でのメダル獲得を達成した。この勢いは止どまらず、2011年の大会では前年と同じく各階級で2名がエントリーできたがその権利を行使せず、全階級1名しかエントリーしなかったにもかかわらず、実に8階級のうち7階級で金メダルを獲得するまでに至った。男子は2017年までに40個、女子は57個の金メダルを獲得しているが、21世紀に入ってからは男子が24個に対して、女子は実に49個もの金メダルを獲得していることからも、女子の活躍が際立っていることが分かる。 ただし、今まで男女ともジュニアでは数多くの金メダルを獲得しているものの、2017年時点で、シニアにおいてもチャンピオンになった選手は男子で12名、女子は10名に過ぎないことから、ジュニアで大活躍した選手がシニアでも継続して活躍していけるような状況をつくり出すことが、今後の課題となっていた[17][18]。
脚注
- IJF Sports Organization Rules
- ENG-Competition-Rules-2013-2016
- IJF - Events Overview 2013-2016
- ENG-Refereeing-Rules-2013-2016
- Junior WC - Information
- World Championship Junior - Ljublana
- Judo Grand Prix, Zagreb 2014
- 国際柔道連盟試合審判規定(2014-2016)
- Wide consensus for the adapted rules of the next Olympic Cycle
- Adaptation of the judo refereeing rules
- 「IJFレフェリー&コーチ・ルールセミナー」近代柔道 ベースボールマガジン社、2019年3月号 23頁
- Junior weight categories U44kg and U55kg cancelled immediately
- Vers un bouleversement du calendrier international ?
- World Championships Juniors 2021
- 2006年生まれ
- 2004年生まれ
- 「柔道家17人のものがたり」近代柔道 ベースボール・マガジン社、2016年6月号 52頁
- Judo stats generator