奈良県選挙区
奈良県選挙区(ならけんせんきょく)は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。参議院一人区の1つ。
| 奈良県選挙区 | |
|---|---|
![]() | |
| 定数 |
2人(改選数・1人) 2018年10月25日現在 |
| 選出議員 2025年改選 | 堀井巌 |
| 選出議員 2028年改選 | 佐藤啓 |
| 有権者数 |
1,121,510人 一票の格差・1.785 倍(福井との比較) (総務省・2023年9月1日現在) |
地域
奈良県全域
定数
2(改選1)
選出議員
| 選挙回 | 奇数回 | 偶数回 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1回(1947年) | 駒井藤平 (無所属) |
服部教一 (無所属) |
|
| 第1補(1948年) | 藤枝昭信 (日本社会党) |
||
| 第2回(1950年) | 新谷寅三郎 (緑風会) |
||
| 第3回(1953年) | 木村篤太郎 (無所属) |
||
| 第4回(1956年) | 新谷寅三郎 (自由民主党) |
||
| 第5回(1959年) | 木村篤太郎 (自由民主党) |
||
| 第6回(1962年) | 新谷寅三郎 (自由民主党) |
||
| 第7回(1965年) | 大森久司 (自由民主党) |
||
| 第8回(1968年) | 新谷寅三郎 (自由民主党) |
||
| 第9回(1971年) | 大森久司 (自由民主党) |
||
| 第10回(1974年) | 新谷寅三郎 (自由民主党) |
||
| 第9補(1976年) | 堀内俊夫 (自由民主党) |
大森の死去に伴う。 | |
| 第11回(1977年) | 堀内俊夫 (自由民主党) |
||
| 第12回(1980年) | 新谷寅三郎 (自由民主党) |
||
| 第13回(1983年) | 堀内俊夫 (自由民主党) |
||
| 第12補(1985年) | 服部安司 (自由民主党) |
新谷の死去に伴う。 | |
| 第14回(1986年) | 服部安司 (自由民主党) |
||
| 第15回(1989年) | 新坂一雄 (連合の会) |
||
| 第15補(1992年) | 吉田之久 (連合の会) |
新坂の死去に伴う。 | |
| 第16回(1992年) | 服部三男雄 (自由民主党) |
||
| 第17回(1995年) | 吉田之久 (新進党) |
||
| 第18回(1998年) | 服部三男雄 (自由民主党) |
||
| 第19回(2001年) | 荒井正吾[1] (自由民主党) |
||
| 第20回(2004年) | 前川清成 (民主党) |
||
| 第21回(2007年) | 中村哲治[2] (民主党) |
||
| 第22回(2010年) | 前川清成 (民主党) |
||
| 第23回(2013年) | 堀井巌 (自由民主党) |
||
| 第24回(2016年) | 佐藤啓 (自由民主党) |
||
| 第25回(2019年) | 堀井巌 (自由民主党) |
||
| 第26回(2022年) | 佐藤啓 (自由民主党) |
選挙結果
時の内閣:第2次岸田内閣
2022年(令和4年)7月10日執行
当日有権者数:1,129,608人 最終投票率:55.90%(前回比:+6.37ポイント) (全国投票率:52.05%(
3.25%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 佐藤啓 | 43 | 自由民主党 | 現 | 256,139票 | 41.67% | 公明党推薦 |
| 中川崇 | 36 | 日本維新の会 | 新 | 180,124票 | 29.30% | ||
| 猪奥美里 | 42 | 立憲民主党 | 新 | 98,757票 | 16.07% | ||
| 北野伊津子 | 46 | 日本共産党 | 新 | 42,609票 | 6.93% | ||
| 中村麻美 | 43 | 参政党 | 新 | 28,919票 | 4.70% | ||
| 冨田哲之 | 70 | NHK党 | 新 | 8,161票 | 1.33% |
時の内閣:第4次安倍内閣 第1次改造内閣
2019年(令和元年)7月21日執行
当日有権者数:1,149,183人 最終投票率:49.53%(前回比:
7.36ポイント) (全国投票率:48.80%(
5.90%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 堀井巌 | 53 | 自由民主党 | 現 | 301,201票 | 55.26% | 公明党推薦 |
| 西田一美 | 58 | 無所属 | 新 | 219,244票 | 40.22% | 立憲民主党・国民民主党・社会民主党推薦 | |
| 田中孝子 | 64 | 幸福実現党 | 新 | 24,660票 | 4.52% |
時の内閣:第3次安倍内閣 第1次改造内閣
2016年(平成28年)7月10日執行
当日有権者数:1,163,136人 最終投票率:56.89%(前回比:
1.35ポイント) (全国投票率:54.70%(
2.09%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 佐藤啓 | 37 | 自由民主党 | 新 | 292,440票 | 45.55% | |
| 前川清成 | 53 | 民進党 | 現 | 216,361票 | 33.70% | ||
| 吉野忠男 | 57 | おおさか維新の会 | 新 | 119,994票 | 18.69% | ||
| 田中孝子 | 60 | 幸福実現党 | 新 | 13,293票 | 2.07% |
時の内閣:第2次安倍内閣
2013年(平成25年)7月21日執行
当日有権者数:1,150,156人 最終投票率:55.54%(前回比:
3.57ポイント) (全国投票率:52.61%(
5.31%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 堀井巌 | 47 | 自由民主党 | 新 | 354,658票 | 58.63% | |
| 大西孝典 | 57 | 民主党 | 新 | 139,680票 | 23.09% | ||
| 谷川和広 | 34 | 日本共産党 | 新 | 91,704票 | 15.16% | ||
| 田中孝子 | 58 | 幸福実現党 | 新 | 18,907票 | 3.13% |
時の内閣:菅直人内閣
2010年(平成22年)7月11日執行
当日有権者数:1,154,020人 最終投票率:59.11%(前回比:
1.66ポイント) (全国投票率:57.92%(
0.72%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 前川清成 | 47 | 民主党 | 現 | 308,490票 | 47.57% | |
| 山田衆三 | 34 | 自由民主党 | 新 | 255,135票 | 39.34% | ||
| 太田敦 | 38 | 日本共産党 | 新 | 84,920票 | 13.09% |
時の内閣:第1次安倍内閣
2007年(平成19年)7月29日執行
当日有権者数:1,159,571人 最終投票率:60.77%(前回比:
3.02ポイント) (全国投票率:58.64%(
2.07%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 中村哲治 | 36 | 民主党 | 新 | 359,584票 | 52.49% | |
| 松井正剛 | 54 | 自由民主党 | 新 | 252,768票 | 36.90% | ||
| 中村篤子 | 49 | 日本共産党 | 新 | 72,666票 | 10.61% |
時の内閣:第2次小泉内閣
2004年(平成16年)7月11日執行
当日有権者数:1,157,535人 最終投票率:57.75%(前回比:
1.29ポイント) (全国投票率:56.57%(
0.13%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 前川清成 | 41 | 民主党 | 新 | 311,990票 | 48.90% | |
| 服部三男雄 | 59 | 自由民主党 | 現 | 261,968票 | 41.06% | ||
| 豆田至功 | 51 | 日本共産党 | 新 | 64,015票 | 10.03% |
時の内閣:第1次小泉内閣
2001年(平成13年)7月29日執行
当日有権者数:1,151,417人 最終投票率:59.04%(前回比:
1.76ポイント) (全国投票率:56.44%(
2.40%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 荒井正吾 | 56 | 自由民主党 | 新 | 282,305票 | 43.88% | |
| 前田武志 | 63 | 民主党 | 新 | 251,905票 | 39.15% | ||
| 鎌野祥二 | 33 | 日本共産党 | 新 | 52,735票 | 8.20% | ||
| 杉田幸子 | 43 | 社会民主党 | 新 | 42,341票 | 6.58% | ||
| 岡井康弘 | 43 | 自由連合 | 新 | 14,085票 | 2.19% |
- 荒井は2007年の奈良県知事選挙に無所属で立候補し、当選。同選挙立候補のため2007年3月に辞職し、第21回参議院議員通常選挙執行までは欠員であった。
- 前田は第22回参議院議員通常選挙(比例区)に立候補し、当選。
時の内閣:第2次橋本改造内閣
1998年(平成10年)7月12日執行
当日有権者数:1,130,819人 最終投票率:60.80%(前回比:
16.18ポイント) (全国投票率:58.84%(
14.32%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 服部三男雄 | 53 | 自由民主党 | 現 | 245,029票 | 38.32% | |
| 浜上和康 | 50 | 無所属 | 新 | 202,928票 | 31.73% | ||
| 山村幸穂 | 43 | 日本共産党 | 新 | 148,400票 | 23.21% | ||
| 向井弘 | 62 | 自由連合 | 新 | 43,107票 | 6.74% |
時の内閣:村山内閣
1995年(平成7年)7月23日執行
当日有権者数:1,094,847人 最終投票率:44.62% (全国投票率:44.52%(
6.20%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 吉田之久 | 68 | 新進党 | 現 | 214,093票 | 45.74% | |
| 堀井良殷 | 59 | 無所属 | 新 | 189,644票 | 40.52% | ||
| 山村幸穂 | 40 | 日本共産党 | 新 | 64,278票 | 13.73% |
時の内閣:宮澤内閣
1992年(平成4年)7月26日執行
当日有権者数:--人 最終投票率:% (全国投票率:50.72%(
14.30%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 服部三男雄 | 47 | 自由民主党 | 新 | 212,537票 | 40.23% | |
| 高市早苗 | 31 | 無所属 | 新 | 159,274票 | 30.15% | ||
| 田原恵子 | 43 | 連合の会 | 新 | 90,303票 | 17.09% | 日本社会党・民社党・社会民主連合推薦 | |
| 今井光子 | 37 | 日本共産党 | 新 | 66,157票 | 12.52% |
- 高市は第40回衆議院議員総選挙(奈良県全県区)に立候補し、当選。
1992年(平成4年)2月9日執行
当日有権者数:人 最終投票率:47.10%(前回比:
17.37ポイント)
※新坂一雄の死去に伴う。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 吉田之久 | 65 | 連合の会 | 新 | 244,930票 | 51.15% | 日本社会党・民社党・社会民主連合推薦 |
| 榎信晴 | 52 | 自由民主党 | 新 | 178,002票 | 37.17% | ||
| 今井光子 | 36 | 日本共産党 | 新 | 55,927票 | 11.68% |
時の内閣:宇野内閣
1989年(平成元年)7月23日執行
当日有権者数:978,991人 最終投票率:64.47%(前回比:
8.91ポイント) (全国投票率:65.02%(
6.34%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 新坂一雄 | 50 | 連合の会 | 新 | 274,695票 | 45.19% | 日本社会党・民社党・社会民主連合推薦、公明党支持 |
| 榎信晴 | 49 | 自由民主党 | 新 | 215,626票 | 35.47% | ||
| 小林照代 | 49 | 日本共産党 | 新 | 81,008票 | 13.33% | ||
| 向井弘 | 53 | 無所属 | 新 | 36,501票 | 6.01% |
時の内閣:第2次中曽根内閣 第2次改造内閣
1986年(昭和61年)7月6日執行
当日有権者数:920,842人 最終投票率:73.38%(前回比:
30.84ポイント) (全国投票率:71.36%(
14.36%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 服部安司 | 70 | 自由民主党 | 現 | 326,183票 | 54.49% | |
| 西阪善治 | 68 | 日本社会党 | 新 | 145,691票 | 24.34% | ||
| 今井光子 | 31 | 日本共産党 | 新 | 126,694票 | 21.17% |
1985年(昭和60年)2月3日執行
当日有権者数:人 最終投票率:42.54%(前回比:
12.50ポイント)
※新谷寅三郎の死去に伴う。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 服部安司 | 69 | 自由民主党 | 新 | 216,579票 | 57.62% | |
| 川本敏美 | 62 | 日本社会党 | 新 | 100,195票 | 26.66% | ||
| 北野加那子 | 42 | 日本共産党 | 新 | 59,116票 | 15.73% |
時の内閣:第1次中曽根内閣
1983年(昭和58年)6月26日執行
当日有権者数:875,010人 最終投票率:55.04%(前回比:
19.14ポイント) (全国投票率:57.00%(
17.54%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 堀内俊夫 | 65 | 自由民主党 | 現 | 200,107票 | 44.25% | |
| 市原みちえ | 37 | 日本社会党 | 新 | 97,209票 | 21.50% | ||
| 北野加那子 | 41 | 日本共産党 | 新 | 84,085票 | 18.59% | ||
| 徳田憲郎 | 52 | 民社党 | 新 | 70,809票 | 15.66% |
時の内閣:第2次大平内閣
1980年(昭和55年)6月22日執行
当日有権者数:821,471人 最終投票率:74.18%(前回比:
8.93ポイント) (全国投票率:74.54%(
6.05%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 新谷寅三郎 | 77 | 自由民主党 | 現 | 289,668票 | 53.94% | |
| 笹田治人 | 45 | 日本社会党 | 新 | 140,764票 | 26.21% | ||
| 北野加那子 | 38 | 日本共産党 | 新 | 106,582票 | 19.85% |
時の内閣:福田赳夫内閣
1977年(昭和52年)7月10日執行
当日有権者数:762,032人 最終投票率:65.25%(前回比:
19.40ポイント) (全国投票率:68.49%(
4.71%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 堀内俊夫 | 59 | 自由民主党 | 現 | 251,029票 | 54.15% | |
| 笹田治人 | 42 | 日本社会党 | 新 | 152,326票 | 32.86% | ||
| 西川仁郎 | 50 | 日本共産党 | 新 | 60,244票 | 12.99% |
1976年(昭和52年)9月26日執行
当日有権者数:人 最終投票率:45.85%(前回比:
27.72ポイント)
※大森久司の死去に伴う。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 堀内俊夫 | 58 | 自由民主党 | 新 | 191,041票 | 56.85% | |
| 笹田治人 | 41 | 日本社会党 | 新 | 99,006票 | 29.46% | ||
| 岩田良孝 | 45 | 日本共産党 | 新 | 45,990票 | 13.69% |
時の内閣:第2次田中角栄内閣
1974年(昭和49年)7月7日執行
当日有権者数:715,021人 最終投票率:73.57%(前回比:
11.62ポイント) (全国投票率:73.20%(
13.96%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 新谷寅三郎 | 71 | 自由民主党 | 現 | 259,995票 | 52.39% | |
| 笹田治人 | 39 | 日本社会党 | 新 | 109,327票 | 22.03% | ||
| 和田修 | 37 | 公明党 | 新 | 69,040票 | 13.91% | ||
| 岩田良孝 | 42 | 日本共産党 | 新 | 57,935票 | 11.67% |
時の内閣:第3次佐藤内閣
1971年(昭和46年)6月27日執行
当日有権者数:646,774人 最終投票率:61.95%(前回比:
8.79ポイント) (全国投票率:59.24%(
9.70%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 大森久司 | 69 | 自由民主党 | 現 | 175,401票 | 46.53% | |
| 藤枝昭英 | 61 | 無所属 | 新 | 90,727票 | 24.07% | ||
| 笹田治人 | 36 | 日本社会党 | 新 | 62,957票 | 16.70% | ||
| 小針実 | 43 | 日本共産党 | 新 | 44,173票 | 11.72% | ||
| 門真竜一 | 43 | 無所属 | 新 | 3,682票 | 0.98% |
時の内閣:第2次佐藤内閣
1968年(昭和43年)7月7日執行
当日有権者数:571,651人 最終投票率:70.74%(前回比:
4.35ポイント) (全国投票率:68.94%(
1.92%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 新谷寅三郎 | 65 | 自由民主党 | 現 | 215,211票 | 58.24% | |
| 阪本寿治 | 49 | 日本社会党 | 新 | 118,471票 | 32.06% | ||
| 小針実 | 40 | 日本共産党 | 新 | 35,858票 | 9.70% |
時の内閣:第1次佐藤内閣
1965年(昭和40年)7月4日執行
当日有権者数:528,310人 最終投票率:66.39%(前回比:
0.32ポイント) (全国投票率:67.02%(
1.20%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 大森久司 | 63 | 自由民主党 | 新 | 184,509票 | 58.55% | |
| 板鼻耕治 | 34 | 日本社会党 | 新 | 107,066票 | 33.97% | ||
| 石垣憲弥 | 49 | 日本共産党 | 新 | 23,559票 | 7.48% |
時の内閣:第2次池田内閣
1962年(昭和37年)7月1日執行
当日有権者数:494,943人 最終投票率:66.71%(前回比:
8.79ポイント) (全国投票率:68.22%(
9.47%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 新谷寅三郎 | 59 | 自由民主党 | 現 | 192,756票 | 65.35% | |
| 板鼻耕治 | 31 | 日本社会党 | 新 | 84,569票 | 28.67% | ||
| 出合一市 | 44 | 日本共産党 | 新 | 17,620票 | 5.97% |
時の内閣:第2次岸内閣
1959年(昭和34年)6月2日執行
当日有権者数:488,586人 最終投票率:57.92%(前回比:
3.26ポイント) (全国投票率:58.75%(
3.36%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 木村篤太郎 | 73 | 自由民主党 | 現 | 171,395票 | 65.13% | |
| 日下博 | 50 | 日本社会党 | 新 | 91,745票 | 34.87% |
時の内閣:第3次鳩山内閣
1956年(昭和31年)7月8日執行
当日有権者数:467,738人 最終投票率:61.18%(前回比:
8.53ポイント) (全国投票率:62.11%(
1.07%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 新谷寅三郎 | 53 | 自由民主党 | 現 | 161,522票 | 61.10% | |
| 日下博 | 47 | 日本社会党 | 新 | 102,835票 | 38.90% |
時の内閣:第4次吉田内閣
1953年(昭和28年)4月24日執行
当日有権者数:449,933人 最終投票率:69.71%(前回比:
4.83ポイント) (全国投票率:63.18%(
9.01%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 木村篤太郎 | 67 | 無所属 | 新 | 177,638票 | 60.42% | |
| 向井長年 | 42 | 無所属 | 新 | 116,376票 | 39.58% |
時の内閣:第3次吉田内閣
1950年(昭和25年)6月4日執行
当日有権者数:433,865人 最終投票率:74.54%(前回比:
19.94ポイント) (全国投票率:72.19%(
11.07%))
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 新谷寅三郎 | 47 | 緑風会 | 現 | 163,579票 | 56.17% | |
| 米田富 | 49 | 日本社会党 | 新 | 98,165票 | 33.71% | ||
| 青木康次 | 37 | 日本共産党 | 新 | 29,467票 | 10.12% |
1948年(昭和23年)6月18日執行
当日有権者数:人 最終投票率:54.60%(前回比:
16.73ポイント)
※服部教一の失職(公職追放)による。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 藤枝昭信 | 42 | 日本社会党 | 新 | 101,690票 | 43.06% | |
| 森川重一 | 45 | 民主自由党 | 新 | 81,219票 | 34.39% | ||
| 元林義治 | 52 | 無所属 | 新 | 31,705票 | 13.42% | ||
| 大西元次郎 | 43 | 日本社会党 | 新 | 10,195票 | 4.32% | ||
| 小川斉司 | 49 | 民主党 | 新 | 8,287票 | 3.51% | ||
| 村田光造 | 57 | 無所属 | 新 | 3,090票 | 1.31% |
時の内閣:第1次吉田内閣
1947年(昭和22年)4月20日執行
当日有権者数:441,346人 最終投票率:71.33%
※補欠当選は任期3年 (全国投票率:61.12%)
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 駒井藤平 | 62 | 無所属 | 新 | 98,677票 | 33.71% | |
| 補当 | 服部教一 | 75 | 無所属 | 新 | 71,005票 | 24.25% | |
| 辻内近三 | 58 | 無所属 | 新 | 59,566票 | 20.35% | ||
| 本田伊八 | 49 | 日本社会党 | 新 | 49,425票 | 16.88% | ||
| 竹野竹三郎 | 54 | 無所属 | 新 | 14,084票 | 4.81% |
