1985年バスケットボール男子アジア選手権
1985年バスケットボール男子アジア選手権(The 13th Basketball Asia Championship for Men)は、マレーシア・クアラルンプールで開催された第13回バスケットボール男子アジア選手権。12月28日から1986年1月5日までの期間で開催された。
| 1985年バスケットボール男子アジア選手権 | |
|---|---|
| 第13回バスケットボール男子アジア選手権 | |
| 概要 | |
| 開催国 | Malaysia |
| 期間 | 12月 28 – 1月 5 |
| 参加チーム | 15 (28連盟) |
| 会場 | 3会場 (3都市) |
| 優勝 |
(5回目) |
フィリピンが6大会ぶり5度目の優勝を飾り、1986年世界選手権出場権を獲得したが、エドゥサ革命のため辞退。フィリピンを除く上位の韓国・中国・マレーシアが世界選手権に出場した。
予選ラウンド
Group B
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 268 | 191 | +77 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 244 | 236 | +8 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 253 | 228 | +25 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 184 | 294 | −110 | 3 |
Group C
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 313 | 181 | +132 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 295 | 232 | +63 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 196 | 277 | −81 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 192 | 306 | −114 | 3 |
決勝ラウンド
9-12位決定戦
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 275 | 178 | +97 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 299 | 220 | +79 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 188 | 278 | −90 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 200 | 286 | −86 | 3 |
5-8位決定戦
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 225 | 189 | +36 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 269 | 219 | +50 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 211 | 247 | −36 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 201 | 251 | −50 | 3 |
最終順位
| 1986年世界選手権出場権獲得 |
| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 6–0 | ||
| 5–1 | ||
| 3–2 | ||
| 4 | 3–3 | |
| 5 | 5–1 | |
| 6 | 4–2 | |
| 7 | 2–3 | |
| 8 | 2–4 | |
| 9 | 4–2 | |
| 10 | 3–3 | |
| 11 | 1–4 | |
| 12 | 1–5 | |
| 13 | 2–3 | |
| 14 | 1–4 | |
| 15 | 0–5 |
賞
| 1985 アジア選手権優勝 |
|---|
フィリピン 5回目 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
