1987年バスケットボール男子アジア選手権
1987年バスケットボール男子アジア選手権(The 14th Basketball Asia Championship for Men)は、タイ王国・バンコクで開催された第14回バスケットボール男子アジア選手権。11月14日から27日までの期間で開催された。
| 1987年バスケットボール男子アジア選手権 | |
|---|---|
| 第14回バスケットボール男子アジア選手権 | |
| 概要 | |
| 開催国 | Thailand |
| 期間 | 11月 14–27 |
| 参加チーム | 15 (all Asian連盟) |
| 会場 | 1会場 (1都市) |
| 優勝 |
(6回目) |
| MVP |
|
組み合わせ
| Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|
* Withdrew
予選ラウンド
Group B
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 323 | 149 | +174 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 276 | 222 | +54 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 188 | 256 | −68 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 158 | 318 | −160 | 3 |
Group C
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 289 | 213 | +76 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 287 | 239 | +48 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 259 | 251 | +8 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 198 | 330 | −132 | 3 |
Quarterfinal round
Group I
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 295 | 235 | +60 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 289 | 277 | +12 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 261 | 254 | +7 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 223 | 302 | −79 | 3 |
Group II
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 287 | 205 | +82 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 223 | 221 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 242 | 246 | −4 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 206 | 286 | −80 | 3 |
Group III
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 327 | 224 | +103 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 350 | 227 | +123 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 299 | 302 | −3 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 208 | 431 | −223 | 3 |
9-12位決定戦
| Semifinals | 9位決定戦 | |||||
| 11月 24 | ||||||
| |
108 | |||||
| |
65 | |||||
| 11月 25 | ||||||
| |
65 | |||||
| |
92 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 11月 24 | 11月 25 | |||||
| |
59 | |
73 | |||
| |
114 | |
75 | |||
5-8位決定戦
| Semifinals | 5位決定戦 | |||||
| 11月 24 | ||||||
| |
84 | |||||
| |
85 | |||||
| 11月 26 | ||||||
| |
59 | |||||
| |
79 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 11月 24 | 11月 26 | |||||
| |
89 | |
90 | |||
| |
76 | |
68 | |||
準決勝
5位決定戦
決勝ラウンド
| Semifinals | Final | |||||
| 11月 24 | ||||||
| |
85 | |||||
| |
69 | |||||
| 11月 27 | ||||||
| |
86 | |||||
| |
79 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 11月 24 | 11月 27 | |||||
| |
105 | |
89 | |||
| |
88 | |
75 | |||
準決勝
3位決定戦
最終順位
| ソウルオリンピック出場権獲得 |
| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 8–0 | ||
| 7–1 | ||
| 6–2 | ||
| 4 | 4–3 | |
| 5 | 5–3 | |
| 6 | 2–5 | |
| 7 | 4–4 | |
| 8 | 2–6 | |
| 9 | 5–3 | |
| 10 | 3–3 | |
| 11 | 2–5 | |
| 12 | 2–4 | |
| 13 | 4–3 | |
| 14 | 1–6 | |
| 15 | 0–7 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
