1989年バスケットボール男子アジア選手権
1989年バスケットボール男子アジア選手権(The 15th Basketball Asia Championship for Men)は、中華人民共和国・北京で開催された第15回バスケットボール男子アジア選手権。9月15日から24日までの期間で開催された。
| 1989年バスケットボール男子アジア選手権 | |
|---|---|
| 第15回バスケットボール男子アジア選手権 | |
| 概要 | |
| 開催国 | China |
| 期間 | September 15–24 |
| 参加チーム | 15 (all Asian連盟) |
| 会場 | 2会場 (1都市) |
| 優勝 |
(7回目) |
開催国の中国が2大会連続7度目の優勝を飾り、準優勝の韓国とともに1990年世界選手権出場権を獲得。
組み合わせ
| Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|
* クウェート、バーレーン、シリアが出場辞退。グループ間のチーム数調整のためインドネシアが移動した。
予選ラウンド
Group A
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 296 | 171 | +125 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 249 | 241 | +8 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 169 | 240 | −71 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 178 | 240 | −62 | 3 |
Group B
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 341 | 262 | +79 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 294 | 261 | +33 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 253 | 283 | −30 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 259 | 341 | −82 | 3 |
Group D
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 345 | 205 | +140 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 339 | 232 | +107 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 266 | 273 | −7 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 158 | 398 | −240 | 3 |
準々決勝ラウンド
Group I
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 327 | 215 | +112 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 229 | 214 | +15 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 218 | 274 | −56 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 226 | 297 | −71 | 3 |
Group II
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 300 | 260 | +40 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 278 | 273 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 233 | 270 | −37 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 243 | 251 | −8 | 3 |
5-14位決定戦
決勝ラウンド
| Semifinals | Final | |||||
| 9月 23 | ||||||
| |
92 | |||||
| |
67 | |||||
| 9月 24 | ||||||
| |
102 | |||||
| |
72 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 9月 23 | 9月 24 | |||||
| |
110 | |
69 | |||
| |
86 | |
58 | |||
準決勝
3位決定戦
最終順位
| 1990年世界選手権出場権獲得 |
| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 8–0 | ||
| 7–1 | ||
| 6–2 | ||
| 4 | 4–3 | |
| 5 | 4–3 | |
| 6 | 2–4 | |
| 7 | 3–4 | |
| 8 | 2–5 | |
| 9 | 4–2 | |
| 10 | 3–4 | |
| 11 | 4–3 | |
| 12 | 1–5 | |
| 13 | 2–4 | |
| 14 | 1–5 | |
| 15 | 0–6 |
賞
| 1989 アジア選手権優勝 |
|---|
中華人民共和国 7回目 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
