2021年のシカゴ・ホワイトソックス
2021年のシカゴ・ホワイトソックス(2021 Chicago White Sox season)は、球団創設以来120年目のシーズン。イリノイ州シカゴのギャランティード・レート・フィールドでは30年目のシーズン。監督は34年目のトニー・ラルーサ。所属はアメリカンリーグの中地区。
| 2021年のシカゴ・ホワイトソックス | |
|---|---|
| 成績 | |
|
アメリカンリーグ地区1位 ディビジョンシリーズ敗退 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | イリノイ州シカゴ |
ギャランティード・レート・フィールド![]() | |
| 球団組織 | |
| オーナー | ジェリー・ラインズドルフ |
| GM | リック・ハーン |
| 監督 | トニー・ラルーサ |
« 2020 2022 » | |
オフシーズン
2020年10月12日に監督のリック・レンテリアの解任が発表され、10月29日にトニー・ラルーサの新監督就任が発表された[1]。
2020年12月7日にテキサス・レンジャーズとのトレードでランス・リン[2]、12月10日にワシントン・ナショナルズからFAのアダム・イートン[3]、2021年1月15日にオークランド・アスレチックスからFAのリアム・ヘンドリックス[4]を獲得、2月1日にはFAのカルロス・ロドンと再契約[5]を結んだ。
開幕後
9月23日に13年ぶり6回目の中地区優勝を達成した[6]。10月3日にレギュラーシーズンの全日程が終了し、リアム・ヘンドリックスが最多セーブ投手のタイトルを獲得した。
10月7日から開幕したディビジョンシリーズでは西地区1位のヒューストン・アストロズと対戦したが、1勝3敗で敗退した[7]。
チーム成績
シーズン成績
| アメリカンリーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東地区 | |||||
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
| 1 | タンパベイ・レイズ | 100 | 62 | .617 | - |
| 2 | ボストン・レッドソックス | 92 | 70 | .568 | 8.0 |
| 3 | ニューヨーク・ヤンキース | 92 | 70 | .568 | 8.0 |
| 4 | トロント・ブルージェイズ | 91 | 71 | .562 | 9.0 |
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 52 | 110 | .321 | 48.0 |
| 中地区 | |||||
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
| 1 | シカゴ・ホワイトソックス | 93 | 69 | .574 | - |
| 2 | クリーブランド・インディアンス | 80 | 82 | .494 | 13.0 |
| 3 | デトロイト・タイガース | 77 | 85 | .475 | 16.0 |
| 4 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 74 | 88 | .457 | 19.0 |
| 5 | ミネソタ・ツインズ | 73 | 89 | .451 | 20.0 |
| 西地区 | |||||
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 95 | 67 | .586 | - |
| 2 | シアトル・マリナーズ | 90 | 72 | .556 | 5.0 |
| 3 | オークランド・アスレチックス | 86 | 76 | .531 | 9.0 |
| 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 77 | 85 | .475 | 18.0 |
| 5 | テキサス・レンジャーズ | 60 | 102 | .370 | 35.0 |
| ナショナルリーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東地区 | |||||
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
| 1 | アトランタ・ブレーブス | 88 | 73 | .547 | - |
| 2 | フィラデルフィア・フィリーズ | 82 | 80 | .506 | 6.5 |
| 3 | ニューヨーク・メッツ | 77 | 85 | .475 | 11.5 |
| 4 | マイアミ・マーリンズ | 67 | 95 | .414 | 21.5 |
| 5 | ワシントン・ナショナルズ | 65 | 97 | .401 | 23.5 |
| 中地区 | |||||
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
| 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 95 | 67 | .586 | - |
| 2 | セントルイス・カージナルス | 90 | 72 | .556 | 5.0 |
| 3 | シンシナティ・レッズ | 83 | 79 | .512 | 12.0 |
| 4 | シカゴ・カブス | 71 | 91 | .438 | 24.0 |
| 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 61 | 101 | .377 | 34.0 |
| 西地区 | |||||
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 |
| 1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 107 | 55 | .660 | - |
| 2 | ロサンゼルス・ドジャース | 106 | 56 | .654 | 1.0 |
| 3 | サンディエゴ・パドレス | 79 | 83 | .488 | 28.0 |
| 4 | コロラド・ロッキーズ | 74 | 87 | .460 | 32.5 |
| 5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 52 | 110 | .321 | 55.0 |
ポストシーズン
- ディビジョンシリーズ
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月7日 | 第1試合 | シカゴ・ホワイトソックス | 1-6 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツメイド・パーク |
| 10月8日 | 第2試合 | シカゴ・ホワイトソックス | 4-9 | ヒューストン・アストロズ | |
| 10月10日 | 第3試合 | ヒューストン・アストロズ | 6-12 | シカゴ・ホワイトソックス | ギャランティード・レート・フィールド |
| 10月11日 | 悪天候の為中止[9] | ||||
| 10月12日 | 第4試合 | ヒューストン・アストロズ | 10-1 | シカゴ・ホワイトソックス | |
| ディビジョンシリーズ敗退 | |||||
先発変遷
| 打順 | 開幕戦 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンダーソン | SS | アンダーソン | SS | アンダーソン | SS | アンダーソン | SS | アンダーソン | SS | ロベルト | LF |
| 2 | イートン | RF | イートン | RF | マドリガル | 2B | モンカダ | 3B | ヘルナンデス | 2B | モンカダ | 3B |
| 3 | アブレイユ | 1B | モンカダ | 3B | モンカダ | 3B | アブレイユ | DH | アブレイユ | DH | アブレイユ | 1B |
| 4 | モンカダ | 3B | アブレイユ | 1B | アブレイユ | 1B | グランダル | 1B | シーツ | DH | ヒメネス | LF |
| 5 | グランダル | C | メルセデス | DH | マーセイディーズ | DH | グッドウィン | CF | モンカダ | 3B | グランダル | C |
| 6 | ガルシア | LF | ロベルト | CF | ラム | RF | ボーン | LF | エンゲル | CF | グッドウィン | RF |
| 7 | ロベルト | CF | グランダル | C | ボーン | LF | シーツ | RF | グッドウィン | RF | ガルシア | SS |
| 8 | コリンズ | DH | ラム | LF | コリンズ | C | メンディック | 2B | ガルシア | LF | シーツ | DH |
| 9 | マドリガル | 2B | ガルシア | 2B | ハミルトン | CF | コリンズ | C | ザバラ | C | ヘルナンデス | 2B |
| ジオリト | P | リン | P | シース | P | ロドン | P | コルデロ | P | ロドン | P | |
首脳陣
| シカゴ・ホワイトソックス 2021 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 名前 | 役職 | |
| 22 | トニー・ラルーサ | 監督 | |
| 41 | ミゲル・カイロ | ベンチコーチ | |
| 26 | フランク・メネキーノ | 打撃コーチ | |
| 37 | ハウィー・クラーク | 打撃コーチ補佐 | |
| 52 | イーサン・カッツ | 投手コーチ | |
| 29 | カート・ハスラー | 投手コーチ補佐 | |
| 8 | ダリル・ボストン | 一塁コーチ | |
| 47 | ジョー・マクユーイング | 三塁コーチ | |
| 38 | ジェリー・ナロン | 巡回インストラクター | |
| 49 | シェリー・ダンカン | アナリティクスコーディネイター | |
| 98 | ミゲル・ゴンザレス | ブルペン捕手 | |
個人成績
投手成績
※色付きは規定投球回数(162イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーカス・ジオリト | 31 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | .550 | 178.2 | 145 | 27 | 52 | 201 | 74 | 70 | 3.53 |
| ディラン・シース | 32 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | .650 | 165.2 | 139 | 20 | 68 | 226 | 77 | 72 | 3.91 |
| ダラス・カイケル | 32 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 162.0 | 189 | 25 | 59 | 95 | 105 | 95 | 5.28 |
| ランス・リン | 28 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | .647 | 157.0 | 123 | 18 | 45 | 176 | 52 | 47 | 2.69 |
| カルロス・ロドン | 24 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | .722 | 132.2 | 91 | 13 | 36 | 185 | 39 | 35 | 2.37 |
| リアム・ヘンドリックス | 69 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | .727 | 71.0 | 45 | 11 | 7 | 113 | 23 | 20 | 2.54 |
| マイケル・コペック | 44 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 69.1 | 54 | 9 | 24 | 103 | 27 | 27 | 3.50 |
| ホセ・ルイス | 59 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 65.0 | 51 | 8 | 25 | 63 | 26 | 22 | 3.05 |
| レイナルド・ロペス | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 57.2 | 42 | 10 | 13 | 55 | 27 | 22 | 3.43 |
| アーロン・バマー | 62 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | .500 | 56.1 | 42 | 3 | 29 | 75 | 28 | 22 | 3.51 |
| ギャレット・クロシェ | 54 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 54.1 | 42 | 2 | 27 | 65 | 22 | 17 | 2.82 |
| マット・フォスター | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 39.0 | 43 | 9 | 13 | 40 | 27 | 26 | 6.00 |
| コディ・ホイヤー | 40 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 38.2 | 45 | 5 | 10 | 39 | 22 | 22 | 5.12 |
| ライアン・バー | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 36.2 | 28 | 3 | 21 | 33 | 11 | 10 | 2.45 |
| エバン・マーシャル | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 27.2 | 27 | 5 | 9 | 26 | 17 | 17 | 5.60 |
| クレイグ・キンブレル | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 23.0 | 18 | 5 | 10 | 36 | 13 | 13 | 5.09 |
| ライアン・テペラ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .--- | 18.0 | 13 | 1 | 7 | 24 | 5 | 5 | 2.50 |
| マイク・ライト | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 18.0 | 17 | 1 | 11 | 11 | 12 | 11 | 5.50 |
| ジミー・ランバート | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13.0 | 16 | 3 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6.23 |
| ザック・バーディ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 9.0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6.00 |
| ジェイス・フライ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10.80 |
| アレックス・マクレー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| ヤーミン・メルセデス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| ダニー・メンディック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ロミー・ゴンザレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジョナサン・スティーバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -.-- |
野手成績
※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホセ・アブレイユ | 152 | 659 | 566 | 86 | 148 | 30 | 2 | 30 | 117 | 1 | 0 | 10 | 61 | 143 | .261 | .351 |
| ヨアン・モンカダ | 144 | 616 | 520 | 74 | 137 | 33 | 1 | 14 | 61 | 3 | 0 | 2 | 84 | 157 | .263 | .375 |
| ティム・アンダーソン | 123 | 551 | 527 | 94 | 163 | 29 | 2 | 17 | 61 | 18 | 0 | 1 | 22 | 119 | .309 | .338 |
| レウリー・ガルシア | 126 | 474 | 415 | 60 | 111 | 22 | 4 | 5 | 54 | 6 | 9 | 5 | 41 | 97 | .267 | .335 |
| アンドリュー・ボーン | 127 | 469 | 417 | 56 | 98 | 22 | 0 | 15 | 48 | 1 | 0 | 5 | 41 | 101 | .235 | .309 |
| ヤズマニ・グランダル | 93 | 375 | 279 | 60 | 67 | 9 | 0 | 23 | 62 | 0 | 1 | 5 | 87 | 82 | .240 | .420 |
| ルイス・ロベルト・ジュニア | 68 | 296 | 275 | 42 | 93 | 22 | 1 | 13 | 43 | 6 | 0 | 2 | 14 | 61 | .338 | .378 |
| ブライアン・グッドウィン | 72 | 271 | 235 | 33 | 52 | 10 | 1 | 8 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58 | .221 | .319 |
| ヤーミン・メルセデス | 68 | 262 | 240 | 26 | 65 | 9 | 1 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 | 20 | 46 | .271 | .328 |
| エロイ・ヒメネス | 55 | 231 | 213 | 23 | 53 | 10 | 0 | 10 | 37 | 0 | 0 | 1 | 16 | 57 | .249 | .303 |
| ザック・コリンズ | 78 | 231 | 195 | 25 | 41 | 13 | 0 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 34 | 69 | .210 | .330 |
| アダム・イートン | 58 | 219 | 189 | 33 | 38 | 8 | 2 | 5 | 28 | 2 | 4 | 0 | 20 | 55 | .201 | .298 |
| シーザー・ヘルナンデス | 53 | 217 | 194 | 24 | 45 | 4 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 21 | 45 | .232 | .309 |
| ニック・マドリガル | 54 | 215 | 200 | 30 | 61 | 10 | 4 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | .305 | .349 |
| ダニー・メンディック | 71 | 186 | 164 | 14 | 36 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 18 | 42 | .220 | .303 |
| ギャビン・シーツ | 54 | 179 | 160 | 23 | 40 | 8 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 1 | 16 | 40 | .250 | .324 |
| アダム・エンゲル | 39 | 140 | 123 | 21 | 31 | 9 | 0 | 7 | 18 | 7 | 0 | 1 | 11 | 31 | .252 | .336 |
| ビリー・ハミルトン | 71 | 135 | 127 | 23 | 28 | 8 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 47 | .220 | .242 |
| ジェイク・ラム | 43 | 131 | 113 | 20 | 24 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 | .212 | .321 |
| セビー・ザバラ | 37 | 104 | 93 | 15 | 17 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 41 | .183 | .240 |
| ジェイク・バーガー | 15 | 42 | 38 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | .263 | .333 |
| ロミー・ゴンザレス | 10 | 33 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .250 | .273 |
| ニック・ウィリアムズ | 4 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 |
| ルイス・ゴンザレス | 6 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 | .455 |
タイトル
- リアム・ヘンドリックス
- 最多セーブ投手(38セーブ)
表彰
- リアム・ヘンドリックス
- ピッチャー・オブ・ザ・マンス(5月、9月)
- マリアノ・リベラ賞
達成記録
- 8月16日 - クレイグ・キンブレルが通算1000奪三振、中継ぎ投手では史上11人目[10]。
試合結果
| 凡例 | |||
|---|---|---|---|
| 勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
| 2021年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
出典
- “ホワイトソックスの新監督に76歳のトニー・ラルーサ氏が就任 史上2番目の高齢監督”. スポニチ. (2020年10月30日) 2022年1月1日閲覧。
- “ホワイトソックスが104勝右腕リンをトレード獲得”. 日刊スポーツ (2020年12月8日). 2022年1月1日閲覧。
- “イートンが古巣ホワイトソックスと1年契約”. 日刊スポーツ (2020年12月11日). 2022年1月1日閲覧。
- “ヘンドリックス、Wソックスと4年56・7億円合意”. 日刊スポーツ. 2021年12月29日閲覧。
- “Rodón, White Sox agree on 1-year deal” (英語). MLB.com. 2021年12月29日閲覧。
- Scott Merkin (2021年9月24日). “White Sox win Central for 1st time since '08” (英語). MLB.com. 2021年12月29日閲覧。
- Brian McTaggart (2021年10月15日). “'We came out hungry': Astros romp to ALCS” (英語). MLB.com. 2021年12月29日閲覧。
- “160 Players Become XX(B) Free Agents” (英語). mlbplayers.com (2021年11月3日). 2021年12月29日閲覧。
- “Astros-White Sox Game 4 FAQ (2 ET, FS1)” (英語). MLB.com. 2021年12月29日閲覧。
- “Craig Kimbrel's 1,000th strikeout” (英語). MLB.com (2021年8月16日). 2021年12月29日閲覧。
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)