朴石鎮
朴 石鎮(パク・ソクチン、ハングル:박석진、1972年7月19日 - )は、韓国の釜山直轄市(現:釜山広域市)出身の元プロ野球選手(投手)。右のサイドスロー。
| NCダイノス 1軍ブルペンコーチ #89 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 |
|
| 出身地 | 釜山広域市 |
| 生年月日 | 1972年7月19日(51歳) |
| 身長 体重 |
179 cm 83 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1995年 申告選手 |
| 初出場 | 1995年6月18日 |
| 最終出場 | 2008年5月3日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
|
選手歴 | |
| |
|
コーチ歴 | |
| |
| 国際大会 | |
| 代表チーム |
|
| 五輪 | 2000年 |
この表について
| |
| オリンピック | ||
|---|---|---|
| 男子 野球 | ||
| 銅 | 2000 | 野球 |
経歴
第一次ロッテ時代
その後、1997年に出身地釜山に本拠地を置くロッテ・ジャイアンツへトレード移籍した。
2000年シドニーオリンピックでは韓国代表入りした。
2001年には最優秀防御率のタイトルを獲得。
第二次三星時代
2004年にトレードにより三星ライオンズに復帰。
第二次ロッテ時代
2006年オフに放出されて再びロッテ・ジャイアンツに所属した。
詳細情報
年度別投手成績
| 年度 | チーム | 平均自責点 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | イニング | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 三星 | 4.71 | 27 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 323 | 72 2/3 | 85 | 3 | 18 | 8 | 30 | 44 | 38 |
| 1996 | 4.68 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 258 | 57 2/3 | 71 | 6 | 16 | 10 | 26 | 37 | 30 | |
| 1997 | ロッテ | 7.02 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 203 | 42 1/3 | 64 | 3 | 10 | 4 | 24 | 40 | 33 |
| 1998 | 6.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 145 | 30 2/3 | 41 | 8 | 10 | 5 | 18 | 24 | 22 | |
| 1999 | 3.58 | 33 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.786 | 611 | 148 1/3 | 123 | 14 | 44 | 14 | 101 | 65 | 59 | |
| 2000 | 2.48 | 40 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0.538 | 388 | 94 1/3 | 79 | 5 | 25 | 9 | 65 | 26 | 26 | |
| 2001 | 2.98 | 47 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0.286 | 549 | 133 | 127 | 6 | 34 | 19 | 81 | 50 | 44 | |
| 2003 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 2 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2004 | 三星 | 2.30 | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0.500 | 249 | 62 2/3 | 47 | 4 | 8 | 8 | 33 | 21 | 16 |
| 2005 | 3.47 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1.000 | 262 | 62 1/3 | 59 | 4 | 7 | 9 | 24 | 29 | 24 | |
| 2006 | 4.84 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 107 | 22 1/3 | 37 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 12 | |
| 2007 | LG | 4.35 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 131 | 31 | 32 | 1 | 6 | 6 | 7 | 19 | 15 |
| 2008 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 通算 | 13シーズン | 3.83 | 381 | 2 | 1 | 45 | 38 | 28 | 30 | 0.542 | 3251 | 761 | 780 | 56 | 182 | 95 | 422 | 373 | 324 |
背番号
- 59 (1995年 - 1997年途中)
- 39 (1997年途中 - 2004年途中、2005年 - 2007年途中、2008年)
- 18 (2004年途中 - 同年終了)
- 20 (2007年途中 - 同年終了)
- 95 (2010年 - 2011年)
- 89 (2012年 - )
脚注
- “コーチ研修生受け入れについて”. 東京ヤクルトスワローズ公式サイト (2008年12月24日). 2011年5月24日閲覧。
- “退団のお知らせ”. 東京ヤクルトスワローズ公式サイト (2011年5月31日). 2011年5月31日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.