第五回中華民国立法委員選挙
第五回中華民国立法委員選挙(だい5かい ちゅうかみんこく りっぽういいん せんきょ)は、中華民国の立法府である立法院の委員(議員)を改選するため2001年12月1日に行われた選挙である。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Legislative_Yuan_of_the_Republic_of_China_(chamber%252C_exterior).jpg.webp)
中華民国立法院
概要
前年(2000年)の総統選挙で、陳水扁を当選させた民主進歩党が、得票数を大幅に伸ばして躍進した反面、国民党が大幅に議席を減らす結果となった。また、国民党から分裂した親民党や台湾団結連盟(台連)も参入し、多党化の傾向が強く出たことも特徴である。
選挙データ
- 改選議席数:225議席
- 選挙区:168議席
- 原住民枠:8議席
- 平地原住民:4議席
- 山地原住民:4議席
- 全国区:41議席
- 海外華僑枠:8議席
- 選挙制度:中選挙区と全国区の並立制(一票制)
- 有権者数(選挙人数):15,822,583名
- 選挙区:15,550,197名
- 平地原住民:130,629名
- 山地原住民:141,757名
- 候補者
- 区域:434名
- 平地原住民:9名
- 山地原住民:12名
選挙結果
| 党派 | 選挙区 | 原住民枠 | 全国区 | 海外 華僑枠 |
合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議席 | 得票 | % | 平地 | 得票 | % | 山地 | 得票 | % | ||||
| 民主進歩党 | 69 | 3,437,692 | 33.6 | 0 | 5,481 | 8.0 | 0 | 4,567 | 5.3 | 15 | 3 | 87 |
| 中国国民党 | 49 | 2,875,973 | 28.3 | 3 | 37,464 | 54.8 | 1 | 35,934 | 42.0 | 13 | 2 | 68 |
| 親民党 | 33 | 1,875,261 | 18.4 | 1 | 20,537 | 30.1 | 1 | 22,038 | 25.8 | 9 | 2 | 46 |
| 台湾団結連盟 | 8 | 793,100 | 7.8 | 0 | 4,368 | 6.4 | 0 | 4,092 | 4.8 | 4 | 1 | 13 |
| 新党 | 1 | 269,620 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 台湾吾党 | 0 | 3,723 | 0.1 | - | - | - | 1 | 9,194 | 10.8 | 0 | 0 | 1 |
| 建国党 | 0 | 1,382 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 全国民主非政党連盟 | 0 | 22,784 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 中国台湾原住民党 | - | - | - | - | - | - | 0 | 790 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 緑党 | 0 | 1,045 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 大中華統一陣線 | 0 | 332 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 慧行党 | 0 | 3,324 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 無党籍及その他 | 8 | 899,254 | 8.7 | 0 | 476 | 0.7 | 1 | 8,909 | 10.4 | 0 | 0 | 9 |
| 合計 | 168 | 10,174,005 | 4 | 68,326 | 4 | 85,524 | 41 | 8 | 225 | |||
女性当選者:50人(選挙区37名、平地原住民1名、山地原住民1名、全国区8名、海外華僑3名)
選挙区当選者
民主進歩党 中国国民党 親民党 台湾団結連盟 新党 台湾吾党 無所属 [1]
| 台北市 | 1区 | 羅文嘉 | 李永萍 | 林重謨 | 卓栄泰 | 陳建銘 | 蔡正元 | 許淵国 | 秦慧珠 | 穆閩珠 | 王雪峰 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2区 | 林郁方 | 郭正亮 | 章孝厳 | 段宜康 | 陳文茜 | 沈富雄 | 李慶安 | 藍美津 | 龐建国 | 陳学聖 | ||||
| 台北県 | 1区 | 周錫瑋 | 王淑慧 | 鄭志龍 | 李文忠 | 張清芳 | 李嘉進 | 廖本煙 | 周伯倫 | |||||
| 2区 | 陳茂男 | 鄭余鎮 | 李鴻鈞 | 周慧瑛 | 陳景峻 | 許登宮 | 柯淑敏 | 蔡家福 | 李顕栄 | 陳宏昌 | ||||
| 3区 | 李慶華 | 陳朝龍 | 鄭三元 | 周雅淑 | 林徳福 | 頼勁麟 | 洪秀柱 | 趙永清 | 羅明才 | |||||
| 基隆市 | 全市 | 劉文雄 | 王拓 | 徐少萍 | ||||||||||
| 宜蘭県 | 全県 | 陳金徳 | 廖風徳 | 張川田 | 鄭美蘭 | |||||||||
| 桃園県 | 全県 | 孫大千 | 彭添富 | 邱垂貞 | 朱鳳芝 | 郭栄宗 | 陳根徳 | 陳宗義 | 邱創良 | 鄭金玲 | 李鎮楠 | 張昌財 | 楊麗環 | 呂新民 |
| 新竹市 | 全市 | 柯建銘 | 呂学樟 | 張蔡美 | ||||||||||
| 新竹県 | 全県 | 邱鏡淳 | 張学舜 | 陳進興 | ||||||||||
| 苗栗県 | 全県 | 徐耀昌 | 劉政鴻 | 何智輝 | 杜文卿 | |||||||||
| 台中市 | 全市 | 黄義交 | 李明憲 | 沈智慧 | 謝明源 | 盧秀燕 | 何敏豪 | 洪昭男 | ||||||
| 台中県 | 全県 | 郭俊銘 | 馮定国 | 邱太三 | 楊瓊瓔 | 徐中雄 | 林豊喜 | 簡肇棟 | 顔清標 | 劉銓忠 | 楊文欣 | 紀国棟 | ||
| 彰化県 | 全県 | 游月霞 | 魏明谷 | 邱創進 | 林進春 | 周清玉 | 謝章捷 | 卓伯源 | 陳杰 | 江昭儀 | 陳進丁 | |||
| 南投県 | 全県 | 呉敦義 | 蔡煌瑯 | 湯火聖 | 陳志彬 | |||||||||
| 雲林県 | 全県 | 蘇治芬 | 曽蔡美佐 | 林国華 | 陳剣松 | 高孟定 | 許舒博 | |||||||
| 嘉義市 | 全市 | 蔡同栄 | 黄敏恵 | |||||||||||
| 嘉義県 | 全県 | 李雅景 | 蔡啓芳 | 張花冠 | 何金松 | |||||||||
| 台南市 | 全市 | 王幸男 | 頼清徳 | 林南生 | 王昱婷 | 銭林慧君 | 唐碧娥 | |||||||
| 台南県 | 全県 | 陳唐山 | 葉宜津 | 李俊毅 | 郭添財 | 鄭国忠 | 李全教 | 謝鈞恵 | 侯水盛 | |||||
| 高雄市 | 1区 | 林進興 | 陳其邁 | 蘇盈貴 | 羅世雄 | 江綺雯 | 朱星羽 | |||||||
| 2区 | 郭玟成 | 湯金全 | 邱毅 | 羅志明 | 梁牧養 | |||||||||
| 高雄県 | 全県 | 林岱樺 | 王金平 | 林志隆 | 鍾紹和 | 徐志明 | 余政道 | 趙良燕 | 林益世 | 陳麗恵 | ||||
| 屏東県 | 全県 | 邱議瑩 | 林育生 | 曹啓鴻 | 曽永権 | 蔡豪 | 廖婉汝 | 鄭朝明 | ||||||
| 台東県 | 全県 | 黄健庭 | ||||||||||||
| 花蓮県 | 全県 | 盧博基 | 傅崐萁 | |||||||||||
| 澎湖県 | 全県 | 林炳坤 | ||||||||||||
| 金門県 | 全県 | 呉成典 | ||||||||||||
| 連江県 | 全県 | 曹原彰 | ||||||||||||
| 平地原住民[2] | 林正二 | 章仁香 | 廖国棟 | 楊仁福 | ||||||||||
| 山地原住民[3] | 曽華徳 | ワリス・ペリン | 高金素梅 | 林春徳 | ||||||||||
出典
脚注
- 第 05 屆立法委員選舉(區域) 候選人得票數 中選會.
- 第 05 屆立法委員選舉(平原) 候選人得票數 中選會.
- 第 05 屆立法委員選舉(山原) 候選人得票數 中選會.
- 05屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉選舉公報 中選會
- “第六屆立法委員名鑑 - 附錄:第五屆立法委員名單”. lis.ly.gov.tw. 2022年1月15日閲覧。
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)