第九回中華民国立法委員選挙
第九回中華民国立法委員選挙(だい9かいちゅうかみんこくりっぽういいんせんきょ、中華民國第九屆立法委員選舉)は、2016年(民国105年)1月16日に行われた、中華民国(台湾)の国会である立法院を構成する立法委員を選出する選挙である。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域別得票結果 民主進歩党 中国国民党 時代力量 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要
前回選挙で敗北した民主進歩党は、 中国国民党副主席で前台北市長である郝龍斌など、伝統的に国民党の拠点である台北市、台中市、花蓮市を筆頭に小選挙区で全国的に圧勝した。2014年に発生したひまわり学生運動をきっかけに設立された時代力量は5議席を獲得した。
基礎データ
立法委員の任期4年が満了したことに伴って実施される選挙である。
立法院の委員定数は113名でこのうち、選挙区(73名)と比例代表および海外華僑(34名)の他、原住民(平地と山地それぞれ3名ずつの計6名)をそれぞれ選出する仕組みとなっている。
定数
- 113名
- 区域(選挙区):73名
- 不分区(比例代表)及び海外華僑枠:34名
- 原住民:6名
- 平地原住民:3名
- 山地原住民:3名
選挙結果
選挙の結果、馬英九総統の与党である中国国民党(選挙時64議席)は議席を大きく減らし、第二党に転落。総統選で蔡英文を当選させることに成功した民主進歩党(同40議席)は68議席に大きく議席を伸ばし過半数の確保に成功した。初の国政選挙となった時代力量は民主進歩党との選挙協力などが功を奏し、第3党となる5議席を確保した。親民党(同3議席)は比例代表で時代力量を上回る得票率を得たものの、選挙区で議席を確保できず現有維持の3議席となった。
- 投票率:66.25%(投票者数12,447,036名/選挙人数18,786,940名)
| 党派 | 区域(小選挙区) | 不分区(比例代表) | 原住民 | 合計議席 | 議席増減[注釈 1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 得票率 | 議席 | 得票数 | 得票率 | 議席 | 平地 | 山地 | ||||
| 民主進歩党 | 5,382,949 | 45.08% | 49 | 5,370,953 | 44.04% | 18 | 1 | 0 | 68 | △28 | |
| 中国国民党 | 4,622,756 | 38.71% | 20 | 3,280,949 | 26.90% | 11 | 2 | 2 | 35 | ▼29 | |
| 時代力量 | 351,244 | 2.94% | 3 | 744,315 | 6.10% | 2 | 0 | 0 | 5 | △5 | |
| 親民党 | 150,021 | 1.26% | 0 | 794,838 | 6.52% | 3 | 0 | 0 | 3 | ±0 | |
| 無党団結連盟 | - | - | - | 77,672 | 0.64% | 0 | 0 | 1 | 1 | ▼1 | |
| 無所属 | 649,371 | 5.44% | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | ±0 | |
| 合計 | 11,941,091 | 73 | 12,195,462 | 34 | 3 | 3 | 113 | ||||
第20代総選挙 党派別議席数![]() | |||||||||||
当選議員
選挙区当選者
民主進歩党 中国国民党 親民党 時代力量 無党団結連盟 無所属 [1][2]
| 台北市 | 1区 | 呉思瑶 | 2区 | 姚文智 | 3区 | 蔣万安 | 4区 | 李彦秀 | 5区 | 林昶佐[時 1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6区 | 蔣乃辛 | 7区 | 費鴻泰 | 8区 | 頼士葆 | |||||
| 新北市 | 1区 | 呂孫綾 | 2区 | 林淑芬 | 3区 | 高志鵬 | 4区 | 呉秉叡 | 5区 | 蘇巧慧 |
| 6区 | 張宏陸 | 7区 | 羅致政 | 8区 | 江永昌 | 9区 | 林徳福 | 10区 | 呉琪銘 | |
| 11区 | 羅明才 | 12区 | 黄国昌 | |||||||
| 基隆市 | 全市 | 蔡適応 | ||||||||
| 宜蘭県 | 全県 | 陳欧珀 | ||||||||
| 桃園市 | 1区 | 鄭運鵬 | 2区 | 陳頼素美 | 3区 | 陳学聖 | 4区 | 鄭宝清 | 5区 | 呂玉玲 |
| 6区 | 趙正宇 | |||||||||
| 新竹市 | 全市 | 柯建銘 | ||||||||
| 新竹県 | 全県 | 林為洲[国 1] | ||||||||
| 苗栗県 | 1区 | 陳超明 | 2区 | 徐志栄 | ||||||
| 台中市 | 1区 | 蔡其昌 | 2区 | 顔寛恒 | 3区 | 洪慈庸[時 2] | 4区 | 張廖万堅 | 5区 | 盧秀燕 |
| 6区 | 黄国書 | 7区 | 何欣純 | 8区 | 江啓臣 | |||||
| 彰化県 | 1区 | 王恵美 | 2区 | 黄秀芳 | 3区 | 洪宗熠 | 4区 | 陳素月 | ||
| 南投県 | 1区 | 馬文君 | 2区 | 許淑華 | ||||||
| 雲林県 | 1区 | 蘇治芬 | 2区 | 劉建国 | ||||||
| 嘉義市 | 全市 | 李俊俋 | ||||||||
| 嘉義県 | 1区 | 蔡易余 | 2区 | 陳明文 | ||||||
| 台南市 | 1区 | 葉宜津 | 2区 | 黄偉哲 | 3区 | 陳亭妃 | 4区 | 林俊憲 | 5区 | 王定宇 |
| 高雄市 | 1区 | 邱議瑩 | 2区 | 邱志偉 | 3区 | 劉世芳 | 4区 | 林岱樺 | 5区 | 管碧玲 |
| 6区 | 李昆沢 | 7区 | 趙天麟 | 8区 | 許智傑 | 9区 | 頼瑞隆 | |||
| 屏東県 | 1区 | 蘇震清 | 2区 | 鍾佳浜 | 3区 | 荘瑞雄 | ||||
| 台東県 | 全県 | 劉櫂豪 | ||||||||
| 花蓮県 | 全県 | 蕭美琴 | ||||||||
| 澎湖県 | 全県 | 楊曜 | ||||||||
| 金門県 | 全県 | 楊鎮浯 | ||||||||
| 連江県 | 全県 | 陳雪生 | ||||||||
| 平地原住民[5] | 鄭天財[注釈 2] | 廖国棟[注釈 3] | 陳瑩 | |||||||
| 山地原住民[6] | 高金素梅 | 簡東明[注釈 4] | 孔文吉 | |||||||
補欠選挙
| 年 | 月 | 選挙区 | 当選者 | 当選政党 | 欠員 | 欠員政党 | 欠員事由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 1月 | 台北市第2区 | 何志偉 | 民主進歩党 | 姚文智 | 民主進歩党 | 台北市長選へ出馬 | [7] |
| 台中市第5区 | 沈智慧 | 中国国民党 | 盧秀燕 | 中国国民党 | 台中市長選へ出馬 | |||
| 3月 | 彰化県第1区 | 柯呈枋 | 中国国民党 | 王恵美 | 中国国民党 | 彰化県長に当選 | ||
| 金門県全県区 | 陳玉珍[国 2] | 無所属 | 楊鎮浯 | 中国国民党 | 金門県長に当選 | |||
| 新北市第3区 | 余天 | 民主進歩党 | 高志鵬 | 民主進歩党 | 議員失職[8] | |||
| 台南市第2区 | 郭国文 | 民主進歩党 | 黄偉哲 | 民主進歩党 | 台南市長に当選 |
脚注
出典
- “中央選舉委員會 民國105年1月22日 中選務字第1053150027號 中央選舉委員會公告:公告第9屆立法委員選舉當選人名單”. 行政院公報資訊網 (2016年1月27日). 2023年7月30日閲覧。
- 第 09 屆 立法委員選舉(區域) 候選人得票數 中選會.
- “國民黨中央考紀會 決議開除林為洲黨籍 - 政治 - 自由時報電子報” 2018年8月4日閲覧。
- 聯合新聞網. “吳敦義裁示 暫緩開除林為洲” (中国語). 2018九合一選舉. 2019年3月10日閲覧。
- 第 09 屆 立法委員選舉(平原) 候選人得票數 中選會.
- 第 09 屆 立法委員選舉(山原) 候選人得票數 中選會.
- 歷屆公職補選資料 中選會.
- “高志鵬關說收50萬判4年半定讞 喪失立委身分” (中国語). 蘋果日報. 2019年3月10日閲覧。
- 09屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉選舉公報 中選會
- 第 09 屆 立法委員選舉不分區政黨得票數 中選會.
外部リンク
- 中選會 (繁体字中国語)(英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.








.svg.png.webp)