第四回中華民国立法委員選挙
第四回中華民国立法委員選挙(だい4かい ちゅうかみんこく りっぽういいんせんきょ)は、中華民国の立法府である立法院の委員(議員)を選出するため1998年12月5日に行われた選挙である。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.JPG.webp)
立法院
選挙データ
選挙結果
- 投票日:1998年(民国87年)12月5日
- 投票率:68.31%
| 党派 | 合計 | 選挙区 | 全国区 | 海外 華僑 |
原住民 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 山地 | |||||
| 中国国民党 | 123 | 90 | 23 | 4 | 3 | 3 |
| 民主進歩党 | 70 | 52 | 15 | 3 | ||
| 新党 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
| 建国党 | 1 | 1 | ||||
| 中国台湾原住民主党 | 0 | |||||
| 全国民主非政党連盟 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 民主連盟 | 4 | 4 | ||||
| 新国家連線 | 1 | 1 | ||||
| 無党籍及び其他 | 12 | 12 | ||||
| 合計 | 225 | 168 | 41 | 8 | 4 | 4 |
- 出典:政黨候選人數與當選席次(PDFファイル)
| 党派 | 得票 | % |
|---|---|---|
| 中国国民党 | 4,659,679 | 46.4 |
| 民主進歩党 | 2,966,834 | 29.6 |
| 新党 | 708,465 | 7.1 |
| 民主連盟 | 375,118 | 3.7 |
| 新国家連線党 | 157,826 | 1.6 |
| 建国党 | 145,118 | 1.5 |
| 全国民主非政党連盟 | 66,033 | 0.7 |
| 中国台湾原住民主党 | 1,177 | 0.0 |
| 緑党 | 8,089 | 0.1 |
| 中国青年党 | 723 | 0.0 |
| 国家民主党 | 342 | 0.0 |
| 無党籍及び其の他 | 946,431 | 9.4 |
| 党派 | 平地 | 山地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 得票 | % | 得票 | % | |
| 中国国民党 | 47,361 | 78.6 | 50,217 | 66.0 |
| 民主進歩党 | 3,934 | 6.5 | 5,742 | 7.5 |
| 民主連盟 | 6,600 | 8.7 | ||
| 全国民主非政党連盟 | 8,958 | 14.9 | 12,175 | 16.0 |
| 中国台湾原住民主党 | 1,171 | 1.5 | ||
| 無党籍及び其の他 | 229 | 0.30 | ||
| 合計 | 60,253 | 76,134 | ||
選挙区当選者
中国国民党 民主進歩党 新党 民主連盟 全国民主非政党連盟 建国党 無所属 [1]
| 台北市 | 1区 | 秦慧珠 | 王雪峯 | 郝龍斌 | 丁守中 | 卓栄泰 | 林濁水 | 施明徳 | 林瑞図 | 穆閩珠 | 林重謨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2区 | 沈富雄 | 李慶安 | 潘維剛 | 葉菊蘭 | 陳学聖 | 洪奇昌 | 朱恵良 | 陳鴻基 | 馮滬祥 | 頼士葆 | |||
| 台北県 | 1区 | 周錫瑋 | 周伯倫 | 李嘉進 | 劉炳偉 | 呉清池 | 李文忠 | 張清芳 | 葉憲修 | ||||
| 2区 | 陳景峻 | 蔡家福 | 李応元 | 林志嘉 | 陳宏昌 | 周慧瑛 | 李顕栄 | 李先仁 | 羅福助 | 郭素春 | |||
| 3区 | 趙永清 | 周雅淑 | 韓国瑜 | 羅明才 | 劉盛良 | 李慶華 | 頼勁麟 | 王兆釧 | 廖学広 | ||||
| 基隆市 | 全市 | 劉文雄 | 王拓 | 徐少萍 | |||||||||
| 宜蘭県 | 全県 | 林建栄 | 盧逸峰 | 陳定南 | 張川田 | ||||||||
| 桃園県 | 全県 | 陳根徳 | 朱鳳芝 | 彭紹瑾 | 邱垂貞 | 呂新民 | 許鍾碧霞 | 邱創良 | 鄭宝清 | 鄭金玲 | 朱立倫 | 呉克清 | 黄木添 |
| 新竹市 | 全市 | 柯建銘 | 林政則 | 張蔡美 | |||||||||
| 新竹県 | 全県 | 邱鏡淳 | 張学舜 | 鄭永金 | |||||||||
| 苗栗県 | 全県 | 劉政鴻 | 何智輝 | 陳超明 | 徐成焜 | ||||||||
| 台中市 | 全市 | 蔡明憲 | 盧秀燕 | 沈智慧 | 謝啓大 | 王世勛 | 黄顕洲 | 黄義交 | |||||
| 台中県 | 全県 | 劉銓忠 | 劉松藩 | 楊文欣 | 林耀興 | 邱太三 | 郭栄振 | 徐中雄 | 林豊喜 | 張文儀 | 馮定国 | 楊瓊瓔 | |
| 彰化県 | 全県 | 翁金珠 | 林進春 | 謝言信 | 陳振雄 | 游月霞 | 陳朝容 | 黄明和 | 陳進丁 | 謝章捷 | 洪性栄 | ||
| 南投県 | 全県 | 陳振盛 | 林宗男 | 張明雄 | 蔡煌瑯 | ||||||||
| 雲林県 | 全県 | 林明義 | 曽蔡美佐 | 許舒博 | 侯恵仙 | 林国華 | 廖福本 | ||||||
| 嘉義市 | 全市 | 黄敏恵 | 蔡同栄 | ||||||||||
| 嘉義県 | 全県 | 許登宮 | 蕭苑瑜 | 陳明文 | 何嘉栄 | ||||||||
| 台南市 | 全市 | 陳栄盛 | 許添財 | 林南生 | 頼清徳 | 王昱婷 | 唐碧娥 | ||||||
| 台南県 | 全県 | 洪玉欽 | 蘇煥智 | 周五六 | 方医良 | 黄秀孟 | 王幸男 | 宋煦光 | 李俊毅 | 葉宜津 | |||
| 高雄市 | 1区 | 陳其邁 | 黄昭順 | 朱星羽 | 劉憲同 | 王天競 | 李慶雄 | ||||||
| 2区 | 林宏宗 | 張俊雄 | 梁牧養 | 湯金全 | 江綺雯 | ||||||||
| 高雄県 | 全県 | 王金平 | 呉光訓 | 楊秋興 | 鍾紹和 | 蕭金蘭 | 林益世 | 林源山 | 余政道 | 徐志明 | |||
| 屏東県 | 全県 | 曽永権 | 伍沢元 | 郭廷才 | 曹啓鴻 | 廖婉汝 | 鄭朝明 | 蔡豪 | |||||
| 台東県 | 全県 | 徐慶元 | |||||||||||
| 花蓮県 | 全県 | 鍾利徳 | 張福興 | ||||||||||
| 澎湖県 | 全県 | 林炳坤 | |||||||||||
| 金門県 | 全県 | 陳清宝 | |||||||||||
| 連江県 | 全県 | 曹爾忠 | |||||||||||
| 平地原住民[2] | 楊仁福 | 章仁香 | 林正二 | 蔡中涵 | |||||||||
| 山地原住民[3] | 曽華徳 | 高揚昇 | ワリス・ペリン | 林春徳 | |||||||||
脚注
- 第 04 屆立法委員選舉(區域) 候選人得票數 中選會.
- 第 04 屆立法委員選舉(平原) 候選人得票數 中選會.
- 第 04 屆立法委員選舉(山原) 候選人得票數 中選會.
- 04屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉選舉公報 中選會
- “第五屆立法委員名鑑 - 附錄:第四屆立法委員名單”. lis.ly.gov.tw. 2022年1月15日閲覧。
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)