金町バイパス
交差する道路
- 上側が起点側、下側が終点側。左側が上り側、右側が下り側。
- 交差する道路の特記がないものは区道。
| 交差する道路 | 交差する場所 | 東京から (km) | ||
|---|---|---|---|---|
| 国道6号〈水戸街道〉東京・青戸方面 | ||||
| 都道307号王子金町江戸川線〈柴又街道〉 | 東京都葛飾区 | 金町三丁目 | 13.4 | |
| 都道307号王子金町江戸川線 | - | 金町広小路 | 13.7 | |
| 国道298号 | 千葉県松戸市 | 外かん矢切入口 | 15.5 | |
| 県道1号市川松戸線〈松戸街道〉 | 県道5号松戸野田線〈流山街道〉 | 松戸二中前 | 16.0 | |
| 国道6号〈水戸街道〉(松戸バイパス)柏方面 | ||||
脚注
- “金町バイパス開通”. 千葉日報 (千葉日報社): pp. 6. (1965年8月25日)
関連項目
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

