1986年の国際F3000選手権
1986年の国際F3000選手権は、FIA主催のフォーミュラ3000選手権、2年目のシーズン[1]。4月13日のシルバーストンで開幕し、10月5日のハラマで閉幕した。28チーム71名のドライバーが参戦し、7種類のシャシー、2種類のエンジンで争われた。
| 1986年の国際F3000選手権 | |||
| 前年: | 1985 | 翌年: | 1987 |
1986年の参戦チーム・ドライバー
| チーム | シャシー | エンジン | 車番 | ドライバー | 参戦ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ローラ T86/50 | フォード・コスワース | 1 | All | ||
| 2 | 1-5 | ||||
| 6-11 | |||||
| 3 | 1-10 | ||||
| 11 | |||||
| ラルト RT20 | ホンダ | 4 | All | ||
| 5 | 1-2, 5-9 | ||||
| 3, 11 | |||||
| 4, 10 | |||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 6 | All | ||
| 7 | All | ||||
| 8 | 1-4 | ||||
| 7 | |||||
| 8-11 | |||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 9 | 1-6 | ||
| 7-11 | |||||
| 10 | All | ||||
| 11 | 1-6 | ||||
| 8, 11 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 12 | 1-8 | ||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 14 | 1-5 | ||||
| マーチ 86B | 10-11 | ||||
| マーチ 86B | 15 | 1-7 | |||
| 8-11 | |||||
| ラルト RT20 | フォード・コスワース | 16 | 1-4, 6-8 | ||
| 9 | |||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 17 | 1-4 | ||
| 5-9 | |||||
| 10-11 | |||||
| 18 | 1 | ||||
| 9 | |||||
| マーチ 85B | 2-7 | ||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| ローラ T86/50 | フォード・コスワース | 19 | 1-9 | ||
| 10-11 | |||||
| 20 | 1-4, 6 | ||||
| 5 | |||||
| 7-8 | |||||
| 9-11 | |||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 21 | 1-7 | ||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 22 | 1 | ||||
| 2-6, 8, 10-11 | |||||
| 7 | |||||
| 9 | |||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 23 | 1-7 | ||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| ローラ T86/50 | フォード・コスワース | 24 | 1 | ||
| 2 | |||||
| 3-7 | |||||
| 8 | |||||
| 11 | |||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 26 | All | ||
| マーチ 85B | フォード・コスワース | 27 | 1-3 | ||
| ラルト RT20 | 7-9, 11 | ||||
| マーチ 85B | フォード・コスワース | 28 | 1-3, 5 | ||
| マーチ 86B | 4 | ||||
| ラルト RT20 | 6-11 | ||||
| マーチ 85B | フォード・コスワース | 30 | 1-7, 9 | ||
| マーチ 86B | 8, 10-11 | ||||
| マーチ 85B | 31 | 3 | |||
| 5-6 | |||||
| 50 | 9 | ||||
| マーチ 85B | フォード・コスワース | 32 | 1, 4, 6, 8, 10 | ||
| ローラ T86/50 | フォード・コスワース | 33 | All | ||
| マーチ 85B | フォード・コスワース | 34 | 1-10 | ||
| 35 | 2 | ||||
| 5-6 | |||||
| 7 | |||||
| 8-9 | |||||
| 10-11 | |||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 36 | All | ||
| RAM 04 | フォード・コスワース | 39 | 1 | ||
| 2-7 | |||||
| ラルト RT20 | フォード・コスワース | 40 | All | ||
| ラルト RB20 | 41 | 1-4 | |||
| ラルト RT20 | 5-11 | ||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 42 | 1-7 | ||
| 11 | |||||
| 43 | 9 | ||||
| 10 | |||||
| マーチ 86B | フォード・コスワース | 44 | All | ||
| マーチ 85B | フォード・コスワース | 45 | 1 | ||
| ローラ T86/50 | フォード・コスワース | 46 | 1 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6, 8-9, 11 | |||||
| 7 | |||||
| 10 | |||||
| ミナルディ M3085 | フォード・コスワース | 47 | 2-3 | ||
| 8 | |||||
| AGS JH20B | フォード・コスワース | 48 | 3-5, 10 | ||
| 49 | 10-11 | ||||
| マーチ 85B | フォード・コスワース | 51 | 7 | ||
| モンテカルロ 001 | フォード・コスワース | 51 | 5 |
開催スケジュール
| ラウンド | イベント名[2] | 開催コース | 開催国 | 日程 | 周回数 | レース距離 | 優勝タイム | 平均スピード | 優勝者 | ポールポジション | ファステストラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Daily Express International Trophy* | シルバーストン | 4月13日 | 12+12 | 4.719=113.256 km | 0'35:33.97 | 193.062 km/h | パスカル・ファブレ | パスカル・ファブレ | パスカル・ファブレ | |
| Rd.2 | Gran Premio di Roma | ヴァレルンガ | 5月4日 | 64 | 3.2=204.8 km | 1'14:24.22 | 165.153 km/h | イヴァン・カペリ | イヴァン・カペリ | イヴァン・カペリ | |
| Rd.3 | Pau Grand Prix | ポー市街地 | 5月19日 | 73 | 2.76=201.48 km | 1'31:17.92 | 132.409 km/h | マイク・サックウェル | エマニュエル・ピロ | エマニュエル・ピロ | |
| Rd.4 | Grand Prix de Belgique Formule 3000 | スパ・フランコルシャン | 5月24日 | 28 | 6.949=194.572 km | 1'02:03.562 | 187.872 km/h | フィリップ・アリオー | フィリップ・アリオー | ジョン・ニールセン | |
| Rd.5 | Trofeo Elio de Angelis | イモラ | 6月8日 | 39 | 5.04=196.56 km | 1.05:48.56 | 179.209 km/h | ピエルルイジ・マルティニ | イヴァン・カペリ | ミッシェル・フェルテ | |
| Rd.6 | Euro Mugello | ムジェロ | 6月29日 | 38 | 5.245=199.31 km | 1'10:48.43 | 168.890 km/h | ピエルルイジ・マルティニ | ピエルルイジ・マルティニ | ピエルルイジ・マルティニ | |
| Rd.7 | Gran Premio del Mediterraneo | エンナ・ペルグーサ | 7月20日 | 40 | 4.95=198.0 km | 1'01:42.72 | 192.507 km/h | ルイス・ペレス=サラ | イヴァン・カペリ | マイク・サックウェル | |
| Rd.8 | レッドブル・リンク F3000 | ツェルトヴェク | 8月16日 | 34 | 5.942=202.028 km | 0'58:47.530 | 206.178 km/h | イヴァン・カペリ | ジョン・ニールセン | ジョン・ニールセン | |
| Rd.9 | Halfords Birmingham Superprix* | バーミンガム市街地 | 8月25日 | 24 | 3.975=95.4 km | 0'42:24.40 | 134.979 km/h | ルイス・ペレス=サラ | ピエルルイジ・マルティニ | エリセオ・サラザール | |
| Rd.10 | Le Mans F3000 | ル・マン ブガッティ | 9月28日 | 47 | 4.24=199.28 km | 1'30:36.4 | 170.141 km/h | エマニュエル・ピロ | エマニュエル・ピロ | エマニュエル・ピロ | |
| Rd.11 | Jarama F3000* | ハラマ | 10月5日 | 42+16 | 3.312=192.096 km | 1'18:05.49 | 147.593 km/h | エマニュエル・ピロ | エマニュエル・ピロ | ミッシェル・フェルテ |
注:
- 第1戦はドミニク・デレストレとティエリー・タッシンの事故により中断、再スタート、中止となった。ポイントは2分の1が与えられた。
- 第9戦は豪雨の中アンドリュー・ギルバート=スコットとアラン・フェルテが事故を起こし中断された。ポイントは2分の1が与えられた。
- 第11戦は中断、再スタートとなった。ピエルルイジ・マルティニはレース中断の間にメカニックが作業を行ったため失格となった。
レース結果とランキング
ドライバーズ・チャンピオンシップ
ポイントは1位から6位まで順に9,6,4,3,2,1ポイントが与えられる。
| 順位 | ドライバー | 国籍 | チーム | シャシー[2] | エンジン | ポイント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イヴァン・カペリ | ジェノア・レーシング | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | 9 | - | 4 | 6 | 4 | - | 9 | - | 3 | 4 | 39 | |
| 2 | エマニュエル・ピロ | オニクス・レーシング | マーチ 86B | フォード・コスワース | 3 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 9 | 32 | |
| 3 | ピエルルイジ・マルティニ | パヴェシ・レーシング | ラルト RT20 | フォード・コスワース | - | - | - | - | 9 | 9 | 6 | - | 3 | - | - | 27 | |
| 4 | ミシェル・フェルテ | オレカ・モータースポーツ | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | - | 4 | 2 | - | 6 | - | - | 2 | 6 | 6 | 26 | |
| 5 | ルイス・ペレス=サラ | パヴェシ・レーシング | ラルト RT20 | フォード・コスワース | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 9 | 2 | 4.5 | 2 | - | 24.5 | |
| 6 | ジョン・ニールセン | チーム・ラルト | ラルト RT20 | ホンダ | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 18 | |
| 7 | パスカル・ファブル | ローラ・モータースポーツ | ローラ T86/50 | フォード・コスワース | 4.5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 15.5 | |
| 8 | マイク・サックウェル | ホッツ-ホラグ・レーシング/FTL | ローラ T86/50 | フォード・コスワース | 1.5 | - | 10.5 | ||||||||||
| チーム・ラルト | ラルト RT20 | ホンダ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | フィリップ・アリオー | オレカ・モータースポーツ | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 10 | ガブリエル・タルキーニ | コローニ・レーシング | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 7 | |
| 中嶋悟 | チーム・ラルト | ラルト RT20 | ホンダ | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 7 | ||
| 12 | ピエール=アンリ・ラファネル | オレカ・モータースポーツ | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | |
| マウリシオ・グージェルミン | ウェスト・サリー・レーシング | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ||
| 14 | アラン・フェルテ | コルバリ・イタリア/ITI F3000 | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| トマス・カイザー | BSオートモーティブ | ローラ T86/50 | フォード・コスワース | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | ||
| オリビエ・グルイヤール | ホッツ-フォーミュラ・チームLtd. | ローラ T86/50 | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | ||
| 17 | リチャード・ダーレスト | エキップ・ダニエルソン | AGS JH20B | フォード・コスワース | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| クラウディオ・ランジェス | BSオートモーティブ | ローラ T86/50 | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | ||
| 19 | アレッサンドロ・サンティン | ローラ・モータースポーツ | ローラ T86/50 | フォード・コスワース | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
| エリセオ・サラザール | ローラ・モータースポーツ | ローラ T86/50 | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | ||
| 21 | ジョン・ジョーンズ | オニクス・レーシング | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| フランコ・フォリーニ | サンレモ・レーシング | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| エイドリアン・カンポス | ゲシン・レーシング | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| ローラ・モータースポーツ | ローラ T86/50 | フォード・コスワース | - | - | 1 | ||||||||||||
| 23 | ラッセル・スペンス | オニクス・レーシング | マーチ 86B | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 |
シーズン概観
| 赤 | 10 | = 予選順位 |
| 灰 | 10 | = 決勝順位 |
R18=リタイア(完走扱い) R=リタイア NS=スタートせず NQ=予選落ち DIS=失格 (11)=place after practice, but grid position not held free
| 順位 | ドライバー | 国籍 | チーム | シャシー | エンジン | ||||||||||||||||||||||
| 1 | イヴァン・カペリ | ジェノア・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 24 | R | 1 | 1 | 5 | R | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | R | 3 | 1 | 12 | R | 5 | 4 | 5 | 3 | |
| 2 | エマニュエル・ピロ | オニクス・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 9 | R | 12 | 6 | 13 | 13 | 5 | R | 10 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | ピエルルイジ・マルティニ | パヴェシ・レーシング | ラルト | フォード・コスワース | 19 | 19 | 15 | 10 | 31 | NQ | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | R | 4 | DIS | |
| 4 | ミシェル・フェルテ | オレカ・モータースポーツ | マーチ | フォード・コスワース | 26 | 9 | 10 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | 2 | 9 | 12 | 14 | R | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | |
| 5 | ルイス・ペレス=サラ | パヴェシ・レーシング | ラルト | フォード・コスワース | 18 | 12 | 8 | R | 15 | 5 | 8 | 4 | 11 | 5 | DIS | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 7 | |
| 6 | ジョン・ニールセン | チーム・ラルト | ラルト | ホンダ | 2 | 3 | 7 | R | 7 | R | 5 | 2 | 7 | R | 6 | R | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | |
| 7 | パスカル・ファブル | ローラ・モータースポーツ | ローラ | フォード・コスワース | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | R | 7 | 9 | 18 | 10 | 3 | R | 4 | 3 | 2 | R | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 8 | マイク・サックウェル | ホッツ-ホラグ・レーシング/FTL | ローラ | フォード・コスワース | 4 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| チーム・ラルト | ラルト | ホンダ | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | R | |||||||||||||||
| ホッツ-フォーミュラ・チームLtd. | ローラ | フォード・コスワース | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 9 | フィリップ・アリオー | オレカ・モータースポーツ | マーチ | フォード・コスワース | 12 | R | 16 | 8 | 6 | R | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ガブリエル・タルキーニ | コローニ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | 12 | 13 | 13 | R | 20 | 8 | 15 | 4 | 22 | R | 3 | R | 9 | 3 | 20 | 13 | 24 | R | 16 | 13 | |
| 中嶋悟 | チーム・ラルト | ラルト | ホンダ | 13 | R | 13 | 5 | - | - | - | - | 13 | 8 | 5 | 5 | 10 | R | 4 | 4 | 15 | 8 | - | - | - | - | ||
| 12 | ピエール=アンリ・ラファネル | オレカ・モータースポーツ | マーチ | フォード・コスワース | 21 | R | 17 | 14 | 4 | R | 10 | 6 | 4 | 15 | 21 | 8 | 6 | 7 | 15 | 12 | 9 | R | 2 | 3 | 10 | 14 | |
| マウリシオ・グージェルミン | ウェスト・サリー・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 9 | 14 | 2 | 4 | (11) | NS | 9 | 7 | 5 | R | DIS | - | 15 | R | 8 | 8 | 14 | 14 | 15 | 9 | 7 | 5 | ||
| 14 | アラン・フェルテ | コルバリ・イタリア/ITI F3000 | マーチ | フォード・コスワース | 15 | 13 | 18 | R | 3 | R | 15 | 14 | 10 | 3 | 13 | 7 | 18 | 18 | - | - | |||||||
| オレカ・モータースポーツ | マーチ | フォード・コスワース | 19 | R | |||||||||||||||||||||||
| エキップ・ダニエルソン | AGS | フォード・コスワース | 20 | R | 24 | R | |||||||||||||||||||||
| トマス・カイザー | BSオートモーティブ | ローラ | フォード・コスワース | 20 | 5 | 11 | 18 | 14 | R | 13 | 12 | 23 | R | 11 | 11 | 8 | 4 | 24 | R | 11 | 9 | 18 | 13 | 8 | 9 | ||
| オリビエ・グルイヤール | ホッツ-フォーミュラ・チームLtd. | ローラ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 11 | 6 | 26 | R | - | - | 19 | 8 | ||
| 17 | リチャード・ダーレスト | エキップ・ダニエルソン | AGS | フォード・コスワース | - | - | - | - | 9 | 4 | 16 | 13 | 37 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | R | - | - | |
| クラウディオ・ランジェス | BSオートモーティブ | ローラ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 11 | 5 | 18 | R | 24 | R | 11 | 6 | 17 | 11 | ||
| 19 | アレッサンドロ・サンティン | ローラ・モータースポーツ | ローラ | フォード・コスワース | 10 | 6 | 14 | 6 | 8 | R | 11 | 10 | 2 | R | |||||||||||||
| ホッツ-フォーミュラ・チームLtd. | ローラ | フォード・コスワース | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ジョーダン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| コローニ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 25 | 17 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||
| サンレモ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 16 | R | 20 | R | |||||||||||||||||||||
| エリセオ・サラザール | RAM・モータースポーツ | RAM | フォード・コスワース | - | - | 20 | 11 | 24 | NQ | 17 | 21 | 16 | R | 31 | NQ | 28 | NQ | - | - | ||||||||
| ローラ・モータースポーツ | ローラ | フォード・コスワース | 6 | 4 | 21 | 12 | 21 | R | |||||||||||||||||||
| 21 | ジョン・ジョーンズ | オニクス・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 14 | 20 | 27 | NQ | 16 | 6 | 26 | R | 32 | NQ | 15 | 12 | 16 | 11 | 23 | 14 | 7 | 7 | 14 | 15 | 22 | 10 | |
| フランコ・フォリーニ | コローニ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | 37 | NQ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| サンレモ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 12 | 6 | 19 | 14 | 30 | NQ | 32 | NQ | 31 | NQ | - | - | - | - | |||||||||||
| エイドリアン・カンポス | ゲシン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 30 | 16 | 36 | NQ | 20 | R | 33 | NQ | 14 | R | 14 | NS | 27 | NQ | - | - | - | - | ||||||
| ローラ・モータースポーツ | ローラ | フォード・コスワース | 12 | R | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 23 | ラッセル・スペンス | ジョーダン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 3 | R18 | 29 | NQ | 19 | R | 22 | 15 | 20 | R | 28 | NQ | 20 | R | |||||||||
| オニクス・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 10 | 11 | 18 | 6 | 13 | 10 | 11 | R | |||||||||||||||||
| - | フォルカー・ヴァイドラー | ブロムレイ・モータースポーツ/リアル | ラルト | フォード・コスワース | 11 | 10 | 19 | 7 | 17 | R | 30 | NQ | - | - | 20 | 16 | 29 | NQ | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| - | ランベルト・レオーニ | コルバリ・イタリア/ITI F3000 | マーチ | フォード・コスワース | 8 | 11 | 5 | R | 10 | 7 | 18 | R | 25 | 9 | 29 | NQ | 23 | 15 | 20 | NS | - | - | - | - | - | - | |
| - | ゲイリー・エヴァンス | GEMモータースポーツ | ローラ | フォード・コスワース | 7 | 7 | 22 | 16 | 29 | NQ | 14 | 20 | 31 | NQ | 23 | 10 | 26 | 10 | 13 | 10 | 21 | 16 | 28 | NQ | 12 | R | |
| - | ジェフ・マクファーソン | チーム・マクファーソン | マーチ | フォード・コスワース | 5 | 8 | 28 | NQ | 26 | NQ | 28 | NQ | 22 | R | 25 | R | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ジェームス・ウィーバー | RAM・モータースポーツ | RAM | フォード・コスワース | 37 | NQ | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| チーム・ラルト | ラルト | ホンダ | 3 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | |||||||||
| - | ケン・ジョンソン | BSオートモーティブ | ローラ | フォード・コスワース | 31 | R | 9 | 9 | 25 | NQ | 25 | 18 | 28 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ロベルト・モレノ | ブロムレイ・モータースポーツ | ラルト | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | - | - | - | - | |
| - | マルコ・ルッキネリ | ローラ・モータースポーツ | ローラ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ヤン・ラマース | ジョーダン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 11 | - | - | |
| - | アルトフリート・ヘーガー | シャーファー・レーシング | ラルト | フォード・コスワース | 16 | 23 | 33 | NQ | 32 | NQ | 23 | NS | 24 | R | 16 | 13 | 31 | NQ | 27 | NQ | 22 | R | 17 | R | 23 | 12 | |
| - | フランコ・スカピーニ | コルバリ・イタリア/ITI F3000 | マーチ | フォード・コスワース | 27 | 17 | 21 | R | 33 | NQ | 31 | NQ | 29 | NQ | - | - | |||||||||||
| ローラ・モータースポーツ | ローラ | フォード・コスワース | 17 | R | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | グイド・ダッコ | サンレモ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 34 | NQ | |||||||||||||||||||||
| ホッツ-ホラグ・レーシング/FTL | ローラ | フォード・コスワース | 26 | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
| コローニ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 29 | NQ | 26 | 14 | 27 | NQ | |||||||||||||||||||
| エキュリー・モナコ | マーチ | フォード・コスワース | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| コルバリ・イタリア/ITI F3000 | マーチ | フォード・コスワース | 22 | 16 | 27 | NQ | 26 | 16 | 34 | NQ | |||||||||||||||||
| - | ピエール・チャーベット | ジョーダン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | 25 | R | 23 | NQ | 24 | R | 17 | R | 18 | 18 | - | - | 28 | NQ | - | - | 23 | 14 | 15 | R | |
| - | アンドリュー・ギルバート=スコット | BSオートモーティブ | ローラ | フォード・コスワース | 22 | R | 6 | R | 27 | NQ | 19 | 16 | 30 | NQ | 17 | 15 | 12 | 17 | 35 | NQ | 3 | R | 8 | R | |||
| サンレモ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 25 | R | |||||||||||||||||||||||
| - | マリオ・ヒッテン | アルノ・インターナショナル | ラルト | フォード・コスワース | 17 | 15 | 23 | R | 18 | NS | - | - | - | - | - | - | 34 | NQ | 12 | R | 29 | NQ | - | - | 32 | NQ | |
| - | ヤリ・ヌルミネン | ユーロヴェンチュリニ | マーチ | フォード・コスワース | 25 | R | 31 | NQ | 35 | NQ | 32 | NQ | 27 | NQ | 30 | NQ | 33 | NQ | 26 | 15 | 30 | NQ | 30 | NQ | 27 | NQ | |
| - | トミー・バーン | ジョーダン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | |
| - | キャシー・ミュラー | ホッツ-ホラグ・レーシング/FTL | ローラ | フォード・コスワース | - | - | - | - | 28 | NQ | 21 | 17 | 19 | R | 26 | 17 | 32 | NQ | |||||||||
| オレカ・モータースポーツ | マーチ | フォード・コスワース | 29 | NQ | - | - | 30 | NQ | |||||||||||||||||||
| ゲシン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| - | クラウディオ・アントニオーリ | サンレモ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 33 | NQ | 24 | 17 | 34 | NQ | 35 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | フランコ・タッチーノ | サンレモ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | 30 | NQ | 30 | NQ | 27 | NQ | 33 | NQ | 24 | R | 21 | 19 | - | - | 28 | NQ | - | - | - | - | |
| - | カリー・ブレン | オニクス・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 23 | 21 | 32 | NQ | 36 | NQ | 34 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ティエリー・タッシン | ジョーダン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 29 | R22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | マーセル・タレス | タレス/エキップ・ドロップ | マーチ | フォード・コスワース | - | - | - | - | 22 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| エキップ・ドロップ | マーチ | フォード・コスワース | 25 | R | 34 | NQ | - | - | |||||||||||||||||||
| - | ベルナール・サンタル | ホッツ-ホラグ・レーシング/FTL | ローラ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | R | - | - | - | - | |||
| ジョーダン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | 28 | NQ | |||||||||||||||||||||||
| - | コーネリアス・オイザー | コーワン・レーシング 3000 | マーチ | フォード・コスワース | 32 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| コブラ・モータースポーツ | マーチ | フォード・コスワース | 14 | R | |||||||||||||||||||||||
| - | ドミニク・デレストレ | ホッツ-フォーミュラ・チームLtd. | ローラ | フォード・コスワース | 28 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ニコラ・ラリーニ | コローニ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ケネス・アチソン | ジョーダン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | R | - | - | - | - | - | - | |
| - | ティム・デイヴィス | コブラ・モータースポーツ | マーチ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | R | - | - | - | - | |
| - | ヤニック・ダルマス | オレカ・モータースポーツ | マーチ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | R | - | - | |
| - | アルフォンソ・デ・ヴィヌエサ | ゲシン・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | R | |
| - | グレガー・フォイテク | ホッツ-ホラグ・レーシング/FTL | ローラ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | R | |
| - | ジャン=ピエール・フレイ | エキップ・ドロップ | マーチ | フォード・コスワース | 36 | NQ | 35 | NQ | 37 | NQ | 36 | NQ | 34 | NQ | 34 | NQ | 36 | NQ | 34 | NQ | 33 | NQ | 36 | NQ | 35 | NQ | |
| - | アルド・ベルタッツィ | ミナルディ・チーム・アドルフォ | ミナルディ | フォード・コスワース | - | - | 34 | NQ | 38 | NQ | - | - | |||||||||||||||
| エキップ・ドロップ | マーチ | フォード・コスワース | 35 | NQ | 33 | NQ | - | - | - | - | - | - | 37 | NQ | |||||||||||||
| コルバリ・イタリア/ITI F3000 | マーチ | フォード・コスワース | 33 | NQ | |||||||||||||||||||||||
| - | スティーブン・アンドスカー | ロニ・モータースポーツ | マーチ | フォード・コスワース | 35 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | NQ | - | - | 31 | NQ | - | - | 35 | NQ | - | - | |
| - | ブルーノ・コラーディ | ミナルディ・チーム・アドルフォ | ミナルディ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | NQ | - | - | 33 | NQ | - | - | - | - | - | - | |
| - | ニコラ・テシーニ | コローニ・レーシング | マーチ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | NQ | 31 | NQ | |
| - | フルビオ・バッラビオ | エキュリー・モナコ | モンテカルロ | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
