2007年スペイングランプリ
2007年スペイングランプリは、2007年F1世界選手権第4戦として、2007年5月13日にカタロニア・サーキットで開催された。正式名称は2007 FORMULA1 Gran Premio de España Telefónica
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 日程 | 2007年シーズン第4戦 | ||
| 決勝開催日 | 5月13日 | ||
| 開催地 |
カタロニア・サーキット スペイン カタルーニャ州 バルセロナ | ||
| コース長 | 4.655km | ||
| レース距離 | 65周(302.575km) | ||
| 決勝日天候 | 晴れ(ドライ) | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバー | |||
| タイム | 1'21.421 | ||
| ファステストラップ | |||
| ドライバー |
| ||
| タイム | 1'22.680(Lap 14) | ||
| 決勝順位 | |||
| 優勝 |
| ||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
予選
結果
| 順位 | No | ドライバー | チーム | マシン | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フェラーリ | F2007 | 1'22.565 | 1'22.048 | 1'21.421 | |
| 2 | 1 | マクラーレン | MP4-22 | 1'22.268 | 1'21.397 | 1'21.451 | |
| 3 | 6 | フェラーリ | F2007 | 1'21.802 | 1'20.741 | 1'21.723 | |
| 4 | 2 | マクラーレン | MP4-22 | 1'21.120 | 1'20.713 | 1'21.785 | |
| 5 | 10 | BMWザウバー | F1.07 | 1'21.941 | 1'21.381 | 1'22.253 | |
| 6 | 12 | トヨタ | TF107 | 1'22.501 | 1'21.554 | 1'22.324 | |
| 7 | 9 | BMWザウバー | F1.07 | 1'21.625 | 1'21.113 | 1'22.389 | |
| 8 | 4 | ルノー | R27 | 1'21.790 | 1'21.623 | 1'22.568 | |
| 9 | 14 | レッドブル・レーシング | RB3 | 1'22.491 | 1'21.488 | 1'22.749 | |
| 10 | 3 | ルノー | R27 | 1'22.064 | 1'21.677 | 1'22.881 | |
| 11 | 16 | ウィリアムズ | FW29 | 1'21.943 | 1'21.968 | ||
| 12 | 8 | ホンダ | RA107 | 1'22.502 | 1'22.097 | ||
| 13 | 22 | スーパーアグリ | SA07 | 1'22.090 | 1'22.115 | ||
| 14 | 7 | ホンダ | RA107 | 1'22.503 | 1'22.120 | ||
| 15 | 23 | スーパーアグリ | SA07 | 1'22.295 | No time | ||
| 16 | 18 | スクーデリア・トロ・ロッソ | STR2 | 1'22.508 | No time | ||
| 17 | 11 | トヨタ | TF107 | 1'22.666 | |||
| 18 | 17 | ウィリアムズ | FW29 | 1'22.769 | |||
| 19 | 15 | レッドブル・レーシング | RB3 | 1'23.398 | |||
| 20 | 20 | スパイカー | F8-VII | 1'23.811 | |||
| 21 | 21 | スパイカー | F8-VII | 1'23.990 | |||
| 22 | 19 | スクーデリア・トロ・ロッソ | STR2 | No time | |||
- コンディション:晴れ/ドライ,気温27℃、路面温度48℃
- 情報は公式サイトによるもの。
決勝
結果
| 順位 | No | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フェラーリ | 65 | 1:31'36.230 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | マクラーレン | 65 | +6.790 | 4 | 8 | |
| 3 | 1 | マクラーレン | 65 | +17.456 | 2 | 6 | |
| 4 | 10 | BMWザウバー | 65 | +31.615 | 5 | 5 | |
| 5 | 14 | レッドブル・レーシング | 65 | +58.331 | 9 | 4 | |
| 6 | 16 | ウィリアムズ | 65 | +59.538 | 11 | 3 | |
| 7 | 10 | ルノー | 65 | +1'02.128 | 8 | 2 | |
| 8 | 22 | スーパーアグリ | 64 | +1 Lap | 13 | 1 | |
| 9 | 3 | ルノー | 64 | +1 Lap | 10 | ||
| 10 | 8 | ホンダ | 64 | +1 Lap | 12 | ||
| 11 | 23 | スーパーアグリ | 64 | +1 Lap | 15 | ||
| 12 | 7 | ホンダ | 64 | +1 Lap | 14 | ||
| 13 | 20 | スパイカー | 63 | +2 Laps | 20 | ||
| 14 | 21 | スパイカー | 63 | +2 Laps | 21 | ||
| DNF | 9 | BMWザウバー | 45 | ギアボックス | 7 | ||
| DNF | 11 | トヨタ | 44 | アクシデントダメージ | 17 | ||
| DNF | 18 | スクーデリア・トロ・ロッソ | 19 | 油圧系 | 16 | ||
| DNF | 19 | スクーデリア・トロ・ロッソ | 9 | タイヤ | 22 | ||
| DNF | 6 | フェラーリ | 9 | 電気系 | 3 | ||
| DNF | 12 | トヨタ | 8 | 燃圧 | 6 | ||
| DNF | 15 | レッドブル・レーシング | 7 | トランスミッション | 19 | ||
| DNF | 17 | ウィリアムズ | 1 | アクシデント | 18 | ||
ファステストラップ:フェリペ・マッサ 1'22.680(Lap 14)(平均車速202.685km/h)
- コンディション:晴れ/ドライ,気温29℃,路面温度47℃
- タイムの単位は、「時間:分'秒.000」
- 差の単位は「分'秒.000」
- 情報は公式サイトとYahoo!によるもの。
関連項目
外部リンク
| 前戦 2007年バーレーングランプリ |
FIA F1世界選手権 2007年シーズン |
次戦 2007年モナコグランプリ |
| 前回開催 2006年スペイングランプリ |
次回開催 2008年スペイングランプリ | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
